A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, publicou edital de processo seletivo para contratação temporária em diferentes setores. Ao todo, são 2.340 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para candidatos com escolaridade que vai do ensino fundamental incompleto ao nível superior.
As contratações ocorrerão de acordo com a necessidade da administração municipal e a classificação dos candidatos. O edital também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de educação, saúde, infraestrutura, cultura, esporte, sustentabilidade, desenvolvimento, segurança, agricultura e serviços gerais. Os salários variam de R$ 1.711,97 a R$ 9.216,90, conforme o cargo, em jornada de 20 a 40 horas semanais. Há também funções com carga horária específica ou remuneração por plantão.
A seleção será organizada pelo Instituto Central de Desenvolvimento Social (ICDS). Os interessados devem ficar atentos ao período de inscrições, que começa em 2 de novembro e termina no dia 15 do mesmo mês.
Cargos
O processo seletivo reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Além da formação exigida, algumas funções pedem cursos específicos, registro profissional, habilitação para dirigir ou experiência comprovada na área. Veja a lista abaixo:
Educação - zona urbana
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Monitor Educacional | Ensino médio | 180 + CR | R$ 1.711,97 | 40h |
| Monitor Educacional (Acompanhante) | Ensino médio | 250 + CR | R$ 2.139,97 | 40h |
| Facilitador da Língua Inglesa | Ensino superior | 6 + CR | R$ 3.648,12 | 20h |
| Professor de Educação Infantil | Ensino superior | 120 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Ensino superior | 50 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Língua Portuguesa | Ensino superior | 15 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Matemática | Ensino superior | 12 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Geografia | Ensino superior | 10 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de História | Ensino superior | 10 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Ciências | Ensino superior | 8 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Inglês | Ensino superior | 10 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Educação Física | Ensino superior | 20 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Arte | Ensino superior | 12 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Ensino Religioso | Ensino superior | 4 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
Educação - zona rural
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Monitor Educacional (Zona Rural) | Ensino médio | 6 + CR | R$ 1.711,97 | 40h |
| Monitor Educacional (Acompanhante - Zona Rural) | Ensino médio | 8 + CR | R$ 2.139,97 | 40h |
| Professor de Educação Infantil (Zona Rural) | Ensino superior | 4 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor dos Anos Iniciais (Zona Rural) | Ensino superior | 7 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Português (Zona Rural) | Ensino superior | 3 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Matemática (Zona Rural) | Ensino superior | 4 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Ciências (Zona Rural) | Ensino superior | 3 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Educação Física (Zona Rural) | Ensino superior | 4 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Inglês (Zona Rural) | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Ensino Religioso (Zona Rural) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Arte (Zona Rural) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Geografia (Zona Rural) | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de História (Zona Rural) | Ensino superior | 3 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
Infraestrutura
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Apontador de Mão de Obra | Ensino fundamental completo | 1 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Cabo de Turma | Ensino fundamental completo | 1 + CR | R$ 3.100,00 | 40h |
| Eletricista | Ensino fundamental completo | 1 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Encanador | Ensino fundamental completo | 2 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Jardineiro | Ensino fundamental completo | 4 + CR | R$ 1.959,72 | 40h |
| Mecânico | Ensino fundamental completo | 1 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Operador de Roçadeira Costal | Ensino fundamental completo | 4 + CR | R$ 1.959,72 | 40h |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | 2 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Pintor | Ensino fundamental completo | 2 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Serralheiro | Ensino fundamental completo | 2 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Servente de Obra | Ensino fundamental completo | 3 + CR | R$ 1.959,72 | 40h |
| Arquiteto | Ensino superior | 2 + CR | R$ 9.216,90 | 40h |
Cultura, esporte e cidadania
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Facilitador de Aulas de Cordas Dedilhadas | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Balé | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Dança | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Teatro | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Instrumentos Musicais e Sopro | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Instrumentos Musicais de Piano e Teclado | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Canto e Coral | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Capoeira | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Instrumentos Musicais (Percussão) | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Instrumentos de Corda (Graves e Agudas) | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Prática em Conjunto Musical | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Aulas de Linguagem Musical | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Muay Thai | Ensino médio | CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Karatê | Ensino médio | CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Facilitador de Jiu-Jitsu | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Educador Físico - Voleibol/Vôlei de Areia | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Futsal/Futebol | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Handebol | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Basquetebol | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Hidroginástica/Natação | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Preparador Físico | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Educador Físico - Ginástica Rítmica | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Monitor Esportivo | Ensino médio | 1 + CR | R$ 1.711,97 | 40h |
| Professor de Música (Cordas Dedilhadas) | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Balé | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Dança | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Teatro | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Música (Cordas Graves e Agudas) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Música (Instrumentos de Sopro) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Música (Instrumentos de Percussão) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Música (Piano e Teclado) | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Canto e Coral | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de História da Cultura e Identidade Regional | Ensino superior | CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Psicomotricista | Ensino superior | CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Regente de Orquestra | Ensino superior | 1 + CR | R$ 5.212,04 | 40h |
| Professor de Linguagem Musical | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Professor de Prática em Conjunto Musical | Ensino superior | 1 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Orientador Social | Ensino médio | 7 + CR | R$ 2.171,63 | 40h |
Sustentabilidade
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Biólogo | Ensino superior | 2 + CR | R$ 5.406,12 | 40h |
| Engenheiro Sanitarista Ambiental | Ensino superior | 1 + CR | R$ 5.406,12 | 40h |
Desenvolvimento
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Instrutor de Informática | Ensino médio | 2 + CR | R$ 1.711,97 | 40h |
Segurança e trânsito
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Brigadista | Ensino médio | 8 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
Agricultura
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Zootecnista | Ensino superior | 1 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
Saúde
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino médio/técnico específico | 40 + CR | R$ 1.993,41 | 40h |
| Auxiliar Veterinário | Ensino médio | 3 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Condutor de Ambulância | Ensino médio | 24 + CR | R$ 2.297,60 | 40h |
| Maqueiro | Ensino médio | 13 + CR | R$ 2.155,68 | 40h |
| Técnico em Radiologia (RX) | Ensino técnico | 20 + CR | R$ 2.036,76 | 24h |
| Técnico em Radiologia (Tomografia) | Ensino técnico | 8 + CR | R$ 2.300,00 | 24h |
| Técnico de Laboratório | Ensino técnico | 15 + CR | R$ 2.123,27 | 40h |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | Ensino técnico | 6 + CR | R$ 2.265,24 | 40h |
| Técnico em Enfermagem Geral | Ensino técnico | 191 + CR | R$ 1.993,41 | 40h |
| Técnico em Enfermagem (Horário Comercial) | Ensino técnico | 103 + CR | R$ 1.993,41 | 40h |
| Técnico em Enfermagem (Vacinação) | Ensino técnico | 21 + CR | R$ 1.993,41 | 40h |
| Técnico em Enfermagem (Instrumentador Cirúrgico) | Ensino técnico | 8 + CR | R$ 319,77 por plantão | Até 15 plantões/mês |
| Técnico em Farmácia | Ensino técnico | 5 + CR | R$ 1.993,41 | 40h |
| Técnico em Geoprocessamento | Ensino técnico | 1 + CR | R$ 2.300,00 | 40h |
| Biomédico | Ensino superior | 5 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Enfermeiro Geral | Ensino superior | 90 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Enfermeiro Obstetra | Ensino superior | 17 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Enfermeiro (Horário Comercial) | Ensino superior | 38 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Enfermeiro Administrativo | Ensino superior | 7 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Farmacêutico Assistencial | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.412,01 | 20h |
| Farmacêutico | Ensino superior | 13 + CR | R$ 4.824,02 | 40h |
| Fisioterapeuta com experiência em ventilação mecânica | Ensino superior | 12 + CR | R$ 3.528,88 | 30h |
| Fonoaudiólogo | Ensino superior | 1 + CR | R$ 3.528,88 | 30h |
| Neuropsicólogo | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.593,89 | 20h |
| Psicólogo com especialização em TCC | Ensino superior | 3 + CR | R$ 2.424,20 | 20h |
| Psicólogo com especialização em ABA | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.424,20 | 20h |
| Psicólogo com especialização em Atendimento Infantil | Ensino superior | 2 + CR | R$ 2.424,20 | 20h |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino superior | 1 + CR | R$ 3.528,88 | 30h |
Prefeitura - área geral
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Salário | Jornada |
| Agente Administrativo | Ensino médio | 208 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Almoxarife | Ensino médio | 12 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino fundamental incompleto | 380 + CR | R$ 1.959,72 | 40h |
| Auxiliar Veterinário | Ensino médio | 3 + CR | R$ 2.094,88 | 40h |
| Motorista de Carro Leve | Ensino fundamental completo | 19 + CR | R$ 2.027,30 | 40h |
| Motorista de Carro Pesado | Ensino fundamental completo | 4 + CR | R$ 2.297,60 | 40h |
| Operador de Empilhadeira | Ensino médio | 1 + CR | R$ 2.650,00 | 40h |
| Porteiro | Ensino fundamental incompleto | 136 + CR | R$ 1.959,72 | 40h |
| Assistente Social | Ensino superior | 39 + CR | R$ 3.528,88 | 30h |
| Educador Físico - Exercício Físico e Saúde/Treinamento Funcional | Ensino superior | 3 + CR | R$ 2.606,02 | 20h |
| Engenheiro Civil | Ensino superior | 3 + CR | R$ 9.216,90 | 40h |
| Fisioterapeuta | Ensino superior | 17 + CR | R$ 3.528,88 | 30h |
| Médico Veterinário | Ensino superior | 2 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Nutricionista | Ensino superior | 9 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Psicólogo | Ensino superior | 30 + CR | R$ 4.054,59 | 40h |
| Psicopedagogo | Ensino superior | 1 + CR | R$ 5.212,04 | 40h |
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 2 e 15 de novembro de 2026, no portal da banca organizadora ICDS Soluções. A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade exigido para a função:
- Ensino fundamental: R$ 40,00;
- Ensino médio: R$ 50,00;
- Ensino técnico: R$ 60,00;
- Ensino superior: R$ 90,00.
Não haverá isenção da taxa para nenhum grupo.
Provas processo seletivo
A aplicação da prova objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026. Todos os candidatos serão submetidos a uma avaliação de caráter eliminatório e classificatório, com duração de quatro horas.
A prova será composta por 40 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas e apenas uma resposta correta. A distribuição das disciplinas varia de acordo com o nível de escolaridade:
| Escolaridade | Disciplinas | Questões |
| Ensino fundamental | Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos | 15 + 15 + 10 |
| Ensino médio e técnico | Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos Específicos | 10 de cada |
| Ensino superior | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos | 10 de cada |
A avaliação totaliza 100 pontos. O conteúdo programático detalhado de cada função deve ser consultado no edital, especialmente na parte destinada aos conhecimentos específicos.
Os locais de aplicação serão divulgados em 2 de dezembro de 2026, juntamente com as informações do cartão de convocação.
Para o cargo de Facilitador da Língua Inglesa, há ainda uma avaliação específica prevista pela Secretaria Municipal de Educação, com avaliação linguística e demonstração de aula. O edital exige proficiência mínima no nível A2.
O gabarito preliminar da prova objetiva está previsto para 14 de dezembro e recursos vão de 15 a 16. A data do resultado final está prevista para 15 de janeiro de 2027.
O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme as regras do edital.
Jornalista registrada sob nº 22392/RS com formação em Marketing pela UNIASSELVI. Redatora e Social Media com expertise em comunicação digital.



