A Prefeitura de Sítio do Mato, estado da Bahia, lançou um novo edital com a abertura de uma seleção temporária para 249 vagas e formação de cadastro reserva em diversos cargos de ensino fundamental e superior na administração.
Os salários ofertados pela Prefeitura variam de R$ 1.621,00 a R$ 2.565,32 para atuar em jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Veja as oportunidades
| Cargo e Localidade | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Operacional (Serviços Gerais) - Brás | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 04 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Capim | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Conceição | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Distrito de Gameleira | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 15 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Mangal I | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 01 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Mangal II | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 05 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Pajeú | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Quilombo Mangal Barro Vermelho | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 10 |
| Operacional (Serviços Gerais) | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 04 |
| Operacional (Serviços Gerais) - São Caetano | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - São Felipe | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - São Francisco | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Sede | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 41 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Serraria | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 03 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Tataíra | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 05 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão I e II | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 11 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão III | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 03 |
| Operacional (Serviços Gerais) - Turbilhão IV | Ensino fundamental completo | R$ 1.621,00 | 02 |
| Professor (Pedagogia) - Brás | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 04 |
| Professor (Pedagogia) - Capim | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Pedagogia) - Conceição | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 03 |
| Professor (Pedagogia) - Distrito de Gameleira | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 21 |
| Professor (Pedagogia) - Mangal I | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 03 |
| Professor (Pedagogia) - Mangal II | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 06 |
| Professor (Pedagogia) - Pajeú | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Pedagogia) - Quilombo | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 07 |
| Professor (Pedagogia) - São Caetano | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 04 |
| Professor (Pedagogia) - São Felipe | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 03 |
| Professor (Pedagogia) - São Francisco | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Pedagogia) - Sede | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 18 |
| Professor (Pedagogia) - Serraria | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 04 |
| Professor (Pedagogia) - Tataíra | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 05 |
| Professor (Pedagogia) - Turbilhão I e II | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 08 |
| Professor (Pedagogia) - Turbilhão III | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 04 |
| Professor (Pedagogia) - Turbilhão IV | Superior em Pedagogia | R$ 2.565,32 | 04 |
| Professor (Letras) - Sede | Superior em Letras | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Letras) - Tataíra | Superior em Letras | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Letras) - Turbilhão I e II | Superior em Letras | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Geografia) - Distrito de Gameleira | Superior em Geografia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Geografia) - Sede | Superior em Geografia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Geografia) - Tataíra | Superior em Geografia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Geografia) - Turbilhão I e II | Superior em Geografia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (História) - Distrito de Gameleira | Superior em História | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (História) - Mangal II | Superior em História | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (História) - Sede | Superior em História | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Ciências) - Distrito de Gameleira | Superior em Biologia | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Matemática) - Mangal II | Superior em Matemática | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Matemática) - Tataíra | Superior em Matemática | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (LIBRAS) - Sede | Superior em Letras/Libras | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Língua Estrangeira) - Distrito de Gameleira | Superior em Letras/Inglês | R$ 2.565,32 | 02 |
| Professor (Língua Estrangeira) - Sede | Superior em Letras/Inglês | R$ 2.565,32 | 02 |
O regime de contratação será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com contratos de até 24 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal.
Inscrições
Para participar da seleção, a inscrição deve ser feita das 0h do dia 09 de abril até as 23h59min do dia 26 de abril de 2026, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://iset.selecao.net.br. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para nível superior completo e de R$ 75,00 para nível fundamental completo.
A isenção do pagamento da taxa só será concedida em duas situações:
- Inscritos no CadÚnico (baixa renda);
- Doadores de medula óssea.
Provas
O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 24 de maio de 2026, além de procedimentos de heteroidentificação para candidatos cotistas e avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência.
Veja a composição:
O processo seletivo simplificado tem validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Prefeitura Municipal e respeitando a legislação vigente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: