A cidade de Palhano, no estado do Ceará, divulgou quatro novos editais para realizar concursos públicos em 2026 com 418 vagas entre imediatas e cadastro de reserva. O concurso da cidade tem vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração e salários entre R$ 1.621,00 e R$ 4.650,00.
O concurso público está a cargo do Instituto Consulpam e receberá inscrições até o dia 22 de junho de 2026.. As provas ocorrerão nos dias 10 e 11 de outubro de 2026, conforme a vaga disputada.
Quais são os cargos e salários na Prefeitura
Veja os 4 editais publicados pela Prefeitura que somam 418 vagas. A jornada de trabalho pode ser de 20, 24, 30 ou 40 horas mensais, dependendo do cargo pretendido.
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|
| Advogado | Graduação em Direito e registro no Conselho de classe | R$ 4.000,00 | 0 + 2 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 15 + 10 |
| Agente Fiscal | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 2 + 2 |
| Apreendedor de Animais | Ensino Fundamental e CNH Categoria AB | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Assistente Social | Graduação em Serviço Social e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 1 + 2 |
| Auxiliar de Laboratório | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Auxiliar de Mecânico de Autos | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 0 + 2 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 46 + 46 |
| Bombeiro Hidráulico | Ensino Fundamental e Curso profissionalizante na área | R$ 1.621,00 | 0 + 2 |
| Cirurgião Dentista | Graduação em Odontologia e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 2 + 4 |
| Educador Físico | Bacharel em Educação Física e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 1 + 2 |
| Eletricista | Ensino Fundamental e Curso profissionalizante na área | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 5 + 5 |
| Engenheiro Agrônomo | Graduação em Engenharia Agronômica e registro | R$ 4.000,00 | 0 + 2 |
| Engenheiro Ambiental e Sanitarista | Graduação em Eng. Sanitária/Ambiental e registro | R$ 4.650,00 | 0 + 2 |
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil e registro no Conselho | R$ 4.650,00 | 0 + 2 |
| Farmacêutico Bioquímico | Graduação em Farmácia e/ou Bioquímica e registro | R$ 2.725,00 | 0 + 2 |
| Fiscal de Obras e Serviços Públicos | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 0 + 2 |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 2 + 2 |
| Fonoaudiólogo | Graduação em Fonoaudiologia e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 1 + 4 |
| Jardineiro | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 1 + 4 |
| Inspetor Sanitário | Ensino Médio | R$ 1.621,00 | 0 + 4 |
| Mecânico de Autos | Ensino Fundamental e Curso profissionalizante na área | R$ 1.918,00 | 1 + 2 |
| Médico Veterinário | Graduação em Medicina Veterinária e registro | R$ 2.725,00 | 1 + 4 |
| Motorista - Categoria B | Ensino Fundamental, CNH B e 12 meses de experiência | R$ 1.621,00 | 2 + 6 |
| Motorista - Categoria D | Ensino Fundamental, CNH D e 12 meses de experiência | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Motorista - Categoria D (Escolar) | Ensino Fundamental, CNH D, Curso de ônibus e experiência | R$ 1.621,00 | 2 + 10 |
| Motorista - Categoria D (Ambulância) | Fundamental, CNH D, Curso de ônibus e de Emergência | R$ 1.621,00 | 1 + 5 |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição e registro no Conselho | R$ 2.198,00 | 2 + 4 |
| Operador de Máquina | Ensino Médio, CNH D, Curso e 12 meses de experiência | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Orientador Social | Ensino Médio, Informática e Experiência com jovens | R$ 1.621,00 | 4 + 6 |
| Psicólogo | Graduação em Psicologia e registro no Conselho | R$ 2.725,00 | 3 + 6 |
| Psicopedagogo | Graduação em Pedagogia/Psicologia e Pós em Psicopedagogia | R$ 2.725,00 | 1 + 2 |
| Técnico Ambiental | Ensino Médio e Curso técnico na área | R$ 1.621,00 | 0 + 1 |
| Técnico Agrimensura | Ensino Médio e Curso técnico na área | R$ 1.621,00 | 0 + 1 |
| Técnico em Agropecuária | Curso técnico médio aprovado pelo CFTA | R$ 2.799,00 | 1 + 2 |
| Técnico Edificações | Ensino Médio e Curso técnico na área | R$ 1.621,00 | 0 + 1 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio, Curso Técnico e registro no Conselho | R$ 1.621,00 | 12 + 24 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Médio, Curso Técnico e registro no Conselho | R$ 1.621,00 | 1 + 2 |
| Técnico em Saúde Bucal | Ensino Médio, Curso Técnico e registro no Conselho | R$ 1.621,00 | 2 + 4 |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional e registro | R$ 2.725,00 | 1 + 4 |
| Técnico em Carcinicultura | Ensino Médio e Curso técnico na área | R$ 1.621,00 | 0 + 1 |
| Técnico em Informática | Ensino Médio e Curso técnico na área | R$ 1.621,00 | 0 + 1 |
De acordo com o edital, os cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem terão seus vencimentos complementados pelo piso salarial da categoria.
| Cargo | Requisitos Mínimos Exigidos | Salário Inicial | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva (CR) |
|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Física | Licenciatura plena em curso superior de Educação Física | R$ 2.605,21 | 2 | 1 |
| Professor Pedagogo | Licenciatura Plena em curso superior de Pedagogia | R$ 2.605,21 | 25 | 10 |
| Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura Plena em curso superior de Letras, com habilitação em Língua Portuguesa | R$ 2.605,21 | 3 | 2 |
| Professor de Língua Inglesa | Licenciatura Plena em curso superior de Letras, com habilitação em Inglês | R$ 2.605,21 | 1 | 1 |
| Professor de Matemática | Licenciatura plena em curso superior de Matemática | R$ 2.605,21 | 2 | 2 |
| Professor de História | Licenciatura plena em curso superior de História | R$ 2.605,21 | 1 | 1 |
| Professor de Geografia | Licenciatura plena em curso superior de Geografia | R$ 2.605,21 | 1 | 1 |
| Professor de Ciências | Licenciatura plena em curso superior de Biologia, Física ou Química | R$ 2.605,21 | 2 | 1 |
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário Inicial | Vagas (Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio completo | Dois salários mínimos | 2 imediatas + 4 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS São José - Microárea 02 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS São José - Microárea 03 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS São José - Microárea 04 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Canto da Cruz - Microárea 03 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Canto da Cruz - Microárea 04 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Canto da Cruz - Microárea 05 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede II - Microárea 01 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede II - Microárea 03 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede II - Microárea 04 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede - Microárea 01 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede - Microárea 03 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS Sede - Microárea 05 | Ensino Médio completo e residir na Microárea em que for atuar | Dois salários mínimos | 1 imediata + 1 CR |
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Guarda Civil Municipal | Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria AB | R$ 1.621,00 (40 horas semanais) | 4 imediatas e 16 para cadastro reserva |
Como fazer a inscrição no concurso?
As inscrições no concurso podem ser realizadas até o dia 22 de junho de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.consulpam.com.br.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 65,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 95,00 para nível médio e técnico, R$ 130,00 para o nível superior e R$ 140,00 para o cargo de Guarda Municipal. Poderão solicitar isenção os candidatos:
- Doadores de medula óssea, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;
- Doadores de sangue, em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;
- Integrantes de famílias inscritas no CadÚnico;
O pedido deverá ser realizado entre 05 e 08 de junho de 2026 no site da Consulpam.
Como serão as provas do concurso da Prefeitura de Palhano-CE?
A seleção terá várias etapas de avaliação, sendo:
- Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de títulos de caráter classificatório para todos os cargos de nível superior;
- Investigação social de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Exames médicos de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Avaliação de aptidão psicológica de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Prova de Aptidão Física - TAF de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
As provas objetivas serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro de 2026, nos locais e horários a serem ainda divulgados pela banca. Os gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas serão divulgados no site do Instituto Consulpam no primeiro dia útil após a prova.
Como será o TAF para a Guarda?
Os aprovados nas etapas anteriores para o cargo de Guarda passam ainda por teste de aptidão física. O candidato aprovado e convocado para essa etapa deverá apresentar obrigatoriamente um atestado médico original, emitido em até 30 dias antes do teste, certificando sua aptidão para esforço físico. Além disso, é exigido o uso de tênis e roupas adequadas para prática esportiva.
Veja os índices mínimos exigidos para aprovação (conceito APTO) e será permitida apenas uma tentativa para cada exercício:
| Prova | GCM Masculino | GCM Feminino | Tempo Máximo |
|---|---|---|---|
| Abdominal (Remador) | 40 repetições | 35 repetições | 01 minuto |
| Corrida | 2.500 metros | 2.000 metros | 12 minutos |
| Agilidade (Shuttle Run) | 12,30 segundos | 14,30 segundos | - |
Descrição dos Testes
- Abdominal Remador: Realizado em decúbito dorsal. O candidato deve flexionar o tronco, quadril e joelhos simultaneamente até a posição sentada, com cotovelos alinhados aos joelhos, e retornar à posição inicial tocando o dorso das mãos e calcanhares no solo.
- Corrida: Executada em pista demarcada. É permitido andar durante o percurso, mas o teste deve ser ininterrupto até completar a distância prevista.
- Agilidade (Shuttle Run): Corrida de ida e volta entre duas linhas paralelas distantes 9,14 metros. O candidato deve buscar dois blocos de madeira, um por vez, depositando-os atrás da linha de partida sem jogá-los.
O candidato que não comparecer no horário previsto, não apresentar o atestado médico ou sofrer lesão durante a execução que o impeça de concluir os exercícios será automaticamente eliminado.
Concurso vale por 4 anos
O prazo de validade do concurso público de Palhano será de dois anos, contados a partir da data de sua homologação. No entanto, este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período (mais dois anos), por ato expresso do Poder Executivo, desde que o prazo inicial ainda não tenha expirado. Assim, pode chegar a 4 anos de validade a duração do concurso para chamar aprovados.
Os 4 editais podem ser conferidos pela banca e as inscrições podem ser feitas apenas no site da Consulpam.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


