A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu uma nova seleção de docentes. O edital 29/2026 para realizar processo seletivo público tem 31 vagas na função Professor Substituto foi publicado no Diário Oficial da União de 19 de março.
As vagas são para atuar nas cidades de Vitória, Alegre e São Mateus. Os professores terão salários de R$ 3.399,47 a R$ 8.058,29, mais auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio-transporte por jornada de trabalho que pode ser de 20 ou 40 horas por semana.
O cronograma com a confirmação da data, local e horários de cada fase sairão pelo site da UFES - edital 29/2026, responsabilidade de cada departamento promotor dos processos seletivos.
Vagas na Ufes
Os candidatos poderão tentar 31 vagas nas seguintes disciplinas de atuação:
| Área / Local | Requisitos Exigidos | Salário Previsto | Vagas (Tipo) |
|---|---|---|---|
| Física Geral (Alegre) | Graduação em Física/Engenharia e Doutorado em Física ou afins | R$ 8.058,29 (40h) | 1 (PCD) |
| Educação Pré-Escolar (Vitória) | Licenciatura em Pedagogia e Mestrado em Educação | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Matemática p/ Educação Infantil (Vitória) | Licenciatura em Matemática e Mestrado em Educação ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Educação Especial (Vitória) | Licenciatura em Pedagogia/Educação Especial e Mestrado em Educação | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Didática p/ Ensino de Física (Vitória) | Licenciatura em Física e Mestrado em Educação ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Práticas Pedagógicas (Vitória) | Licenciatura em Pedagogia e Mestrado em Educação | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Pedagogia - Educação Infantil (Vitória) | Licenciatura em Pedagogia e Especialização em Educação | R$ 4.975,59 (40h) | 1 (PPP) |
| Ginástica - Dimensões Pedagógicas (Vitória) | Graduação em Educação Física e Mestrado em Educação Física ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PPP) |
| Ensino dos Esportes (Vitória) | Graduação em Educação Física e Mestrado em Educação Física ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC), 1 (PPP) |
| Fisiologia (Vitória) | Graduação na área da Saúde/Biológicas e Doutorado em Fisiologia ou afins | R$ 8.058,29 (40h) | 1 (PCD) |
| Clínica Médica (Vitória) | Graduação em Medicina e Residência ou Especialização na área | R$ 3.399,47 (20h) | 1 (AC), 1 (PPP) |
| Morfologia (Vitória) | Mestrado em Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PPP) |
| Terapia Ocupacional (Vitória) | Graduação em Terapia Ocupacional e Especialização na área da saúde ou afins | R$ 3.399,47 (20h) | 1 (PCD) |
| Ciências Farmacêuticas (Vitória) | Graduação em Farmácia e Mestrado em Ciências Farmacêuticas ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PPP) |
| Fonoaudiologia - Audiologia (Vitória) | Graduação em Fonoaudiologia e Especialização em Audiologia | R$ 4.975,59 (40h) | 1 (PI) |
| Fonoaudiologia (Vitória) | Graduação em Fonoaudiologia e Especialização na área da saúde | R$ 4.975,59 (40h) | 1 (AC), 1 (PPP) |
| Engenharia Elétrica (Vitória) | Mestrado em Engenharia Elétrica / Sistemas de Potência | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PPP) |
| Matemática (Vitória) | Graduação em Matemática ou afins e Mestrado na área | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC), 1 (PCD) |
| Educação Especial/Libras (São Mateus) | Graduação em Letras Libras ou Educação e Mestrado na área | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PCD) |
| Ciências Agrárias (São Mateus) | Graduação em Agronomia e Mestrado em Ciências Agrárias | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC), 1 (PPP) |
| Química (São Mateus) | Graduação em Química ou afins e Mestrado em Ciências ou Química | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (AC) |
| Cálculo/Álgebra Linear (São Mateus) | Graduação em Matemática e Especialização em Matemática ou afins | R$ 4.975,59 (40h) | 1 (AC) |
| Didática/Política Educacional (Alegre) | Licenciatura plena e Mestrado em Educação ou Ensino | R$ 3.863,04 (20h) | 1 (PCD) |
| Ecologia Florestal (Alegre) | Graduação em Engenharia Florestal e Mestrado em Ciências Florestais | R$ 3.863,04 (20h) | 1 (PCD) |
| Agronomia/Fitossanidade (Alegre) | Graduação em Agronomia ou afins e Mestrado em Microbiologia ou afins | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PQ) |
| Engenharia de Alimentos (Alegre) | Graduação em Engenharia de Alimentos ou afins e Mestrado na área | R$ 5.949,07 (40h) | 1 (PPP) |
O contrato será por um período letivo, podendo haver prorrogações sucessivas, desde que não se exceda o tempo total de 2 anos de contratação.
As inscrições poderão ser feitas das 0h do dia 23 de março até as 23h59min do dia 27 de março de 2026, por meio do e-mail do departamento ofertante da vaga. Veja mais no edital:
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


