Ótima oportunidade de emprego público no estado de Goiás. A Prefeitura de Catalão de Goiás, cidade que tem 110.612 habitantes, divulgou o aguardado edital com as normas do novo concurso que oferece 592 vagas e formação de um cadastro de reserva em várias funções municipais.
Há oportunidades para interessados de todos os níveis de escolaridade. O edital foi divulgado por meio da Fundação Aroeira, que recebe as inscrições até o dia 09 de fevereiro de 2026 em seu site.
As remunerações oferecidas pela prefeitura aos novos servidores da administração do município variam entre R$ 1.569,26 e R$ 22.147,42 por mês, dependendo da função.
Veja as oportunidades de ingresso
Cargos abertos no concurso de Catalão-GO
Cargos com Nível de Escolaridade Ensino Superior
| Cargo | Salário Base (R$) | Requisitos para Provimento | VA-AC | CR-AC | VA-PCD | CR-PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALISTA DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Biomedicina, Farmácia ou Biologia com habilitação em Análises Clínicas, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 15 | 76 | 1 | 4 |
| ASSISTENTE SOCIAL FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Serviço Social, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 9 | 47 | 1 | 3 |
| EDUCADOR FÍSICO FMS | 5.115,87 | Ensino superior com diploma de Educação Física, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 2 | 11 | 1 | |
| EDUCADOR PEDAGOGO FMS | 5.115,87 | Ensino superior com diploma de Pedagogia e/ou Complementação Pedagógica com Habilitação para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental, com reconhecimento pelo MEC. | 3 | 14 | 1 | |
| ENFERMEIRO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 66 | 332 | 4 | 18 |
| ENFERMEIRO PSF FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ENFERMEIRO PSF FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ENGENHEIRO CIVIL FMS | 9.914,08 | Ensino superior com diploma de Engenharia Civil, com registro no Conselho de classe do Estado de Goiás. | 1 | 3 | ||
| ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FARMÁCIA - FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma em Farmácia, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEDICINA VETERINÁRIA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina Veterinária, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| FARMACÊUTICO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma em Farmácia, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 20 | 120 | 1 | 6 |
| FISIOTERAPEUTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Fisioterapia, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 14 | 71 | 1 | 4 |
| FISIOTERAPEUTA FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Fisioterapia, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| FISIOTERAPEUTA FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Fisioterapia, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| FONOAUDIÓLOGO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Fonoaudiologia, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 4 | 19 | 1 | |
| MÉDICO ALERGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Alergia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO ANESTESIOLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Anestesiologia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO ANGIOLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Angiologia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO AUDITOR FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialização em Auditoria, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO CARDIOLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Cardiologia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO CARDIOPEDIATRA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Cardiologia Pediátrica, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO DO TRABALHO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com Especialidade em Medicina do Trabalho, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 3 | ||
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Endocrinologia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO ESF FMS | 22.147,42 | Ensino superior com diploma de Medicina, com Especialidade em Saúde da Família, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 4 | 19 | 1 | |
| MÉDICO ESF FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 22.147,42 | Ensino superior com diploma de Medicina, com Especialidade em Saúde da Família, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO ESF FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 22.147,42 | Ensino superior com diploma de Medicina, com Especialidade em Saúde da Família, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO GINECOLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 6 | 45 | 3 | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO GINECOLOGISTA FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO NEUROLOGISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Neurologia e/ou Neurocirurgia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO NEUROPEDIATRA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Neuropediatria, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| MÉDICO ORTOPEDISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Ortopedia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 7 | ||
| MÉDICO PEDIATRA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Pediatria, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 10 | 42 | 1 | 2 |
| MÉDICO PSIQUIATRA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Psiquiatria, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 7 | 26 | 2 | |
| MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade em Ultrassonografista, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 2 | 7 | 1 | |
| NUTRICIONISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Nutrição, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 4 | 19 | 1 | |
| NUTRÓLOGO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Medicina, com especialidade de Nutrologia, com registro no Conselho Regional de Medicina (RQE) do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ODONTÓLOGO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 19 | 95 | 1 | 5 |
| ODONTÓLOGO CIRURGIÃO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com especialidade em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, com registro no Conselho e Classe do Estado de Goiás. | 2 | 9 | 1 | |
| ODONTÓLOGO ENDODONTISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com especialidade em Endodontia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 2 | 9 | 1 | |
| ODONTÓLOGO ODONTOPEDIATRA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com especialidade em Odontopediatria, com registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ODONTÓLOGO PERIODONTISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com especialidade em Periodontia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 1 | 7 | ||
| ODONTÓLOGO PROTESISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com especialidade em Prótese, com registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ODONTÓLOGO PSF FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| ODONTÓLOGO PSF FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Odontologia, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| PSICÓLOGO FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Psicologia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 25 | 99 | 1 | 5 |
| PSICÓLOGO FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Psicologia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| PSICÓLOGO FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Psicologia, com registro no Conselho Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| SANITARISTA FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Curso de Gestão em Saúde Ambiental e/ou Pós-Graduação Lato Sensu/Strictu Sensu Especialização e/ou Residência, Mestrado/Doutorado, em Saúde Coletiva/Saúde Pública, com Registro no Conselho de Classe. | 1 | 5 | ||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL FMS | 7.382,32 | Ensino superior com diploma de Terapia Ocupacional, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 4 | 9 | 1 |
Cargos com Nível de Escolaridade Ensino Médio
| Cargo | Salário Base (R$) | Requisitos para Provimento | VA-AC | CR-AC | VA-PCD | CR-PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE SOCIAL FMS | 2.402,93 | Ensino médio completo. | 1 | 4 | ||
| ARTESÃO FMS | 2.402,93 | Ensino médio completo. | 4 | 9 | 1 | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO FMS | 1.906,20 | Certificado de ensino médio; certificado em Curso de informática do pacote Office (Word, Excel e Power Point), Cursos na área afins. | 5 | 19 | 1 | |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA FMS | 1.906,20 | Ensino médio completo, certificado de conclusão de Atendente de Farmácia ou comprovação de formação equivalente (mínimo de 180 horas) ou experiência (mínimo 6 meses); certificado de Curso de Informática pacote Office. | 19 | 76 | 1 | 4 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB FMS | 1.906,20 | Ensino médio completo com Curso de Auxiliar de Saúde Bucal - ASB, com registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. | 21 | 76 | 1 | 4 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 1.906,20 | Ensino médio completo com Curso de Auxiliar de Saúde Bucal - ASB, com registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - ASB FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 1.906,20 | Ensino médio completo com Curso de Auxiliar de Saúde Bucal - ASB, com registro no Conselho Regional de Odontologia do Estado de Goiás. | 1 | 5 | ||
| EDUCADOR SOCIAL FMS | 2.402,93 | Ensino médio completo. | 1 | 5 | ||
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DAS UBSF FMS | 2.835,76 | Ensino médio completo com Curso de Eletricista e NR 10, NR 35; CNH categoria "B". | 2 | 7 | 1 | |
| EXECUTOR ADMINISTRATIVO FMS | 2.402,93 | Ensino médio completo; certificado de Curso de informática do pacote Office (Word, Excel e Power Point). | 43 | 213 | 2 | 12 |
| EXECUTOR ADMINISTRATIVO FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 2.402,93 | Ensino médio completo; certificado de Curso de informática do pacote Office (Word, Excel e Power Point). | 1 | 5 | ||
| EXECUTOR ADMINISTRATIVO FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 2.402,93 | Ensino médio completo; certificado de Curso de informática do pacote Office (Word, Excel e Power Point). | 1 | 5 | ||
| FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA FMS | 3.657,16 | Ensino médio completo ou equivalente; CNH categoria "B". | 1 | 5 | ||
| MAQUEIRO FMS | 2.402,93 | Ensino médio completo; experiência comprovada no cargo ou função em serviço hospitalar, de no mínimo 6 (seis) meses. | 8 | 22 | 2 | |
| MOTORISTA FMS | 2.036,38 | Ensino Médio Completo; CNH D ou E; certificados: CETVE (mín. 50 h/a), MOPP e CTCP; experiência (mín. 6 meses); não cumprir pena de suspensão/cassação da CNH ou crime de trânsito. | 9 | 38 | 1 | 2 |
| MOTORISTA SOCORRISTA FMS | 2.835,76 | Ensino Médio Completo; CNH D ou E; certificados: CETVE (mín. 50 h/a), MOPP e CTCP; experiência (mín. 6 meses); não cumprir pena de suspensão/cassação da CNH, crime de trânsito ou impedimento judicial. | 1 | 5 | ||
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM FMS | 3.842,37 | Ensino Médio Completo com certificado de Técnico em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 57 | 285 | 3 | 15 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 3.842,37 | Ensino Médio Completo com certificado de Técnico em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 2 | 9 | 1 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 3.842,37 | Ensino Médio Completo com certificado de Técnico em Enfermagem, com registro no Conselho de Classe do Estado de Goiás. | 2 | 9 | 1 | |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO FMS | 3.657,16 | Ensino Médio Completo com certificado de Técnico em Laboratório, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 17 | 85 | 1 | 5 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA FMS | 3.657,16 | Ensino médio completo com certificado de Técnico em Radiologia, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 21 | 83 | 1 | 5 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO FMS | 3.657,16 | Ensino médio completo com certificado de Curso Técnico em Segurança do Trabalho, com registro no Conselho Regional de Classe do Estado de Goiás. | 1 | 5 |
Cargos com Nível de Escolaridade Ensino Fundamental Completo
| Cargo | Salário Base (R$) | Requisitos para Provimento | VA-AC | CR-AC | VA-PCD | CR-PCD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE COZINHA HOSPITALAR FMS | 1.777,90 | Ensino fundamental completo. | 6 | 28 | 2 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR FMS | 1.777,90 | Ensino fundamental completo. | 28 | 171 | 2 | 9 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FMS | 1.569,26 | Ensino fundamental completo. | 19 | 133 | 1 | 7 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FMS - com lotação no Distrito de Pires Belo | 1.569,26 | Ensino fundamental completo. | 1 | 7 | ||
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FMS - com lotação no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde | 1.569,26 | Ensino fundamental completo. | 1 | 7 | ||
| COZINHEIRO HOSPITALAR FMS | 1.899,34 | Ensino fundamental completo. | 4 | 19 | 1 | |
| JARDINEIRO FMS | 1.569,26 | Ensino fundamental completo. | 2 | 7 | 1 | |
| PEDREIRO DE OBRAS PÚBLICAS DA SAÚDE FMS | 2.644,96 | Ensino fundamental completo, portador CNH categoria "B" ou superior. | 3 | 14 | 1 | |
| PORTEIRO FMS | 1.899,34 | Ensino fundamental completo. | 15 | 46 | 1 | 2 |
| VIGIA FMS | 1.777,90 | Ensino fundamental completo. | 19 | 57 | 1 | 3 |
Das inscrições no concurso
Os interessados poderão consultar o edital completo em anexo, e se inscrever pela internet, unicamente por meio do site da organizadora Fundação Aroeira - www.aroeira.org.br entre os dias 15 de janeiro de 2026 e 09 de fevereiro de 2026.
O valor da taxa de inscrição vai de R$ 100,00 e R$ 180,00, conforme a função pretendida.
Provas
Os inscritos no concurso público passarão por prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatório, essa apenas para funções de nível superior. As provas objetivas terão questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e serão aplicadas no dia 01 de março de 2026.
Composição das provas objetivas
Cargos de Ensino Superior Completo
| Prova | Nº de Questões | Valor da Questão | Valor da Prova |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 5 | 1,0 | 5,0 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 1,0 | 5,0 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40,0 |
| Total | 40 | — | 70,0 |
Cargos de Ensino Médio e/ou Técnico Completo
| Prova | Nº de Questões | Valor da Questão | Valor da Prova |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 1,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 2,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 2,0 | 30,0 |
| Total | 40 | — | 70,0 |
Cargos de Ensino Fundamental Completo
| Prova | Nº de Questões | Valor da Questão | Valor da Prova |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 1,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | 30,0 |
| Total | 40 | — | 70,0 |
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado por uma única vez e por igual período, mediante ato do chefe do Poder Executivo.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


