O município de Senador Canedo, estado de Goiás, acaba de publicar edital de abertura do concurso público que oferece 6.020 vagas, sendo 1.505 para preenchimento imediato e 4.515 para cadastro reserva em empregos para candidatos com formação ensino superior e médio.
A Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG coordenará a seleção e receberá as inscrições. Os salários iniciais variam entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68, por regime de trabalho de 20 a 40 horas na semana.
Vagas abertas
O edital nº 01/2025 publicado tem vagas para ingresso nos seguintes cargos:
| Cargo | Requisitos | Vencimento | Vagas Imediatas (AC + PcD) | Cadastro Reserva (CR) | 
|---|---|---|---|---|
| Agente Educacional | Ensino médio completo | R$ 1.796,93 | 852 | 2556 | 
| Analista Administrativo | Ensino superior completo | R$ 6.198,44 | 10 | 30 | 
| Analista Ambiental - Biólogo | Curso superior completo em Biologia | R$ 4.401,22 | 1 | 3 | 
| Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental | Curso superior completo em Engenharia Ambiental | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Analista Ambiental - Geógrafo | Curso superior completo em Geografia | R$ 4.401,22 | 1 | 3 | 
| Analista de Controle Interno - Ciências Contábeis | Bacharel em Ciências Contábeis | R$ 5.221,05 | 2 | 6 | 
| Analista de Controle Interno - Direito | Bacharel em Direito | R$ 5.221,05 | 5 | 15 | 
| Analista de Controle Interno - Engenharia Civil | Bacharel em Engenharia Civil | R$ 5.221,05 | 1 | 3 | 
| Analista de Procuradoria | Bacharel em Direito | R$ 5.221,05 | 5 | 15 | 
| Analista de Saúde - Assistente Social | Ensino superior completo em Serviço Social com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 6 | 18 | 
| Analista de Saúde - Biomédico | Ensino Superior Completo em Biomedicina com Registro no Órgão Competente | R$ 4.401,22 | 7 | 21 | 
| Analista de Saúde - Enfermeiro Obstétrico | Ensino Superior Completo em Enfermagem com especialização em Enfermagem Obstétrica e com registro no conselho competente | R$ 4.401,22 | 6 | 18 | 
| Analista de Saúde - Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 35 | 105 | 
| Analista de Saúde - Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 16 | 48 | 
| Analista de Saúde - Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 16 | 48 | 
| Analista de Saúde - Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Analista de Saúde - Médico Veterinário | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 1 | 3 | 
| Analista de Saúde - Musicoterapeuta | Ensino Superior em Música com Especialização em Musicoterapia e com registro no conselho competente | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Analista de Saúde - Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 5 | 15 | 
| Analista de Saúde - Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Analista de Saúde - Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Analista de Serviço Social - Assistente Social | Ensino Superior em Assistência Social e inscrição no Conselho | R$ 4.401,22 | 10 | 30 | 
| Analista de Serviço Social - Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia e inscrição no Conselho | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Analista Educacional - Assistente Social | Ensino Superior em Assistência Social com registro e inscrição no órgão competente | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Analista Educacional - Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo de licenciatura em língua portuguesa | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Analista Educacional - Matemática | Ensino Superior Completo de licenciatura em matemática | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Analista Educacional - Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Assistente Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 1.935,16 | 17 | 51 | 
| Assistente de Controle Interno | Ensino médio completo | R$ 2.900,58 | 10 | 30 | 
| Assistente de Procuradoria | Nível médio | R$ 2.900,58 | 2 | 6 | 
| Assistente de Saúde - Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente | R$ 2.249,32 | 80 | 240 | 
| Assistente de Saúde - Técnico em Imobilização Ortopédica | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente | R$ 2.249,32 | 4 | 12 | 
| Assistente de Saúde - Técnico em Laboratório | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente | R$ 2.249,32 | 4 | 12 | 
| Assistente de Saúde - Técnico em Prótese Dentária | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente | R$ 2.249,32 | 2 | 6 | 
| Assistente de Saúde - Técnico em Radiologia | Ensino Médio Completo Profissionalizante de Técnico na área ou Ensino Médio Completo acrescido de Curso Técnico na área com registro no órgão competente | R$ 2.249,32 | 4 | 12 | 
| Assistente Educacional | Ensino Médio Completo acrescido de Curso de intérprete de língua brasileira de sinais ou certificado de proficiência em libras (interpretação) ou Certificado na área emitido pelo CAS | R$ 2.349,80 | 8 | 24 | 
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo com Registro no Órgão Competente | R$ 1.796,93 | 10 | 30 | 
| Cirurgião Dentista - Bucomaxilofacial | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial | R$ 4.401,22 | 3 | 9 | 
| Cirurgião Dentista - Clínico Geral | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente | R$ 4.401,22 | 10 | 30 | 
| Cirurgião Dentista - Endodontista | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Endodontia | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Cirurgião Dentista - Ortodontista | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Ortodontia | R$ 4.401,22 | 4 | 12 | 
| Cirurgião Dentista - Paciente Especial | Ensino superior completo em odontologia com registro no órgão competente com especialização em pacientes especiais | R$ 4.401,22 | 1 | 3 | 
| Cirurgião Dentista - Periodontista | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Periodontia | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Cirurgião Dentista - Protesista | Ensino Superior Completo em Odontologia com registro no órgão competente com especialização em Prótese Dentária | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Educador Físico | Curso superior completo com Bacharelado em Educação Física e Registro no Órgão de Competente | R$ 4.401,22 | 2 | 6 | 
| Educador Social | Ensino Médio Completo | R$ 1.935,16 | 3 | 9 | 
| Fiscal de Saúde Pública - Arquiteto | Ensino Superior em Arquitetura e inscrição no Conselho de Classe | R$ 9.929,68 | 2 | 6 | 
| Fiscal de Saúde Pública - Enfermagem | Ensino Superior em Enfermagem e inscrição no Conselho | R$ 9.929,68 | 1 | 3 | 
| Fiscal de Serviços Urbanos | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 | 5 | 15 | 
| Fiscal de Tributos Municipais | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 | 4 | 12 | 
| Fiscal do Meio Ambiente | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 | 3 | 9 | 
| Procurador do Município | Bacharel em direito; Estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil há, no mínimo, 3 (três) anos; Ter, por ocasião da posse, 3 (três) anos de atividade jurídica | R$ 6.813,95 | 5 | 15 | 
| Professor - Artes | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Artes Visuais | R$ 3.643,97 | 2 | 6 | 
| Professor - Ciências | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | R$ 3.643,97 | 2 | 6 | 
| Professor - Educação Física | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Educação Física | R$ 3.643,97 | 5 | 15 | 
| Professor - Geografia | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Geografia | R$ 3.643,97 | 5 | 15 | 
| Professor - História | Ensino Superior com Licenciatura Plena em História | R$ 3.643,97 | 9 | 27 | 
| Professor - Inglês | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Letras-Inglês | R$ 3.643,97 | 2 | 6 | 
| Professor - Matemática | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Matemática | R$ 3.643,97 | 10 | 30 | 
| Professor - Música | Ensino superior com licenciatura plena em música e inscrição na Ordem dos Músicos | R$ 3.643,97 | 8 | 24 | 
| Professor - Pedagogo | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Pedagogia | R$ 3.643,97 | 250 | 750 | 
| Professor - Português | Ensino Superior com Licenciatura Plena em Letras Português | R$ 3.643,97 | 9 | 27 | 
Serão reservadas ainda 5% das vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, desde que compatível com as atribuições do cargo.
Inscrições
As inscrições no concurso poderão ser realizadas entre os dias 15 dezembro de 2025 e 15 janeiro de 2026, exclusivamente pela internet no site www.institutoverbena.ufg.br.
As taxas de inscrição no concurso serão de R$ 130,00 para cargos de ensino médio e de R$ 150,00 para os cargos do ensino superior.
Os candidatos que se enquadrem nas categorias de membros de famílias de baixa renda (inscritos no CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, entre os dias 15 e 17 de dezembro.
Provas
A avaliação dos profissionais se dará por meio de diversas etapas. Vamos ver quais são elas:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de ensino superior (exceto os cargos de Professor);
- Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de Professor;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de Professor.
As provas objetivas serão realizadas nas seguintes datas:
- 22 de fevereiro de 2026: Cargos dos grupos I (nível médio) e II (nível superior Geral);
- 1º de março de 2026: Cargos dos grupos III (superior da área de Educação), IV (superior da área da Saúde), V (superior da área de Controladoria) e VI (procurador do município).
Como serão as questões das provas objetivas:
GRUPO I - Cargos de Nível Médio
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Peso | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|---|
| Agente Educacional | Língua Portuguesa | 10 | 1 | Prova objetiva: 50 questões Data: 22/02/2026 Período: Matutino Duração: 4h | 
| Assistente Administrativo Assistente de Controle Interno | Raciocínio Lógico-Matemático | 05 | 2 | Mesmas condições acima | 
| Assistente de Procuradoria Assistente de Saúde - Técnico de Enfermagem | Noções de Informática | 05 | 2 | |
| Assistente de Saúde - Técnico em Imobilização Ortopédica Assistente de Saúde - Técnico em Laboratório Assistente de Saúde - Técnico em Prótese Dentária | Legislação aplicada ao Setor Público | 10 | 1 | |
| Assistente de Saúde - Técnico em Radiologia Assistente Educacional Auxiliar de Saúde Bucal Educador Social | Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 
GRUPO II - Cargos de Nível Superior - Geral
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Peso | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|---|
| Analista Administrativo | Língua Portuguesa | 10 | 1 | Prova objetiva: 50 questões Data: 22/02/2026 Período: Vespertino Duração: 4h30 | 
| Analista Ambiental - Biólogo Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental | Raciocínio Lógico-Matemático | 05 | 1 | |
| Analista Ambiental - Geógrafo Analista de Serviço Social - Assistente Social | Noções de Informática | 05 | 1 | |
| Analista de Serviço Social - Psicólogo Fiscal do Meio Ambiente Fiscal de Serviços Urbanos | Legislação aplicada ao Setor Público | 10 | 2 | |
| Fiscal de Tributos Municipais Analista de Procuradoria | Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 
GRUPO III - Cargos de Nível Superior - Educação
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Peso | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|---|
| Analista Educacional - Assistente Social Analista Educacional - Língua Portuguesa Analista Educacional - Matemática Analista Educacional - Nutricionista | Língua Portuguesa | 10 | 1 | Prova objetiva: 50 questões Data: 01/03/2026 Período: Matutino Duração: 4h30 | 
| Professor - Artes Professor - Ciências Professor - Educação Física Professor - História | Políticas e Legislação Educacional | 10 | 2 | |
| Professor - Inglês Professor - Matemática Professor - Música Professor - Pedagogo Professor - Português Professor - Geografia | Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | |
| (Todos acima) | Legislação aplicada ao Setor Público | 10 | 1 | 
GRUPO IV - Cargos de Nível Superior - Saúde
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Peso | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|---|
| Analista de Saúde - Assistente Social Analista de Saúde - Biomédico Analista de Saúde - Enfermeiro Analista de Saúde - Enfermeiro Obstétrico | Língua Portuguesa | 10 | 1 | Prova objetiva: 50 questões Data: 01/03/2026 Período: Vespertino Duração: 4h30 | 
| Analista de Saúde - Farmacêutico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Médico Veterinário | Legislação aplicada ao Setor Público | 10 | 1 | |
| Analista de Saúde - Musicoterapeuta Nutricionista Psicólogo Terapeuta Ocupacional | Políticas e Legislação de Saúde | 10 | 2 | |
| Cirurgião Dentista (todas as especialidades) Educador Físico Fiscal de Saúde Pública - Enfermagem Fiscal de Saúde Pública - Arquiteto | Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 
GRUPO V - Cargos de Nível Superior - Controladoria
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Peso | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|---|
| Analista de Controle Interno - Direito | Legislação aplicada ao Setor Público | 10 | — | Prova objetiva: 50 questões Data: 01/03/2026 Período: Vespertino Duração: 4h30 | 
| Analista de Controle Interno - Ciências Contábeis Analista de Controle Interno - Engenharia Civil | Auditoria Governamental e Controle Interno | 20 | — | |
| (Todos acima) | Conhecimentos Específicos | 20 | — | 
GRUPO VI - Procurador do Município
| Cargo(s) | Disciplinas | Nº de Questões | Condições Gerais | 
|---|---|---|---|
| Procurador do Município - Classe Inicial | Direito Constitucional - 10 Direito Administrativo - 10 Direito Civil - 5 Direito Previdenciário - 5 Direito Tributário - 10 Direito Processual Civil - 10 | Total: 50 questões | Data: 01/03/2026 Período: Matutino Duração: 4h30 | 
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:
 
            

