A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira de 24 de fevereiro o edital número 28/2026 para realizar um processo seletivo simplificado que pretende preencher, em caráter temporário, 32 vagas no cargo de Professor Substituto.
O contrato de trabalho terá vigência por um período de doze meses, com possibilidade de renovação por igual período, não podendo exceder a 24 meses. Das vagas, 25% serão reservadas para candidatos negros, 3% para indigenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.
Vagas UFMA
O quadro de vagas abertas para 2026 tem as seguintes oportunidades de ingresso:
| Area / Subarea | Requisitos | Vagas |
|---|---|---|
| Educacao Fisica / Danca e Ginastica | Graduacao em Educacao Fisica + Mestrado ou Doutorado | 01 |
| Enfermagem / Terapia Intensiva | Graduacao em Enfermagem + Mestrado ou Doutorado na area + 1 ano de experiencia | 01 |
| Ciencias da Saude / Nutricao | Graduacao em Nutricao + Doutorado em areas da Saude ou Alimentos | 01 |
| Farmacologia | Graduacao em areas da Saude + Mestrado ou Doutorado em Farmacologia ou correlatas | 01 |
| Ciencias da Saude / Saude Coletiva | Mestrado ou Doutorado em Saude Coletiva ou areas de Gestao em Saude | 01 |
| Engenharia I / Engenharia Sanitaria | Graduacao em Engenharia Sanitaria/Ambiental + Pos-Graduacao em Saneamento | 01 |
| Topicos em Matematica | Graduacao em Matematica + Mestrado ou Doutorado em Matematica | 02 |
| Jornalismo e Editoracao | Graduacao em Jornalismo + Doutorado em Comunicacao ou areas de Humanas | 02 |
| Relacoes Publicas e Propaganda | Graduacao em Relacoes Publicas + Mestrado ou Doutorado em Comunicacao ou areas afins | 01 |
| Hotelaria | Graduacao em Hotelaria + Mestrado ou Doutorado em Ciencias Sociais ou Humanas | 01 |
| Ciencias Contabeis | Graduacao em Ciencias Contabeis + Pos-Graduacao em Contabilidade ou Administracao | 01 |
| Ciencias Imobiliarias | Graduacao em Ciencias Imobiliarias + Mestrado ou Doutorado em areas afins | 01 |
| Educacao / Fundamentos da Educacao | Graduacao em Pedagogia ou Estudos Africanos + Mestrado ou Doutorado | 01 |
| Logica / Metodologia Cientifica | Graduacao em Filosofia + Mestrado ou Doutorado em Filosofia | 01 |
| Letras / Lingua Inglesa | Graduacao em Letras (Ingles) + Mestrado ou Doutorado em Letras ou Linguistica | 01 |
| Libras | Graduacao em Letras-Libras + Pos-Graduacao em Letras, Educacao ou areas afins | 01 |
| Musica / Piano | Graduacao em Musica | 01 |
| Engenharia Ambiental e Sanitaria | Graduacao em Engenharias + Pos-Graduacao em qualquer area | 01 |
| Ciencia Exatas e da Terra | Graduacao em Eng. Agricola/Ambiental/Fisica/Matematica + Pos-Graduacao | 01 |
| Nutricao Animal e Gestao Rural | Graduacao em Zootecnia/Agro/Vet + Pos-Graduacao em qualquer area | 01 |
| Aspectos Morfofuncionais (Enfermagem) | Graduacao em areas da Saude + Pos-Graduacao na area da Saude | 01 |
| Sociologia | Graduacao em Humanas/Sociais + Mestrado ou Doutorado em Sociologia/Sociais | 01 |
| Matematica | Graduacao em Matematica + Mestrado ou Doutorado em Matematica ou Ensino | 01 |
| Fundamentos da Assistencia Medica | Graduacao em Enfermagem + Mestrado ou Doutorado em Ciencias Biologicas | 01 |
| Ginecologia e Obstetricia | Graduacao em Medicina + Residencia Medica na area | 01 |
| Filosofia / Filosofia Geral | Graduacao em Filosofia + Mestrado ou Doutorado em qualquer area | 01 |
| Filosofia | Graduacao em Filosofia + Mestrado ou Doutorado em Filosofia ou areas afins | 01 |
| Ciencias Agrarias | Graduacao em Eng. Pesca/Bio/Oceanografia + Mestrado ou Doutorado na area | 01 |
| Educacao Musical / Percussao | Graduacao em Musica ou Linguagens + Pos-Graduacao | 01 |
| Educacao Musical / Canto | Licenciatura ou Bacharelado em Musica + Pos-Graduacao em qualquer area | 01 |
Os salários seguem o padrão dos professores federais e serão de:
| Titulação | Regime de Trabalho | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação (R$) | Vencimento Total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Especialista | 40 horas | 4.326,60 | 648,99 | 4.975,59 |
| Mestre | 40 horas | 4.326,60 | 1.622,47 | 5.949,07 |
| Doutor | 40 horas | 4.326,60 | 3.731,69 | 8.058,29 |
| Especialista | 20 horas | 3.090,43 | 309,04 | 3.399,47 |
| Mestre | 20 horas | 3.090,43 | 772,61 | 3.863,04 |
| Doutor | 20 horas | 3.090,43 | 1.777,00 | 4.867,43 |
Além da remuneração, há benefício de R$ 1.175,00 de vale alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, nos termos da legislação vigente.
Inscrição e provas
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 24 de fevereiro de 2026 e 10 de março de 2026 exclusivamente no sistema integrado de gestão de recursos humanos (SIGRH) da UFMA no endereço eletrônico www.sigrh.ufma.br.
O processo seletivo simplificado constará de prova didática e de julgamento de títulos. As etapas sairão pelo site da Universidade.
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado a partir da publicação do edital de homologação do resultado final, no Diário Oficial da União, sem possibilidade de prorrogação.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: