A Prefeitura de Sorriso, no estado de Mato Grosso, está realizando um novo processo seletivo público para contratar 98 servidores em cargos que exigem ensino médio, técnico ou superior.
As vagas são para atuar na educação municipal (SEMED) e terão salários entre R$ 3.556,81 e R$ 7.113,53 por carga horária de 20 ou 40 horas semanais. Os aprovados serão chamados dentro do período de vigência do processo seletivo simplificado, de acordo com a necessidade.
O certame de Sorriso/MT inscreve até o dia 11 de novembro e busca preencher vagas nos seguintes cargos:
- Vagas na SEMED para a Sede do município
VAGAS | VAGAS PcD | CARGO | VENCIMENTO | Jornada | Requisito |
02 | - | Professor(a) de Arte | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Arte |
02 | - | Professor(a) de Ciências | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
02 | - | Professor(a) de Ciências | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
08 | 01 | Professor(a) de Educação Física | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Educação Física e o registro no CREF |
07 | 01 | Professor(a) de Educação Física | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Educação Física e o registro no CREF |
04 | - | Professor(a) de Educação Física | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Educação Física e o registro no CREF |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Geografia | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Geografia. |
05 | - | Professor(a) de Inglês | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Inglesa |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de História | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em História. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Língua Portuguesa | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Letras. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Língua Portuguesa | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Letras. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Matemática. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Matemática. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Matemática. |
15 | 02 | Professor(a) de Pedagogia | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
15 | 02 | Professor(a) de Pedagogia | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
10 | 01 | Professor(a) de Pedagogia | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
01 | - | Psicólogo | R$ 8.342,54 | 40h | Formação em Psicologia e registro no respectivo órgão de classe |
10 | 01 | Técnico Administrativo I | R$ 6.753,21 | 40h | Ensino Médio completo |
02 | - | Desenvolvedor de Tecnologias Educacionais | R$ 6.295,16 | 40h | Graduação na área da Informática / Computação |
02 | - | Assistente Social | R$ 7.945,28 | 30h | Graduação em Serviço social e registro no respectivo Órgão de Classe. |
01 | - | Intérprete de Libras | R$ 3.147,62 | 20h | Graduação na área da educação + Atesto ou PROLIBRAS ou Especialização em Tradução e Interpretação de Libras Ou ainda Graduação em Letras/Libras |
- Vagas na SEMED para o Distrito de Caravágio (Escola Municipal Caravágio):
ESTIMATIVA DO Nº DE VAGAS | Nº VAGAS PcD | CARGO PÚBLICO | VENCIMENTO | C.H. SEMANAL | ESCOLARIDADE |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Ciências | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Inglês | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Inglesa |
01 | - | Professor(a) de História | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em História. |
01 | - | Professor(a) de Língua Portuguesa | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Letras. |
01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Matemática. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
01 | - | Técnico Administrativo I | R$ 6.753,21 | 40h | Ensino Médio completo |
- Vagas na SEMED para o Distrito de Primavera (Escola Municipal Primavera e CEMEIS Francisco Wilmar Garcia):
ESTIMATIVA DO Nº DE VAGAS | Nº VAGAS PcD | CARGO PÚBLICO | VENCIMENTO | C.H. SEMANAL | ESCOLARIDADE |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Educação Física | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Educação Física e o registro no CREF |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de História | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em História. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Geografia | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Geografia. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Língua Portuguesa | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Letras. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Língua Portuguesa | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Letras. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Matemática. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Matemática | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Matemática. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 3.147,62 | 20h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior |
01 | - | Técnico Administrativo I | R$ 6.753,21 | 40h | Ensino Médio completo |
- Vagas na SEMED para Assentamento Jonas Pinheiro (Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta Gomes):
ESTIMATIVA DO Nº DE VAGAS | Nº VAGAS PcD | CARGO PÚBLICO | VENCIMENTO | C.H. SEMANAL | ESCOLARIDADE |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Educação Física | R$ 4.721,40 | 30h | Licenciatura Plena em Educação Física e o registro no CREF |
- Vagas na SEMED para Comunidade de Morocó (Escola Municipal Maria Teresa Paloschi):
ESTIMATIVA DO Nº DE VAGAS | Nº VAGAS PcD | CARGO PÚBLICO | VENCIMENTO | C.H. SEMANAL | ESCOLARIDADE |
Cadastro Reserva 01 | - | Professor(a) de Pedagogia | R$ 6.295,16 | 40h | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior. |
Inscrições e provas
Os candidatos poderão fazer sua inscrição no período de 31 de outubro a 11 de novembro de 2025, apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico www.sorriso.mt.gov.br. A inscrição será gratuita.
A seleção dos candidatos será por meio das seguintes etapas:
- Prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, prevista para o dia 30 de novembro de 2025;
- Prova de títulos para Professor Educação Básica, Psicólogo, Desenvolvedor de Tecnologias Educacionais, Intérprete de Libras e Assistente Social, de caráter classificatório;
- Prova prática para Técnico Administrativo, de caráter classificatório e eliminatório.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. O candidato somente poderá ser recontratado, após o intervalo de 6 meses do término do seu contrato anterior com o Município conforme Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Processo Seletivo Prefeitura de Sorriso-MT 05/2025
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: