A Prefeitura Municipal da cidade de Sapezal, no estado do Mato Grosso, abriu no dia 18 de agosto de 2026 as inscrições da seleção que vai formar cadastro de reserva em cargos de professores para prestar serviços temporários nos cursos técnicos e demais ações educacionais ofertadas no Polo Sapezal.
Os salários ofertados pela administração variam de R$ 78,33 a R$ 128,33 por hora-aula.
As funções contemplam candidatos com curso superior nos seguintes cargos:
Técnico em Administração
| Componente Curricular | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Introdução à Administração | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Matemática Básica | Graduação em Matemática com Pós-graduação em qualquer área | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Economia e Mercado | Graduação em Administração ou Ciências Contábeis | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Planejamento Estratégico | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Gestão de Processos | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Informática Aplicada | Graduação em Informática, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Contabilidade Básica | Graduação e Pós-graduação em Ciências Contábeis | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Gestão de Marketing | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Gestão de Pessoas | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Empreendedorismo | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Matemática Financeira | Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou Matemática | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Gestão da Produção | Graduação em Administração ou Gestão Pública com Pós-graduação na área ou em qualquer área (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Logística | Tecnólogo em Logística ou Graduação em Administração/Gestão com Pós-graduação correlata (ou vice-versa) | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Gestão Financeira | Graduação em Administração ou Ciências Contábeis | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Libras | Graduação em Libras com Pós-graduação ou Graduação em qualquer área com Pós-graduação em Libras ou Proficiência certificada | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
Técnico em Agropecuária
| Componente Curricular | Requisitos de Formação | Valor Hora-Aula | Vagas |
|---|---|---|---|
| Português Instrumental | Graduação em Letras (Português/Inglês) ou Bacharelado em Direito | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Matemática | Licenciatura em Matemática ou Graduação em Administração ou Ciências Contábeis | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Crescimento e Desenvolvimento de Plantas | Graduação ou Pós-graduação em Biologia, Engenharia Florestal ou Agronomia | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Informática | Graduação em Sistemas de Informação, Computação ou Tecnólogo na área de Computação | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Agroecologia I e II | Bacharelado em Agronomia ou Graduação em Biologia/Ciências Biológicas | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Solos I e II | Bacharelado em Agronomia ou Graduação/Pós-graduação em Geologia ou Geografia | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Manejo Integrado de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas I e II | Bacharelado ou Especialização em Agronomia ou Graduação em Biologia/Ciências Biológicas | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Topografia | Graduação ou Técnico em Topografia, Agrimensura, Geoprocessamento, Engenharia Ambiental/Civil, Arquitetura ou Agronomia | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Agricultura I e II | Bacharelado em Agronomia, Biologia, Engenharia Florestal, Veterinária ou Zootecnia (conforme componente) | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Administração e Economia Rural | Graduação em Administração, Agronomia ou Ciências Contábeis | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Culturas Bioenergéticas I, II e III | Bacharelado ou Especialização em Agronomia ou Graduação em Biologia/Ciências Biológicas | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Zootecnia I, II e III | Medicina Veterinária, Zootecnia ou Bacharelado em Agronomia | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Desenhos e Construções Rurais | Graduação ou Pós-graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Extensão Rural | Graduação em Administração, Agronomia ou Ciências Contábeis | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Irrigação e Drenagem | Bacharelado em Agronomia | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Associativismo e Cooperativismo | Graduação em Administração, Agronomia ou Ciências Contábeis | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
| Máquinas e Mecanização Agrícola | Graduação ou Nível Superior com Formação Técnica na área de Mecanização Agrícola | R$ 78,33 a R$ 128,33 | Cadastro de Reserva e Demanda Prevista |
Veja a remuneração por titulação:
- Graduação: R$ 78,33 por hora-aula;
- Especialização: R$ 95,00 por hora-aula;
- Mestrado: R$ 111,67 por hora-aula;
- Doutorado: R$ 128,33 por hora-aula.
Inscrições abertas
A inscrição será realizada entre os dias 18 e 31 de agosto de 2026, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura de Sapezal.
O candidato deverá preencher o formulário, indicar o curso e os componentes curriculares pretendidos, anexar a documentação exigida em formato PDF e apresentar o formulário de pontuação de títulos e experiência profissional devidamente preenchido e assinado.
Provas
O processo seletivo será feito por meio de homologação das inscrições, avaliação de títulos e experiência profissional, entrevista técnica e classificação final.
As entrevistas serão realizadas por meio da plataforma Google Meet, nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2026 e avaliarão aspectos como conhecimento técnico, planejamento didático, comunicação, experiência docente, disponibilidade, conhecimento sobre Educação Profissional Técnica e capacidade de aplicação prática dos conhecimentos.
Já a avaliação de títulos terá pontuação máxima de 100 pontos. O resultado preliminar será publicado em 25 de setembro e após a análise dos recursos, o resultado final sairá no dia 30 de setembro de 2026.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


