Oferecendo salários entre R$ 1.621,00 e R$ 12.003,20, a Prefeitura de São Félix de Minas no estado de Minas Gerais, vai promover um bom concurso público em 2026. A seleção servirá para preencher 54 vagas em cargos de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.
O IDEAP - Instituto de Desenvolvimento Social, Empresarial e de Administração Pública, vai coordenar a seleção, receber as inscrições a partir do dia 03 de agosto e aplicar as provas.
O prazo de validade é de dois anos. Este período passa a ser contado a partir da data da homologação do resultado final e existe a possibilidade de ser prorrogado por igual período, a critério da administração.
Como se inscrever?
As inscrições vão do dia 03 de agosto até o dia 02 de setembro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.institutoideap.org.br. A taxa de participação varia de R$ 50,00 a R$ 80,00.
O candidato de baixa renda ou desempregado, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros, em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
Quais os cargos do concurso de São Félix de Minas-MG?
Veja as oportunidades abertas pelo edital:
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vencimento Inicial | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Agente Fiscal | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Ajudante de Pedreiro | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 2 |
| Analista de Tecnologia da Informação | Curso Técnico na área de TI ou afim | R$ 2.639,81 | 1 |
| Assistente de Secretaria | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Atendente de Saúde | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 3 |
| Cantineira | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 2 |
| Carpinteiro | Ensino Fundamental Completo + Conhecimento na área | R$ 1.687,48 | 1 |
| Enfermeiro | Curso Superior em Enfermagem + Registro Profissional | R$ 3.328,28 | 1 |
| Engenheiro Civil | Curso Superior na área específica + Registro CREA | R$ 4.431,41 | 1 |
| Escriturário | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Farmacêutico Bioquímico | Formação Superior específica + Registro Profissional | R$ 2.938,90 | 1 |
| Fisioterapeuta | Formação Superior específica + Registro Profissional | R$ 2.938,90 | 1 |
| Fonoaudiólogo | Curso Superior na área de atuação + Registro Profissional | R$ 2.938,90 | 1 |
| Gari | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 2 |
| Médico Cardiologista | Superior em Medicina + CRM + RQE | R$ 12.003,20 | 1 |
| Médico Ginecologista | Superior em Medicina + CRM + RQE | R$ 12.003,20 | 1 |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina + CRM + RQE | R$ 12.003,20 | 1 |
| Monitor de Apoio à Educação Especial | Ensino Médio Completo | R$ 1.739,00 | 2 |
| Monitor de Creche | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 2 |
| Motorista I | Ensino Fundamental Completo + CNH | R$ 1.621,00 | 2 |
| Motorista II | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D | R$ 1.687,48 | 2 |
| Nutricionista | Curso Superior específico + Registro Profissional | R$ 2.618,52 | 1 |
| Odontólogo | Curso Superior em Odontologia + Registro CRO | R$ 2.938,90 | 1 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo + Conhecimento Prático | R$ 1.921,95 | 2 |
| Operário | Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 2 |
| Pedreiro | Ensino Fundamental Completo + Conhecimento na área | R$ 1.687,48 | 2 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) | Curso Superior em Pedagogia + Capacitação específica | R$ 2.652,34 | 1 |
| Professor PII | Licenciatura Plena na área de atuação com formação pedagógica | R$ 3.042,40 | 2 |
| Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico + Registro Profissional | R$ 1.687,48 | 2 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | Nível Técnico na área de atuação | R$ 1.687,48 | 1 |
Provas Prefeitura São Félix de Minas-MG
O concurso público consistirá na aplicação de prova objetiva para todos os cargos, prevista para 18 de outubro de 2026, mais prova prática para Carpinteiro, Operador de Máquinas e Pedreiro e prova de títulos para cargos de nível superior.
Os locais e horários da prova objetiva serão divulgados no dia 13 de outubro no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas e no site www.institutoideap.org.br.
Composição das provas objetivas
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Cantineira, Gari, Monitor de Creche e Operário | Alfabetizado | Língua Portuguesa | 20 | 20 | 1 |
| Matemática | 20 | 20 | 1 | ||
| Total | 40 | 40 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo, Agente Fiscal, Assistente de Secretaria, Atendente de Saúde, Auxiliar Administrativo, Carpinteiro, Escriturário, Motorista I, Motorista II, Operador de Máquinas, Pedreiro e Recepcionista | Ensino Fundamental Completo | Língua Portuguesa | 20 | 20 | 1 |
| Matemática | 20 | 20 | 1 | ||
| Total | 40 | 40 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informação, Monitor de Apoio à Educação Especial e Técnico em Tecnologia da Informação | Ensino Médio Completo / Técnico | Língua Portuguesa | 10 | 10 | 1 |
| Noções de Informática | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 20 | 2 | ||
| Total | 40 | 50 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo / Técnico (Área da Saúde) | Língua Portuguesa | 10 | 10 | 1 |
| Noções de Informática | 10 | 10 | 1 | ||
| SUS / Saúde Pública | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 20 | 2 | ||
| Total | 40 | 50 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo | Língua Portuguesa | 10 | 10 | 1 |
| Noções de Informática | 10 | 10 | 1 | ||
| Raciocínio Lógico | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 20 | 2 | ||
| Total | 40 | 50 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Professor PII | Ensino Superior Completo (Área da Educação) | Língua Portuguesa | 10 | 10 | 1 |
| Noções de Informática | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Didáticos-Pedagógicos | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 20 | 2 | ||
| Total | 40 | 50 |
| Cargos | Escolaridade | Disciplina | Nº de Questões | Pontos | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermeiro, Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista e Odontólogo | Ensino Superior Completo (Área da Saúde) | Língua Portuguesa | 10 | 10 | 1 |
| Noções de Informática | 10 | 10 | 1 | ||
| SUS / Saúde Pública | 10 | 10 | 1 | ||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 20 | 2 | ||
| Total | 40 | 50 |
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


