Saiu o edital do novo concurso da Prefeitura Municipal de Nova Floresta, cidade do estado da Paraíba. Com normas divulgadas agora em dezembro, o concurso abre inscrições no dia 12 de janeiro de 2026 para preencher 136 vagas em vários cargos.
O edital de abertura tem chances para carreiras de todos os níveis de escolaridade - fundamental, médio, técnico e superior, para vários cargos da administração municipal.
Os salários vão de R$ 1.518,00 a R$ 14.000,00 com jornadas de trabalho de plantões de 24 horas a 40 horas por semana.
A validade do concurso para chamar aprovados será de dois anos após o resultado final, podendo ser prorrogado ainda por igual período.
Vagas abertas no concurso de Nova Floresta-PB
Abaixo estão os cargos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Nova Floresta, organizados conforme as informações contidas nas fontes:
| Cargo | Requisito Mínimo | Salário (Vencimento Básico) | Vagas (Ampla Concorrência + PCD) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.518,00 | 09 + 01 |
| Gari | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.518,00 | 04 + 00 |
| Motorista Categoria D | Ensino Fundamental Completo + CNH categoria D | R$ 1.900,00 | 05 + 00 |
| Vigilante | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.518,00 | 08 + 00 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio completo | R$ 1.518,00 | 04 + 01 |
| Fiscal de Obras | Ensino Médio completo + Curso técnico em edificações ou Técnico em construção civil | R$ 1.518,00 | 01 + 00 |
| Eletricista | Ensino Médio Completo + Curso técnico em eletricidade, eletrotécnica ou área correlata | R$ 1.518,00 | 01 + 00 |
| Monitor de Crianças Atípicas | Ensino Médio Completo + Curso em Educação Inclusiva, Autismo (TEA), Cuidados Especiais e AT | R$ 2.000,00 | 10 + 00 |
| Monitor Educacional | Ensino Médio Completo + Curso em formação de Cuidador Escolar ou normal médio com habilitação | R$ 1.800,00 | 09 + 01 |
| Motorista Categoria B | Ensino Médio Completo + CNH categoria B | R$ 1.900,00 | 02 + 00 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN-PB | R$ 1.518,00 (mais complementação federal) | 05 + 00 |
| Técnico em Higiene Dental ESF | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em formação específica + Registro no CRO-PB | R$ 1.518,00 | 02 + 00 |
| Assistente Social | Ensino Superior Completo em Serviço Social + Registro no CRESS-PB | R$ 2.000,00 | 01 + 00 |
| Bioquímico/Biomédico | Ensino Superior em Farmácia (Bioquímica) ou bacharelado em Biomedicina + Registro CRF-PB ou CFBM | R$ 2.500,00 | 01 + 00 |
| Cirurgião Dentista | Ensino Superior Completo em Odontologia + Registro no CRO-PB | R$ 3.000,00 | 03 + 00 |
| Enfermeiro | Ensino Superior Completo em Enfermagem + Registro no COREN-PB | R$ 1.600,00 (mais complementação federal) | 05 + 00 |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia + Registro no CRF-PB | R$ 2.500,00 | 01 + 00 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia + Registro no CRF-PB | R$ 3.500,00 | 02 + 00 |
| Médico Plantonista | Ensino Superior Completo em Medicina + Registro no CRM-PB | R$ 2.300,00 a R$ 3.000,00 (varia conforme o dia) | 07 + 00 |
| Médico PSF | Ensino Superior Completo em Medicina + Registro no CRM-PB | R$ 14.000,00 | 03 + 00 |
| Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição + Registro no CRN-PB | R$ 2.500,00 | 01 + 00 |
| Psicólogo | Ensino Superior Completo em Psicologia + Registro no CRP-PB | R$ 2.000,00 | 01 + 00 |
| Professor Classe A (Ed. Especial) | Ensino Superior em Pedagogia + Especialização na área de Educação Especial | R$ 4.043,48 | 05 + 01 |
| Professor Classe B (Artes) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Artes | R$ 3.675,89 | 02 + 00 |
| Professor Classe B (Ciências) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Ciências | R$ 3.675,89 | 04 + 00 |
| Professor Classe B (Ed. Física) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Educação Física | R$ 3.675,89 | 01 + 00 |
| Professor Classe B (Ensino Religioso) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Ensino Religioso | R$ 3.675,89 | 01 + 00 |
| Professor Classe B (Geografia) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Geografia | R$ 3.675,89 | 02 + 00 |
| Professor Classe B (História) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em História | R$ 3.675,89 | 02 + 00 |
| Professor Classe B (Língua Inglesa) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Língua Inglesa | R$ 3.675,89 | 02 + 00 |
| Professor Classe B (Língua Port.) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Língua Portuguesa | R$ 3.675,89 | 04 + 00 |
| Professor Classe B (Matemática) | Ensino Superior Completo - Licenciatura em Matemática | R$ 3.675,89 | 04 + 00 |
| Professor Polivalente Classe A | Ensino Superior Completo em Pedagogia | R$ 3.675,89 | 10 + 03 |
| Professor Psicopedagogo | Ensino Superior em Pedagogia ou Licenciatura + Especialização/Mestrado/Doutorado na área | R$ 3.675,89 | 04 + 00 |
| Suporte Pedagógico Classe C | Ensino Superior em Pedagogia + Habilitação em Orientação Educacional | R$ 3.675,89 | 03 + 00 |
Inscrição Prefeitura de Nova Floresta-PB
As inscrições no concurso devem ser feitas via internet, no site da banca - https://sistemas.cpcon.uepb.edu.br/sigeps-app/login entre os dias 12 de janeiro e 15 de fevereiro de 2026. As taxas vão de R$ 75,00 a R$ 115,00.
Provas
O concurso será realizado nas seguintes fases:
- Provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Motorista;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos constantes nos quadros de cargos de Nível Superior - Magistério Completo.
As provas objetivas serão realizadas no dia 12 de abril de 2026. O edital de divulgação dos locais de realização das provas objetivas será publicado a partir do dia 06 de abril.
O gabarito preliminar para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado no dia 13 de abril. Veja o edital completo:
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: