A Prefeitura de Palotina no estado do Paraná, divulgou dois novos editais com abertura de concurso público para preencher 75 vagas e ainda formar cadastro de reserva em cargos de ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. Os documentos publicados divulgaram as normas e o cronograma dos concursos que inscrevem até o dia 30 de outubro de 2025.
Os salários variam de R$ 1.721,45 a R$ 18.801,94, por regime de trabalho de até 44 horas por semana.
Vagas Prefeitura de Palotina-PR
Nível Fundamental Incompleto
| Cargo | Requisitos / Formação | Carga Horária | Vencimento (R$) | Vagas | Inscrição | Provas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Manutenção | Fundamental Incompleto + conhecimentos na área | 44h | 1.721,45 | 1 | 60,00 | PO |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto + conhecimentos na área | 44h | 1.721,45 | 1 | 60,00 | PO |
| Encanador | Fundamental Incompleto + conhecimentos na área | 44h | 2.076,87 | CR | 60,00 | PO |
| Operador de Máquinas | Fundamental Incompleto + CNH Cat. "C" | 44h | 2.368,40 | 2 | 60,00 | PO + PP |
| Pedreiro | Fundamental Incompleto + conhecimentos na área | 44h | 2.076,87 | 3 | 60,00 | PO |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Requisitos / Formação | Carga Horária | Vencimento (R$) | Vagas | Inscrição | Provas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | Fundamental Completo | 37h30 | 2.076,87 | 4 | 60,00 | PO |
| Auxiliar de Biblioteca | Fundamental Completo | 37h30 | 1.768,31 | 2 | 60,00 | PO |
| Auxiliar de Dentista | Fundamental Completo | 37h30 | 2.076,87 | 3 | 60,00 | PO |
| Inspetor de Aluno | Fundamental Completo | 37h30 | 1.721,45 | 3 | 60,00 | PO |
| Motorista | Fundamental Completo + CNH Cat. "D" | 44h | 2.076,87 | CR | 60,00 | PO + PP |
Nível Médio / Técnico
| Cargo | Requisitos / Formação | Carga Horária | Vencimento (R$) | Vagas | Inscrição | Provas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Biblioteca Escolar | Médio Completo | 37h30 | 2.891,40 | 3 | 100,00 | PO |
| Escriturário | Médio Completo | 37h30 | 2.891,40 | 1 | 100,00 | PO |
| Maestro da Banda | Médio Completo | 37h30 | 2.891,40 | CR | 100,00 | PO |
| Monitor de Apoio à Infância | Médio Completo | 40h | 2.891,40 | 3 | 100,00 | PO |
| Técnico Agrícola | Médio + Curso Técnico Agrícola + Habilitação Legal | 37h30 | 3.424,55 | CR | 100,00 | PO |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Curso Técnico Enfermagem + Habilitação Legal | 40h | 3.752,57 | CR | 100,00 | PO |
| Técnico em Meio Ambiente | Médio + Curso Técnico em Meio Ambiente + Registro | 37h30 | 3.424,55 | CR | 100,00 | PO |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Médio + Curso Técnico em Segurança do Trabalho + Registro | 37h30 | 3.424,55 | CR | 100,00 | PO |
| Topógrafo | Médio Completo + Habilitação Legal | 37h30 | 3.424,55 | CR | 100,00 | PO |
Nível Superior
| Cargo | Requisitos / Formação | Carga Horária | Vencimento (R$) | Vagas | Inscrição | Provas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Direito + Registro | 20h | 5.753,38 | CR | 140,00 | PO+AT+PD |
| Arquiteto | Arquitetura + Registro | 37h30 | 5.753,38 | CR | 140,00 | PO+AT |
| Assistente Social | Serviço Social + Registro | 30h | 4.064,38 | CR | 140,00 | PO+AT |
| Contador | Contabilidade + Registro | 37h30 | 4.832,23 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Dentista | Odontologia + Registro | 20h | 4.064,38 | 4 | 140,00 | PO+AT |
| Enfermeiro Padrão | Enfermagem + Registro | 40h | 5.304,23 | 5 | 140,00 | PO+AT |
| Engenheiro Civil | Engenharia Civil + Registro | 37h30 | 5.753,38 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Farmacêutico | Farmácia + Registro | 40h | 4.457,82 | CR | 140,00 | PO+AT |
| Fiscal Fazendário | Direito / Contabilidade / Administração / Economia | 37h30 | 4.064,38 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Fisioterapeuta | Fisioterapia + Registro | 30h | 4.064,38 | 4 | 140,00 | PO+AT |
| Fonoaudiólogo | Fonoaudiologia + Registro | 20h | 3.424,55 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Médico Urgência/Emergência | Medicina + Registro | 24h | 13.098,72 | CR | 140,00 | PO+AT |
| Médico Cirurgião Geral | Medicina + Residência/Título em Cirurgia Geral | 30h | 16.476,10 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Médico Ginecologista | Medicina + Residência/Título em Ginecologia/Obstetrícia | 30h | 18.801,94 | 2 | 140,00 | PO+AT |
| Médico Ortopedista | Medicina + Residência/Título em Ortopedia | 20h | 10.984,04 | 2 | 140,00 | PO+AT |
| Médico Pediatra | Medicina + Residência/Título em Pediatria | 20h | 12.534,63 | 2 | 140,00 | PO+AT |
| Médico Psiquiatra | Medicina + Residência/Título em Psiquiatria | 20h | 10.984,04 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Nutricionista | Nutrição + Registro | 37h30 | 4.064,38 | CR | 140,00 | PO+AT |
| Professor (Pedagogia/Normal Superior) | Magistério Infantil/Fundamental | 20h | 2.536,77 | 6 | 140,00 | PO+AT |
| Professor de Artes | Licenciatura em Artes | 20h | 2.536,77 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências | 20h | 2.536,77 | 1 | 140,00 | PO+AT |
| Professor de Educação Física | Educação Física + Registro | 20h | 2.536,77 | 3 | 140,00 | PO+AT |
| Professor de Educação Infantil | Pedagogia p/ Educação Infantil e Séries Iniciais | 40h | 5.073,54 | 4 | 140,00 | PO+AT |
| Professor de Inglês | Letras-Inglês ou Pedagogia + Letras-Inglês | 20h | 2.536,77 | 4 | 140,00 | PO+AT |
| Psicólogo | Psicologia + Registro | 37h30 | 4.064,38 | 2 | 140,00 | PO+AT |
| Veterinário | Medicina Veterinária + Registro | 37h30 | 4.832,23 | 1 | 140,00 | PO+AT |
Nível Médio
| Emprego | Requisitos | Localidade | Carga Horária | Vencimento Inicial | Vagas | Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - Setor 1 | Ensino Médio completo + residir na área de atuação (Lei 11.350/2006) | Santa Terezinha, Mutirão II, Mutirão III, Projeto Moradia, Ximburé | 40h | R$ 3.036,00 | CR | R$ 100,00 | PO |
| Agente Comunitário de Saúde - Setor 4 | Ensino Médio completo + residir na área de atuação (Lei 11.350/2006) | Centro, Vila La Salle e interior | 40h | R$ 3.036,00 | CR | R$ 100,00 | PO |
Nível Superior
| Emprego | Requisitos | Carga Horária | Vencimento Inicial | Vagas | Inscrição | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacêutico | Curso superior em Farmácia + registro no CRF-PR | 40h | R$ 4.242,45 | CR | R$ 140,00 | PO + AT |
| Terapeuta Ocupacional | Curso superior em Terapia Ocupacional + registro no órgão de classe | 40h | R$ 4.105,02 | 01 | R$ 140,00 | PO + AT |
| Nutricionista | Curso superior em Nutrição + registro no CRN-PR | 40h | R$ 4.242,45 | 01 | R$ 140,00 | PO + AT |
Inscrições Prefeitura de Douradina-PR
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes entre os dias 19 de setembro de 2025 e 30 de outubro de 2025. Será cobrada taxa de inscrição entre R$ 60,00 e R$ 140,00.
Avaliações
O concurso será composto dos seguintes exames para aferir conhecimentos e habilidades dos candidatos:
| Etapa | Tipo de Prova | Cargos | Caráter | Nota mínima | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa | Prova Prática (PP) | Motorista e Operador de Máquinas | Classificatório e Eliminatório | 50,00 | Apenas para estes cargos |
| 2ª Etapa | Prova Objetiva (PO) | Todos os cargos (exceto os eliminados na PP) | Classificatório e Eliminatório | 50,00 | Obrigatória para todos |
| 2ª Etapa | Prova Dissertativa (PD) | Advogado | Classificatório e Eliminatório | 50,00 | Específica do cargo |
| 3ª Etapa | Avaliação de Títulos (AT) | Todos os cargos de Nível Superior | Classificatório | — | Não possui nota mínima |
As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de dezembro de 2025, em horário e local a ser informado através de edital disponibilizado no endereço eletrônico do concurso a partir do dia 08 de dezembro
O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados no segundo dia posterior à aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes.
O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


