No estado do Paraná, a Prefeitura de Tomazina abriu sua nova seleção simplificada para preencher, por tempo determinado, 9 vagas na administração. As vagas são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior completo e salários vão de R$ 1.621,00 a R$ 8.193,62.
A inscrição será apenas presencialmente, no período de 19 a 21 de janeiro de 2026, na Prefeitura Municipal de Tomazina. As inscrições serão gratuitas.
Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de análise curricular:
| Cargo | Item | Pontuação | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 30 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Assistente Social (20h) | Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 30 pontos | |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Assistente Social (30h) - Saúde Mental | Cursos em Saúde Mental (mín. 100h) | 5 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 10 pontos por curso | 30 pontos | |
| Pós-graduação em Saúde Mental | 10 pontos | 30 pontos | |
| Mestrado em Saúde Mental | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado em Saúde Mental | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Auxiliar Administrativo - Nível Médio | Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 30 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Médio | 10 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Enfermeiro Padrão | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Engenheiro Civil | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Farmacêutico | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Fiscal Geral | Ensino Superior | 20 pontos | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Fonoaudiólogo | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Médico Veterinário | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Monitor (Urbano e Rural) | Superior Incompleto | 5 pontos por semestre | 30 pontos |
| Superior Completo | 60 pontos | 60 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por 12 meses | 50 pontos | |
| Estágio em Educação | 5 pontos por semestre | 30 pontos | |
| Motorista | Ensino Médio | 10 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Motorista - Saúde | Ensino Médio | 10 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Curso Primeiros Socorros | 30 pontos | 30 pontos | |
| Curso Transporte Coletivo | 30 pontos | 30 pontos | |
| Curso Condutor de Ambulância | 30 pontos | 30 pontos | |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Médio | 10 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Operário | Ensino Médio | 10 pontos | 10 pontos |
| Ensino Superior | 20 pontos por curso | 40 pontos | |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Pedagogo (20h) | Ensino Superior | 40 pontos | 40 pontos |
| Pós-graduação em Educação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 20 pontos por ano | 100 pontos | |
| Produção Científica | 50 pontos por artigo | 150 pontos | |
| Trabalho em Congresso | 20 pontos | 60 pontos | |
| Professor (todos) | Ensino Superior | 40 pontos | 40 pontos |
| Pós-graduação em Educação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Nota PND > 70 | 60 pontos | 60 pontos | |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 20 pontos por ano | 100 pontos | |
| Produção Científica | 50 pontos por artigo | 150 pontos | |
| Trabalho em Congresso | 20 pontos | 60 pontos | |
| Psicólogo (20h) | Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos |
| Cursos em Testes Psicológicos | 30 pontos | 90 pontos | |
| Mestrado | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Psicólogo (30h) - Saúde Mental | Cursos em Saúde Mental | 5 pontos | 10 pontos |
| Pós-graduação em Saúde Mental | 10 pontos | 20 pontos | |
| Mestrado em Saúde Mental | 150 pontos | 150 pontos | |
| Doutorado em Saúde Mental | 300 pontos | 300 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Superior | 20 pontos | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos | |
| Técnico de Higiene Bucal | Ensino Superior | 20 pontos | 40 pontos |
| Pós-graduação | 10 pontos | 20 pontos | |
| Experiência Profissional | 10 pontos por ano | 50 pontos |
Vagas abertas
Confira as oportunidades e os salários de cada cargo:
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vencimento Básico | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente de Combate a Endemias | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.242,00 | CR |
| Assistente Social (20h) | Ensino Superior Completo e Registro no CRESS/PR | R$ 3.163,85 | CR |
| Assistente Social (30h) | Ensino Superior Completo e Registro no CRESS/PR | R$ 3.831,37 | CR |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 2.241,07 | 01 + CR |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ser Alfabetizado | R$ 1.621,00 | CR |
| Enfermeiro Padrão | Ensino Superior Completo e Registro no COREN/PR | R$ 4.096,82 | CR |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo e Registro no CREA/PR | R$ 8.193,62 | CR |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo e Registro no CRF/PR | R$ 3.163,85 | CR |
| Fiscal Geral | Ensino Médio Completo | R$ 3.163,85 | CR |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior Completo e Registro no CFFA/PR | R$ 3.163,85 | 01 + CR |
| Médico Veterinário | Ensino Superior Completo e Registro no CRMV/PR | R$ 4.096,82 | CR |
| Monitor (Urbano/Rural) | Ensino Médio Completo | R$ 1.632,63 | CR |
| Motorista | Fundamental Completo, CNH D e 1 ano de habilitação | R$ 2.058,55 | 01 + CR |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo e 1 ano de CNH E | R$ 2.241,07 | 01 + CR |
| Operário | Ser Alfabetizado | R$ 1.621,00 | 01 + CR |
| Pedagogo (20h) | Ensino Superior Completo em Pedagogia | R$ 3.417,51 | CR |
| Pedreiro | Ser Alfabetizado | R$ 1.845,58 | 01 + CR |
| Professor (Várias áreas) | Ensino Superior Completo em Pedagogia | R$ 1.898,61 | 01 + CR |
| Professor de Música | Superior Completo em Licenciatura em Música | R$ 1.898,61 | CR |
| Professor de Educação Física | Superior Completo em Licenciatura em Ed. Física | R$ 1.898,61 | 01 + CR |
| Professor de Inglês | Superior em Letras com habilitação em Inglês | R$ 1.898,61 | CR |
| Psicólogo (20h) | Ensino Superior Completo e Registro no CFP/PR | R$ 3.163,85 | 01 + CR |
| Psicólogo (30h) | Ensino Superior Completo e Registro no CFP/PR | R$ 3.831,37 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico e Registro no COREN/PR | R$ 2.241,07 | 01 + CR |
| Técnico em Higiene Bucal | Curso Técnico e Registro no CRO/PR | R$ 2.241,07 | 01 |
A seleção terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogada pelo prazo estipulado pela Lei Municipal n.º 012/1997.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:
