A Prefeitura de Santa Filomena, estado de Pernambuco, inicia no dia 07 de maio de 2026 o período de inscrições para o concurso público que proverá em caráter efetivo, um total de 209 vagas em cargos atualmente vagos na autarquia, além de formar um cadastro de reserva.
As chances são para profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 200,00 por plantão a R$ 12.000,00 por mês de acordo com o cargo e a jornada de trabalho.
Como se Inscrever
As inscrições estarão abertas das 08h do dia 07 de maio até as 23h59min do dia 08 de junho de 2026, apenas pela internet, por meio do site www.idhtec.org.br.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 75,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para nível médio e técnico e R$ 120,00 para os cargos de nível superior e para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.
Provas
Os candidatos inscritos vão passar por prova objetiva, mais prova de títulos, exames médicos, teste de aptidão física e curso de formação para Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
A prova objetiva será realizada no dia 12 de julho de 2026, em locais e horários que serão divulgados no dia 01 de julho.
Composição das provas objetivas
Cargos de I - Nível Superior
| PARTES | DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | VALOR DE CADA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS (Nota) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Língua Portuguesa | 12 | 0,20 | 2,40 |
| 2ª | SUS - Sistema Único de Saúde | 08 | 0,20 | 1,60 |
| 3ª | Conhecimentos Específicos | 20 | 0,20 | 4,00 |
| TOTAL | 40 | 8,00 |
Cargos de II - Nível Superior
| PARTES | DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | VALOR DE CADA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS (Nota) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Língua Portuguesa | 12 | 0,20 | 2,40 |
| 2ª | Conhecimentos Pedagógicos | 08 | 0,20 | 1,60 |
| 3ª | Conhecimentos Específicos | 20 | 0,20 | 4,00 |
| TOTAL | 40 | 8,00 |
Cargos de III - Nível Médio (Professor Ed. Infantil e Professor de Ens. Fundamental - 1º ao 5º)
| PARTES | DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | VALOR DE CADA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS (Nota) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Língua Portuguesa | 12 | 0,20 | 2,40 |
| 2ª | Raciocínio Lógico/Matemático | 08 | 0,20 | 1,60 |
| 3ª | Conhecimentos Específicos | 20 | 0,20 | 4,00 |
| TOTAL | 40 | 8,00 |
Cargos de IV e V - Nível Médio ou Técnico
| PARTES | DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | VALOR DE CADA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS (Nota) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Língua Portuguesa | 12 | 0,25 | 3,00 |
| 2ª | Raciocínio Lógico/Matemático | 08 | 0,25 | 2,00 |
| 3ª | Conhecimentos Específicos | 20 | 0,25 | 5,00 |
| TOTAL | 40 | 10,00 |
Cargos de VI - Nível Fundamental
| PARTES | DISCIPLINA | NÚMERO DE QUESTÕES | VALOR DE CADA QUESTÃO | TOTAL DE PONTOS (Nota) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | Língua Portuguesa | 15 | 0,25 | 3,75 |
| 2ª | Raciocínio Lógico/Matemática Conhecimentos Específicos | 25 | 0,25 | 6,25 |
| TOTAL | 40 | 10,00 |
Vagas Prefeitura de Santa Filomena-PE
Veja as oportunidades abertas pelo edital 01/2026 para concorrer:
| Cargo | Requisitos | Vencimento | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 03 |
| Assistente Social (Multidisc.) | Bacharelado em Serviço Social e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 01 |
| Biomédico | Ensino Superior em Biomedicina e Registro no Conselho | R$ 2.800,00 | 01 |
| Cirurgião Dentista | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 03 |
| Enfermeiro | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho | R$ 4.318,18 | 01 |
| Enfermeiro Plantonista | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho | R$ 400,00 (plantão) | 04 |
| Enfermeiro UBS | Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho | R$ 4.318,18 | 05 |
| Farmacêutico | Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 01 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 02 |
| Fonoaudiólogo | Bacharelado em Fonoaudiologia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 01 |
| Fonoaudiólogo (Multidisc.) | Bacharelado em Fonoaudiologia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 01 |
| Médico Plantonista | Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho | R$ 2.400,00 (plantão) | 04 |
| Médico UBS | Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho | R$ 12.000,00 | 03 |
| Médico Veterinário | Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 01 |
| Nutricionista | Ensino Superior em Nutrição e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 01 |
| Nutricionista (Multidisc.) | Bacharelado em Nutrição e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 01 |
| Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 03 |
| Psicólogo (Multidisc.) | Bacharelado em Psicologia e Registro no Conselho | R$ 3.000,00 | 01 |
| Técnico de Controle Interno | Nível Superior e conhecimentos em áreas afins | R$ 2.100,00 | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho | R$ 4.000,00 | 01 |
| Educador Físico | Bacharelado em Educação Física e Registro no Conselho | R$ 2.500,00 | 01 |
| Professor AEE | Licenciatura em Pedagogia ou Educação com formação específica | R$ 3.847,97 | 10 |
| Professor de Ciências | Licenciatura Plena em Ciências | R$ 3.847,97 | 01 |
| Professor Ed. Física | Licenciatura Plena em Educação Física | R$ 4.617,57 | 05 |
| Professor de Geografia | Licenciatura Plena em Geografia | R$ 3.847,97 | 01 |
| Professor de História | Licenciatura Plena em História | R$ 3.847,97 | 01 |
| Professor de Matemática | Licenciatura Plena em Matemática | R$ 3.847,97 | 03 |
| Psicopedagoga | Licenciatura em Pedagogia e especialização na área | R$ 4.380,99 | 01 |
| Professor Ed. Infantil | Magistério, Normal Médio, Pedagogia ou Normal Superior | R$ 3.847,97 | 05 |
| Professor Ens. Fundamental | Magistério, Normal Médio, Pedagogia ou Normal Superior | R$ 3.847,97 | 05 |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio e curso de formação inicial de 40 horas | R$ 3.242,00 | 04 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio e curso em informática | R$ 1.621,00 | 09 |
| Agente Administrativo RH | Ensino Médio e curso em informática | R$ 1.621,00 | 01 |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio completo | R$ 1.621,00 | 03 |
| Auxiliar de Arquivo | Ensino Médio e curso técnico de informática | R$ 1.621,00 | 01 |
| Auxiliar de Sala | Ensino Médio completo | R$ 1.621,00 | 10 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio e curso técnico ou auxiliar na área | R$ 1.621,00 | 03 |
| Educador Social - SCFV | Ensino Médio e experiência na área social | R$ 1.621,00 | 04 |
| Fiscal de Obras | Ensino Técnico em Edificações | R$ 2.000,00 | 01 |
| Recepcionista | Ensino Médio completo | R$ 1.621,00 | 01 |
| Téc. Enfermagem Plantonista | Ensino Técnico em Enfermagem | R$ 200,00 (plantão) | 07 |
| Técnico de Enfermagem UBS | Ensino Técnico em Enfermagem | R$ 3.022,72 | 06 |
| Técnico em Agropecuária | Ensino Técnico em Agropecuária | R$ 2.000,00 | 01 |
| Técnico em Contabilidade | Ensino Técnico em Contabilidade | R$ 2.000,00 | 01 |
| Técnico em Edificações | Ensino Técnico em Edificações | R$ 2.000,00 | 01 |
| Técnico em Informática | Ensino Técnico em Informática | R$ 2.000,00 | 02 |
| Técnico em Radiologia | Ensino Técnico em Radiologia | R$ 200,00 (plantão) | 03 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio e curso de formação inicial de 40 horas | R$ 3.242,00 | 02 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 18 |
| Condutor de Ambulância | Ensino Fundamental I, CNH D e curso específico | R$ 2.000,00 | 04 |
| Condutor Transp. Escolar | Ensino Fundamental I, CNH D e curso específico | R$ 2.000,00 | 12 |
| Cozinheira Hospitalar | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 03 |
| Merendeira | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 08 |
| Motorista Categoria B | Ensino Fundamental I e CNH Categoria B | R$ 1.621,00 | 10 |
| Motorista Categoria D | Ensino Fundamental I e CNH Categoria D | R$ 2.000,00 | 01 |
| Operador Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental I, CNH D e curso profissionalizante | R$ 2.300,00 | 05 |
| Vigia | Ensino Fundamental I | R$ 1.621,00 | 16 |
O concurso público objeto deste edital terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, ou seja, por mais dois anos.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


