A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco publicou um novo edital de processo seletivo simplificado para contratações temporárias no estado. Com foco no fortalecimento da rede pública de ensino, a seleção oferece 76 vagas para a função de Profissional de Apoio Escolar, distribuídas em diversas regiões pernambucanas. O certame, realizado em parceria com a Secretaria de Administração de Pernambuco, será conduzido por meio de análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de provas objetivas.
O edital contempla exclusivamente o cargo de Profissional de Apoio Escolar. Para concorrer, os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no edital, incluindo escolaridade mínima de ensino médio completo, além de comprovar aptidão física e mental, regularidade eleitoral e, quando aplicável, situação militar regular.
Distribuição das vagas
As 76 vagas estão distribuídas em polos regionais (GREs) e municípios, com 1 vaga por localidade, conforme detalhado abaixo:
| CARGO / FUNÇÃO (CTD) | REGIME | POLO | GRE | AC | PCD | PPP | IND | QUI | TOTAL |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Belo Jardim, Tacaimbó | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Brejo da Madre de Deus, Jataúba | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cachoeirinha, São Caetano | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Caruaru, Riacho das Almas | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru IV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Altinho, Ibirajuba | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru V | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Agrestina, Cupira, Panelas | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru VI | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, Toritama | GRE Agreste Centro Norte - Caruaru VII | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Águas Belas, Iati | GRE Agreste Meridional - Garanhuns I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Bom Conselho, Brejão, Terezinha | GRE Agreste Meridional - Garanhuns II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Angelim, Canhotinho, Palmeirina | GRE Agreste Meridional - Garanhuns III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Caetés, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Lagoa do Ouro, Paranatama, Saloá, São João | GRE Agreste Meridional - Garanhuns IV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Calçado, Jucati, Jupi, Jurema, Lajedo, São Bento do Una | GRE Agreste Meridional - Garanhuns V | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Belém de São Francisco, Floresta, Itacuruba | GRE Sertão do Submédio São Francisco - Floresta I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Carnaubeira da Penha | GRE Sertão do Submédio São Francisco - Floresta II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Jatobá, Petrolândia, Tacaratu | GRE Sertão do Submédio São Francisco - Floresta III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Barra de Guabiraba, Bonito, Camocim de São Félix, São Joaquim do Monte | GRE Mata Centro - Vitória I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Bezerros, Sairé, Gravatá, Chã Grande | GRE Mata Centro - Vitória II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Chã de Alegria, Glória do Goitá, Pombos, Vitória de Santo Antão, Escada | GRE Mata Centro - Vitória III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Aliança, Condado, Goiana, Itaquitinga | GRE Mata Norte - Nazaré da Mata I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Buenos Aires, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Vicência | GRE Mata Norte - Nazaré da Mata II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Camutanga, Ferreiros, Itambé | GRE Mata Norte - Nazaré da Mata III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Carpina, Lagoa do Carro, Paudalho | GRE Mata Norte - Nazaré da Mata IV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Macaparana, São Vicente Férrer, Timbaúba | GRE Mata Norte - Nazaré da Mata V | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Água Preta, Joaquim Nabuco, Palmares, Xexéu | GRE Mata Sul - Palmares I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Amaraji, Primavera | GRE Mata Sul - Palmares II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Barreiros, São José da Coroa Grande | GRE Mata Sul - Palmares III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Belém de Maria, Lagoa dos Gatos | GRE Mata Sul - Palmares IV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Catende, Jaqueira, Maraial | GRE Mata Sul - Palmares V | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cortês, Gameleira, Ribeirão | GRE Mata Sul - Palmares VI | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Quipapá, São Benedito do Sul | GRE Mata Sul - Palmares VII | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré | GRE Mata Sul - Palmares VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Abreu e Lima, Igarassu | GRE Metropolitana Norte I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Araçoiaba | GRE Metropolitana Norte II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Ilha de Itamaracá, Itapissuma | GRE Metropolitana Norte III | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Olinda, Paulista | GRE Metropolitana Norte IV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca | GRE Metropolitana Sul I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Camaragibe, São Lourenço da Mata | GRE Metropolitana Sul II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Jaboatão dos Guararapes, Moreno | GRE Metropolitana Sul III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Recife Norte | GRE Recife Norte | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Recife Sul | GRE Recife Sul | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cedro | GRE Sertão Central - Salgueiro I | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Parnamirim | GRE Sertão Central - Salgueiro II | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Salgueiro, Serrita, Terra Nova, Verdejante | GRE Sertão Central - Salgueiro III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | São José do Belmonte, Mirandiba | GRE Sertão Central - Salgueiro IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Afogados da Ingazeira, Solidão, Tabira | GRE Alto Pajeú I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Brejinho, Itapetim | GRE Alto Pajeú II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Calumbi, Serra Talhada | GRE Alto Pajeú III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Flores | GRE Alto Pajeú IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Carnaíba, Quixaba | GRE Alto Pajeú V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Iguaracy, Ingazeira | GRE Alto Pajeú VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo | GRE Alto Pajeú VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Santa Terezinha, São José do Egito, Tuparetama | GRE Alto Pajeú VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Araripina | GRE Araripe I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Bodocó, Ouricuri | GRE Araripe II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Exu, Granito | GRE Araripe III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Ipubi, Trindade | GRE Araripe IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Moreilândia | GRE Araripe V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Santa Cruz, Santa Filomena | GRE Araripe VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Afrânio, Dormentes | GRE Médio São Francisco I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista | GRE Médio São Francisco II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Lagoa Grande, Petrolina | GRE Médio São Francisco III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Alagoinha, Pedra, Venturosa | GRE Moxotó Ipanema I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Arcoverde | GRE Moxotó Ipanema II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Betânia, Custódia, Sertânia | GRE Moxotó Ipanema III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Buíque, Itaíba, Tupanatinga | GRE Moxotó Ipanema IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Ibimirim, Inajá, Manari | GRE Moxotó Ipanema V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Pesqueira, Poção, Sanharó | GRE Moxotó Ipanema VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Bom Jardim, João Alfredo, Orobó | GRE Vale do Capibaribe I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Casinhas, Surubim, Vertente do Lério | GRE Vale do Capibaribe II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Cumaru | GRE Vale do Capibaribe III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Passira, Salgadinho | GRE Vale do Capibaribe IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Machados | GRE Vale do Capibaribe V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Feira Nova, Limoeiro | GRE Vale do Capibaribe VI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Lagoa de Itaenga | GRE Vale do Capibaribe VII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Vertentes | GRE Vale do Capibaribe VIII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Profissional de Apoio Escolar | 40h | Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá | GRE Vale do Capibaribe IX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A remuneração prevista para o cargo é de R$ 2.008,12, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, sob regime diarista, caracterizado por contratação temporária.
Inscrições e taxa
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto AOCP. O prazo para participação começa no dia 30 de abril e segue até 15 de maio de 2026.
A taxa de inscrição é de R$ 70,00, havendo possibilidade de isenção do pagamento para candidatos inscritos no CadÚnico, conforme as regras previstas no edital.
Etapas de seleção
O processo seletivo será composto por fase única, baseada em:
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Processo Seletivo SEE-PE 137-2026
- Avaliação de títulos acadêmicos
- Experiência profissional comprovada
Entre os cursos que pontuam estão:
- Libras
- Tiflologia
- Transtorno do Espectro Autista (TEA)
- Primeiros socorros
A experiência profissional pode somar até 40 pontos, sendo considerada apenas aquela compatível com a função.
Cronograma
- Inscrições: 30/04 a 15/05/2026
- Envio de títulos: final de maio
- Resultado preliminar: até 15/06/2026
- Resultado final: até 23/06/2026
- Homologação: até 24/06/2026
O certame terá validade de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração pública estadual.
Kethleen Kinast
Porto-alegrense com experiência em Social Media e redação de textos informativos. Tecnologia e informação sempre andam juntos no meu dia a dia.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


