A Prefeitura de Queimados, no Rio de Janeiro, publicou o edital de seu novo concurso público municipal com oferta de 463 vagas efetivas para candidatos de níveis médio, técnico e superior.
O concurso prevê oportunidades em diversas áreas da administração pública, incluindo saúde, educação e assistência social. Os vários cargos oferecem salários que variam entre R$ 1.621,00 e R$ 11.567,11. As jornadas de trabalho previstas no edital vão de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo escolhido.
Como fazer a inscrição?
As inscrições serão recebidas das 12h do dia 9 de setembro até as 23h59min do dia 13 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet, pelo site do IAN.
As taxas de participação foram fixadas em:
- R$ 120,00 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 150,00 para cargos de nível superior;
- R$ 180,00 para cargos de Médico e Cirurgião-dentista.
Vagas e cargos
| Cargo | Carga horária | Requisitos | Total | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 40h | Nível Médio Completo | R$ 3.422,60 | 54 + CR |
| Agente de Apoio à Inclusão | 40h | Nível Médio Completo | R$ 1.631,06 | 60 + CR |
| Almoxarife | 40h | Nível Médio Completo | R$ 1.621,00 | 5 + CR |
| Cuidador | 40h ou plantão | Nível Médio Completo | R$ 1.631,06 | 3 + CR |
| Cuidador de Residência Terapêutica | 40h ou plantão | Nível Médio Completo | R$ 1.631,06 | 18 + CR |
| Monitor de Alunos | 40h | Nível Médio Completo | R$ 1.631,06 | 76 + CR |
| Técnico de Enfermagem | 40h | Nível Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem + registro ativo no COREN | R$ 2.416,45 | 15 + CR |
| Técnico de Laboratório | 40h | Nível Médio Completo + formação técnica específica compatível com as atribuições | R$ 1.621,00 | 14 + CR |
| Técnico de Saúde Bucal | 40h | Nível Médio Completo + Curso Técnico em Saúde Bucal + registro no CRO | R$ 1.812,32 | 1 + CR |
| Técnico em Aparelho Gessado | 40h | Ensino Médio Completo + curso de formação/qualificação em imobilizações ortopédicas/aparelho gessado | R$ 1.621,00 | 10 + CR |
| Técnico em Raio X | 40h | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Radiologia + registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia | R$ 1.621,00 | 11 + CR |
| Agente Fazendário | 40h | Curso de graduação de nível superior em qualquer área | R$ 8.866,68 | 8 + CR |
| Agente Fiscal | 40h | Curso de graduação de nível superior em qualquer área | R$ 10.805,10 | 5 + CR |
| Assistente Social | 30h | Ensino Superior em Serviço Social + registro no CRESS | R$ 3.429,05 | 11 + CR |
| Assistente Social Escolar | 30h | Ensino Superior em Serviço Social + registro no CRESS | R$ 3.429,05 | 6 + CR |
| Biólogo | 30h | Graduação em Ciências Biológicas + registro ativo no CRBio | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Cirurgião-Dentista | 40h | Graduação em Odontologia + registro ativo no CRO | R$ 5.715,08 | 1 + CR |
| Cirurgião-Dentista - Odontologia para Pessoas com Necessidades Especiais | 24h | Graduação em Odontologia + especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais + registro no CRO | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Cirurgião-Dentista Endodontista | 24h | Graduação em Odontologia + especialização em Endodontia + registro no CRO | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Cirurgião-Dentista Periodontista | 24h | Graduação em Odontologia + especialização em Periodontia + registro no CRO | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Contador | 40h | Graduação em Ciências Contábeis + registro ativo no CRC | R$ 11.567,11 | 6 + CR |
| Enfermeiro | 40h | Graduação em Enfermagem + registro ativo no COREN | R$ 5.715,08 | 14 + CR |
| Farmacêutico | 30h | Graduação em Farmácia + registro no CRF | R$ 3.429,05 | 6 + CR |
| Farmacêutico Bioquímico | 30h | Graduação em Farmácia, com formação que habilite para Análises Clínicas + registro no CRF | R$ 3.429,05 | 3 + CR |
| Fisioterapeuta | 30h | Graduação em Fisioterapia + registro ativo no CREFITO | R$ 3.429,05 | 5 + CR |
| Fonoaudiólogo | 30h | Graduação em Fonoaudiologia + registro ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia | R$ 3.429,05 | 2 + CR |
| Médico Angiologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Cardiologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Cirurgião Geral | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Clínico Geral | 20h | Graduação em Medicina + CRM | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Colposcopista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Dermatologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Dermatologista Sanitário | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico do Trabalho | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Endocrinologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Epidemiologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Fisiatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Gastroenterologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 4 + CR |
| Médico Geriatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Mastologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Nefrologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Neurologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Neuropediatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Neuropsiquiatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Oftalmologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 4 + CR |
| Médico Ortopedista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 7 + CR |
| Médico Otorrinolaringologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Pediatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 10 + CR |
| Médico Pneumologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Pneumologista Sanitário | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Psiquiatra | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 9 + CR |
| Médico Radiologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 4 + CR |
| Médico Reumatologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Sanitarista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Tisiologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 2 + CR |
| Médico Ultrassonografista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 1 + CR |
| Médico Urologista | 20h | Graduação em Medicina + CRM + RQE na especialidade | R$ 6.609,16 | 3 + CR |
| Médico Veterinário | 20h | Graduação em Medicina Veterinária + registro ativo no CRMV | R$ 6.609,16 | 7 + CR |
| Musicoterapeuta | 30h | Graduação em Musicoterapia ou habilitação profissional conforme Lei Federal nº 14.842/2024 | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Nutricionista | 30h | Graduação em Nutrição + registro no CRN | R$ 3.429,05 | 3 + CR |
| Pedagogo | 30h | Graduação em Pedagogia | R$ 3.429,05 | 1 + CR |
| Psicólogo | 30h | Graduação em Psicologia + registro no CRP | R$ 3.429,05 | 23 + CR |
| Psicólogo Escolar | 30h | Graduação em Psicologia + registro no CRP | R$ 3.429,05 | 6 + CR |
Como serão as provas?
O concurso contará com algumas etapas de avaliação.
- Prova escrita objetiva, caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Avaliação de títulos, caráter classificatório para cargos de nível superior;
A aplicação da prova objetiva está prevista para os dias 20 e 22 de novembro de 2026. Os locais e horários serão divulgados a partir do dia 17 de novembro pela banca organizadora. O gabarito preliminar será publicado em 23 de novembro.
O prazo de validade do concurso público é de vinte e quatro meses, contados a partir da data de publicação da sua homologação. O concurso pode ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Queimados/RJ.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de Queimados-RJ 2026
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


