A Prefeitura de Canguçu, no Rio Grande do Sul, publicou o edital do Concurso Público nº 001/2026, com oportunidades para diversos níveis de escolaridade. São ofertadas 92 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários iniciais chegam a R$ 7.470,46, conforme o cargo e a jornada de trabalho. O concurso será organizado pelo Instituto Objetiva e terá vínculo pelo regime estatutário.
Concurso Canguçu-RS tem 92 vagas
O edital reúne 52 cargos e prevê 92 vagas para provimento imediato. Também será formado cadastro reserva para as funções.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Almoxarife | 1 + CR | Fundamental completo | R$ 2.318,99 |
| Arquiteto | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Arquivista | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Assistente Social | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 1 + CR | Médio completo + formação específica | R$ 1.683,64 |
| Biólogo | 1 + CR | Superior em Biologia | R$ 7.470,46 |
| Borracheiro | 1 + CR | Fundamental incompleto | R$ 2.318,99 |
| Contador | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Controlador Interno | 1 + CR | Superior em Administração, Contábeis, Direito ou Economia | R$ 7.470,46 |
| Cozinheiro | 1 + CR | Médio completo + curso específico | R$ 1.924,74 |
| Cuidador | 3 + CR | Médio completo | R$ 1.683,64 |
| Educador Social | 1 + CR | Magistério | R$ 1.924,74 |
| Eletricista | 1 + CR | Fundamental incompleto | R$ 2.516,22 |
| Enfermeiro | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Especialista em Informática | 1 + CR | Superior na área de Computação/Tecnologia | R$ 7.470,46 |
| Farmacêutico | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Fiscal de Transporte Escolar | 1 + CR | Médio completo | R$ 4.980,30 |
| Fiscal Tributário | 1 + CR | Superior em Administração, Contábeis ou Direito | R$ 4.980,30 |
| Gari | 1 + CR | Fundamental incompleto | R$ 1.683,64 |
| Geólogo | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Mecânico | 1 + CR | Fundamental incompleto + CNH C | R$ 2.516,22 |
| Mecânico Especializado de Máquina Pesada | 1 + CR | Fundamental incompleto + CNH C | R$ 2.877,70 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Monitor de Educação Básica | 5 + CR | Médio completo + curso específico | R$ 2.318,99 |
| Motorista | 2 + CR | Fundamental incompleto + CNH D | R$ 1.826,18 |
| Museólogo | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Nutricionista | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Odontólogo de Atenção Básica | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Odontopediatra | 1 + CR | Superior em Odontologia + especialização | R$ 4.980,30 |
| Oficial Administrativo | 1 + CR | Médio completo | R$ 3.091,07 |
| Operador de Máquinas | 2 + CR | Fundamental incompleto + CNH C | R$ 2.089,15 |
| Operário | 5 + CR | Fundamental incompleto | R$ 1.586,80 |
| Operário Especializado | 2 + CR | Fundamental incompleto | R$ 1.737,55 |
| Pedreiro | 2 + CR | Fundamental incompleto | R$ 1.924,74 |
| Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 5 + CR | Magistério ou Licenciatura | R$ 2.431,65 |
| Professor - Ciências | 3 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Professor - Educação Especial | 3 + CR | Licenciatura ou superior + especialização | R$ 2.843,64 |
| Professor - Educação Física | 3 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Professor - Educação Infantil | 5 + CR | Magistério ou Licenciatura | R$ 2.431,65 |
| Professor - Geografia | 2 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Professor - História | 3 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Professor - Libras | 1 + CR | Licenciatura em Letras-Libras | R$ 2.843,64 |
| Professor - Matemática | 5 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Professor - Português | 5 + CR | Licenciatura na área | R$ 2.843,64 |
| Psicólogo | 1 + CR | Superior | R$ 7.470,46 |
| Psicopedagogo | 1 + CR | Superior + formação específica | R$ 7.470,46 |
| Secretário de Escola | 2 + CR | Médio completo | R$ 1.924,74 |
| Técnico em Agricultura | 1 + CR | Técnico completo | R$ 3.567,48 |
| Técnico em Enfermagem | 1 + CR | Técnico completo | R$ 2.089,15 |
| Técnico em Prótese Dentária | 1 + CR | Técnico completo | R$ 3.567,48 |
| Turismólogo | 1 + CR | Técnico e/ou superior em Turismo | R$ 3.567,48 |
Os servidores também terão vale-alimentação de R$ 500 por mês, além de outros benefícios que possam ser previstos pela legislação.
Inscrição no concurso Canguçu 2026
A inscrição será feita exclusivamente pelo site do Instituto Objetiva. O prazo começa às 13h de 10 de setembro e termina às 13h de 2 de outubro de 2026.
As taxas variam conforme o nível e o grupo de prova:
- R$ 28,16 para alguns cargos de nível fundamental;
- R$ 84,48 para cargos de nível médio e técnico;
- R$ 140,80 para grande parte dos cargos de nível superior.
O edital permite que o candidato faça mais de uma inscrição, desde que os cargos escolhidos estejam em grupos de prova diferentes. Não é permitido realizar duas provas no mesmo horário.
O edital prevê isenção da taxa para pessoas negras, quilombolas ou indígenas pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico, membros de famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e doadores de sangue, desde que atendidos os requisitos previstos no edital.
O pedido deverá ser feito junto com a inscrição, entre 10 e 14 de setembro, também até as 13h. Para integrantes de família de baixa renda, por exemplo, é exigida inscrição atualizada no CadÚnico e renda familiar per capita de até meio salário-mínimo nacional.
Para doadores de sangue, é necessário comprovar doação realizada em instituição reconhecida ou hemocentro nos 24 meses anteriores à publicação do edital.
Provas do concurso Canguçu-RS
Todos os candidatos com inscrição homologada serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de Mecânico Especializado de Máquina Pesada, Operador de Máquinas, Pedreiro e Professor - Libras, haverá também prova prática.
A prova de títulos será aplicada como última etapa para diversos cargos de nível superior e para todos os cargos de Professor, entre outras funções previstas no edital.
A prova objetiva terá questões de múltipla escolha, com até quatro alternativas e apenas uma resposta correta. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 60% da nota final, sem zerar nenhuma disciplina.
Entre as disciplinas cobradas estão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Legislação e Conhecimentos Específicos. A quantidade de questões e os pesos variam conforme o grupo do cargo.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação final. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autoridade competente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: