A Prefeitura de Gravataí, cidade com mais de 279 mil habitantes do estado do Rio Grande do Sul, divulgou dois novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos para 2025.
Com inscrições abertas, a seleção visa formar cadastro de reserva em vários cargos de nível fundamental, médio e superior na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 2.000,13 e R$ 3.988,77, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
O concurso público está a cargo da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - FUNDATEC, que aceitará as inscrições até o dia 18 de novembro. Confira abaixo as vagas abertas nos 2 editais.
Cargos e vagas do concurso de Gravataí-RS
| Cargo | Escolaridade e Requisitos | Vagas/CR | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Guarda Municipal | Ensino Médio Completo e CNH mínima categoria "B" | CR | 40 horas | 2.747,11 |
| Cargo | Escolaridade / Requisitos | Vagas / CR | Carga Horária | Vencimento Básico |
|---|---|---|---|---|
| Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE | Ensino superior de Licenciatura em Educação Especial OU Ensino Superior em Licenciatura Plena e Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado ou Educação Especial | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Artes | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Arte (Artes Visuais, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Dança ou Música) ou Educação Artística | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Ciências | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Educação Física | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Educação Física e Registro no CREF4 | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Letras/Libras | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Letras Libras | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Geografia | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Geografia | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - História | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em História | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Inglês | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Letras Inglês | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Língua Portuguesa | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Letras Português | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Séries Finais - Matemática | Diploma do Ensino Superior Completo em Licenciatura Plena com habilitação específica em Matemática | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Educação Infantil | Diploma ou Histórico Escolar Conclusivo do Ensino Médio na modalidade Normal (Magistério) ou Diploma do Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais | Diploma ou Histórico Escolar Conclusivo do Ensino Médio na modalidade Normal (Magistério) ou Diploma do Ensino Superior em Pedagogia com habilitação específica | CR | 20h | N1: R$ 2.433,90 N2: R$ 2.628,53 N3: R$ 2.838,78 N4: R$ 3.065,83 N5: R$ 3.311,06 |
| Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras | Diploma ou Histórico Escolar do Ensino Médio Completo ou Médio Profissionalizante Completo, acrescido de Certificado de Proficiência em Libras | CR | 40h | R$ 3.988,77 |
| Orientador Social | Diploma ou Histórico Escolar do Ensino Médio Completo e experiência mínima de 1 ano em políticas sociais (saúde, educação, esporte, cultura, segurança) | CR | 40h | R$ 3.825,78 |
| Secretário de Escola Municipal | Diploma ou Histórico Escolar do Ensino Médio Completo | CR | 40h | R$ 2.903,03 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Histórico Escolar do Ensino Fundamental Completo, Certificado de Auxiliar em Saúde Bucal e Registro no CRO-RS | CR | 30h | R$ 2.169,91 |
| Vigia de Escola Municipal | Histórico Escolar do Ensino Fundamental Completo e Curso de Formação de Vigilantes ou Vigia (mínimo 200h) | CR | 40h | R$ 2.000,13 |
Inscrições abertas
As inscrições podem ser realizadas no período de 29 de outubro de 2025 a 18 de novembro de 2025, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.fundatec.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 60,00 a R$ 120,00.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Prefeitura de Gravataí-RS 34-2025
Estará isento da taxa de inscrição, o candidato que:
- Esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e
- For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
Provas
A seleção terá várias etapas de avaliação, sendo:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos
- Prova de títulos, de caráter classificatório para os Professores;
- Teste de aptidão física para os candidatos classificados na prova objetiva de caráter eliminatório para Guarda Municipal;
- Avaliação psicológica de caráter eliminatório para Guarda Municipal;
- Avaliação da conduta social, reputação e idoneidade (vida pregressa), de caráter eliminatório, para Guarda Municipal.
As provas objetivas do concurso serão realizadas dias 13 e 14 de dezembro de 2025, nos locais e horários que serão divulgados no dia 05 de dezembro.
Veja como será a prova objetiva
Guarda Municipal
| Componente da Prova | Caráter | Nº de Questões | Pontos por Questão | Nº mínimo de pontos do total | Nº pontos do total |
|---|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Específicos | E/C | 20 | 2,00 | 50,00 | 40,00? |
| Língua Portuguesa | E/C | 16 | 1,50 | ? | ? |
| Matemática | E/C | 8 | 1,50 | ? | ? |
| Informática | E/C | 8 | 1,50 | ? | ? |
| Legislação Municipal e Ambiental | E/C | 8 | 1,50 | ? | ? |
| Total | — | 60 | — | — | 100,00 |
Demais cargos
Auxiliar em Saúde Bucal e Vigia de Escola Municipal
| Área do Conhecimento | Nº de Questões | Peso/Valor | Nº Mínimo de Pontos | Total Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 13 | 2,0 | 50,00 | 100,00 |
| Matemática | 08 | 2,0 | - | |
| Informática | 08 | 2,0 | - | |
| Legislação Municipal | 08 | 2,0 | - | |
| Conhecimentos Específicos e Ambiental | 13 | 2,0 | - | |
| Total | 50 | 100,00 |
Secretário de Escola, Tradutor e Intérprete de Libras, Orientador Social
| Área do Conhecimento | Nº de Questões | Peso/Valor | Nº Mínimo de Pontos | Total Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 16 | 1,5 | 50,00 | 100,00 |
| Matemática | 08 | 1,5 | - | |
| Informática | 08 | 1,5 | - | |
| Legislação Municipal | 08 | 1,5 | - | |
| Conhecimentos Específicos e Ambiental | 20 | 2,0 | - | |
| Total | 60 | 100,00 |
Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais)
| Área do Conhecimento | Nº de Questões | Peso/Valor | Nº Mínimo de Pontos | Total Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 16 | 1,5 | 50,00 | 100,00 |
| Matemática | 08 | 1,5 | - | |
| Informática | 08 | 1,5 | - | |
| Legislação Municipal | 08 | 1,5 | - | |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | - | |
| Avaliação de Títulos | - | - | - | 10,0 |
| Total | 60 | 110,0 |
(Professores AEE, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Letras/Libras
| Área do Conhecimento | Nº de Questões | Peso/Valor | Nº Mínimo de Pontos | Total Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 1,5 | 50,00 | 100,00 |
| Legislação Municipal | 10 | 1,0 | - | |
| Conhecimentos Específicos | 40 | 1,5 | - | |
| Avaliação de Títulos | - | - | - | 10,0 |
| Total | 70 | 110,0 |
A divulgação dos gabaritos preliminares das provas teórico-objetivas ocorre no dia 15 de dezembro pelo site da Fundação FUNDATEC.
A validade do concurso para chamamento dos aprovados será de um ano, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


