Saíram dois grandes editais de concurso para o chamado Grupo Hospitalar Conceição (GHC) do estado do Rio Grande do Sul. As seleções serão para cadastro reserva em diversos cargos do Hospital - são mais de 100 áreas.

20/05/2025
17/06/2025
13/07/2025
R$ 28.903,60
A divulgar
Anexos

Os editais 01 e 02/2025 foram lançados pelo Diário Oficial da União de 20 de maio e possuem oportunidades para profissionais de nível médio, técnico e superior de diversas especialidades. A formação de cadastro reserva serve para nomeações conforme a necessidade da instituição.

Os vencimentos mensais variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 3.058,20 a R$ 28.903,60.

Cargos e vagas

Veja as oportunidades abertas no GHC RS para atuação no hospital:

Edital 01/2025

NÍVEL MÉDIO COMPLETO Cargo Cadastro Reserva (CR) Carga Horária Mensal Remuneração Mensal
Auxiliar Administrativo CR 180h R$ 3.600,00
NÍVEL TÉCNICO Cargo Cadastro Reserva (CR) Carga Horária Mensal Remuneração Mensal
Programador CR 180h R$ 8.411.40
Técnico de Enfermagem CR 180h R$ 4.820,40
Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear) CR 120h R$ 3.577,20
Técnico de Radiologia (Radioterapia) CR 120h R$ 3.577,20
Técnico de Tecnologia da Informação CR 180h R$ 4.820,40
Técnico de Eletrônica CR 180h R$ 6.186,60
Técnico em Segurança do Trabalho CR 220h R$ 6.492,20
NÍVEL SUPERIOR Cargo Cadastro Reserva (CR) Carga Horária Mensal Remuneração Mensal
Advogado CR 200h com dedicação exclusiva R$ 20.030,00
Analista de Sistemas CR 180h R$ 16.621,20
Analista de Suporte CR 180h R$ 12.277,80
Analista (Auditoria Interna) CR 180h R$ 6.044,40
Analista (Designer Gráfico) CR 180h R$ 6.044,40
Analista (Gestão de Pessoas) CR 180h R$ 6.044,40
Analista (Jornalista) CR 150h R$ 6.044,40
Analista (Produtor Audiovisual) CR 180h R$ 6.044,40
Analista (Publicitário) CR 180h R$ 6.044,40
Analista (Relações Públicas) CR 180h R$ 6.044,40
Assistente Social CR 150h R$ 9.688,50
Contador CR 180h R$ 12.276,00
Enfermeiro (Auditoria Interna) CR 180h R$ 9.723,60
Enfermeiro (Obstetrícia) CR 180h R$ 9.723,60
Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia) CR 180h R$ 9.723,60
Engenheiro (Engenharia Ambiental) CR 180h R$ 11.903,40
Engenheiro (Engenharia Civil) CR 180h R$ 11.903,40
Engenheiro (Engenharia Clínica) CR 180h R$ 11.903,40
Engenheiro (Engenharia Elétrica) CR 180h R$ 11.903,40
Engenheiro (Engenharia Mecânica) CR 180h R$ 11.903,40
Engenheiro (Engenharia Química) CR 180h R$ 11.903,40
Farmacêutico CR 180h R$ 9.810,00
Farmacêutico (Bioquímico) CR 180h R$ 9.810,00
Farmacêutico (Oncologia) CR 180h R$ 9.810,00
Físico (Radioterapia) CR 180h R$ 9.565,20
Fisioterapeuta CR 150h R$ 8.413,50
Fonoaudiólogo CR 180h R$ 10.096,20
Nutricionista CR 180h R$ 9.772,20
Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial) CR VIDE QUADRO 1.1.2
Odontólogo (Saúde Pública) CR
Psicólogo CR 180h R$ 9.684,00
Terapeuta Ocupacional CR 150h R$ 8.413,50
NÍVEL SUPERIOR - MÉDICOS Cargos Cadastro Reserva Carga Horária Mensal Regime de Trabalho Salário Básico Mensal Gratificação Mensal (70%) Dedicação Exclusiva Remuneração Mensal
Médico (Anestesiologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Anestesiologia Cardiovascular) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Anestesiologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Auditoria Interna) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 -
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 -
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 -
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 -
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 -
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 -
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54
Médico (Cardiologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Cirurgia da Mão) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Cirurgia de Cabeça e Pescoço) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Cirurgia Geral) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Cirurgia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Cirurgia Plástica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Clínica Médica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Endocrinologia e Metabologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Endoscopia Digestiva) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Gastroenterologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Genética Médica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Geriatria) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Hematologia e Hemoterapia - Transplante de Medula Óssea) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Infectologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Medicina de Emergência) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Medicina de Emergência - UPA) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Medicina do Trabalho) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Medicina Intensiva Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Neurocirurgia - Coluna) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Neurologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Neurofisiologia Clínica) 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Neurologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Nutrologia Pediátrica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Oftalmologia - Estrabismo) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Oftalmologia-Pediátria) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Oftalmologia-Plástica Ocular e Vias Lacrimais) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Oftalmologia-Segmento Anterior) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Oncologia Clínica) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Ortopedia e Traumatologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Otorrinolaringologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Patologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Patologia - Citopatologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Psiquiatria) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Radioterapia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
220h Rotina R$ 14.451,80 R$ 10.116,26 R$ 4.335,54 R$ 28.903,60
Médico (Reumatologia) CR 120h Plantão R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
120h Rotina R$ 7.882,80 R$ 5.517,96 - R$ 13.400,76
150h Plantão R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
150h Rotina R$ 9.853,50 R$ 6.897,45 - R$ 16.750,95
180h Plantão R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
180h Rotina R$ 11.824,20 R$ 8.276,94 - R$ 20.101,14
