A Prefeitura Municipal de Mostardas, Rio Grande do Sul, abriu inscrições na segunda-feira de 15 de dezembro para o novo concurso público que irá preencher 25 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os novos servidores terão carga horária de 20 a 40 horas semanais e receberão salários que variam de R$ 1.339,42 a R$ 6.731,90.
O edital foi divulgado pela empresa Legalle Concursos e as inscrições seguem até o dia 13 de janeiro de 2026. As provas ocorrerão no dia 08 de março de 2026 em escolas da cidade.
As inscrições poderão ser feitas até as 18 horas do dia 13 de janeiro de 2026, apenas pela internet, por meio do site www.legalleconcursos.com.br. As taxas vão de R$ 84,00 a R$ 228,00
Durante o período de inscrições, a Prefeitura Municipal disponibilizará para os candidatos sem acesso à internet, computador na Rua Bento Gonçalves, n.º 1020, Bairro Centro, Mostardas/RS, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 13h, em dias úteis para que possam realizar as suas inscrições.
Oportunidades
Veja os cargos e vagas abertas
| Cargo | Escolaridade/Requisitos | Vencimento R$ (Outubro/2025) | Vagas |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 2.568,67 | CR |
| Assistente Social | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 5.032,98 | CR |
| Atendente Geral | Alfabetizado | 1.339,42 | CR |
| Atendente Geral 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado | 1.339,42 | CR, |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino Fundamental completo; Curso de Auxiliar em Saúde Bucal | 1.879,83 | 01 + CR |
| Auxiliar em Saúde Bucal - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Fundamental completo; Curso de Auxiliar em Saúde Bucal | 1.879,83 | 01 + CR |
| Cirurgião Dentista | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 6.731,90 | CR |
| Cirurgião Dentista - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 6.731,90 | CR |
| Controlador Interno | Ensino Superior completo de Ciências Contábeis; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 5.032,98 | CR |
| Eletricista | Ensino Fundamental incompleto; Habilitação Profissional: curso especializado | 1.724,43 | CR |
| Engenheiro Civil | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 5.032,98 | CR |
| Farmacêutico | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 5.032,98 | CR |
| Fiscal Ambiental | Ensino médio completo | 2.568,67 | 01 |
| Fiscal de Obras e Posturas | Ensino médio completo | 2.568,67 | CR |
| Fiscal Tributário | Ensino médio completo | 2.568,67 | 01 |
| Fiscal Sanitário | Ensino médio completo | 2.568,67 | CR |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior completo; Habilitação legal e registro válido no órgão de classe, com Certidão de Regularidade válida | 5.032,98 | CR, |
| Mecânico | Alfabetizado; Habilitação Profissional: curso especializado | 1.724,43 | 01 |
| Mecânico de Veículos Pesados | Ensino Fundamental incompleto; Carteira de habilitação categoria "C" | 1.724,43 | 01 |
| Médico Pediatra | Ensino Superior completo; Curso Superior em Medicina, habilitação legal e inscrição válida no órgão de classe respectivo | 21.111,85 | CR |
| Médico Psiquiatra | Ensino Superior completo; Curso Superior em Medicina, habilitação legal e inscrição válida no órgão de classe respectivo | 21.111,85 | CR |
| Monitor | Ensino Médio completo | 2.182,50 | CR |
| Monitor - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Médio Completo | 2.182,50 | CR |
| Motorista | Alfabetizado; Carteira de Habilitação categoria "C" | 1.879,83 | 03 + CR |
| Motorista de Ônibus | Alfabetizado; Carteira de Habilitação "D" e Curso Transporte Coletivo de Passageiros e Transporte Escolar | 2.182,50 | 01 |
| Motorista de Ônibus - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado; Carteira de Habilitação "D" e Curso Transporte Coletivo de Passageiros e Transporte Escolar | 2.182,50 | 01 |
| Motorista de Veículos Pesados | Ensino Fundamental incompleto; Carteira de Habilitação categoria "D" | 1.879,83 | 01 |
| Operário | Alfabetizado | 1.339,42* | 02 |
| Operador de Máquinas Equipamentos Agrícolas | Alfabetizado; Carteira de Habilitação categoria "C" | 1.879,83 | 01 |
| Operador de Máquinas Equipamentos Agrícolas - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado; Carteira de Habilitação categoria "C" | 1.879,83 | 01 |
| Operador de Máquinas Equipamentos Rodoviários | Ensino Fundamental incompleto; Carteira de Habilitação categoria "C" | 1.879,83 | 01 |
| Operador de Máquinas Equipamentos Rodoviários - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Fundamental incompleto; Carteira de Habilitação categoria "C" | 1.879,83 | 01 |
| Pintor | Alfabetizado | 1.339,42* | 01 |
| Professor de Língua Inglesa | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em Língua Inglesa | 2.796,03 | 01 |
| Professor de Língua Inglesa - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em Língua Inglesa | 2.796,03 | CR |
| Professor de História | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em História | 2.796,03 | CR |
| Professor de História - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em História | 2.796,03 | CR |
| Professor de Língua Portuguesa | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em Letras | 2.796,03 | CR |
| Professor de Séries Iniciais | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em séries iniciais | 2.796,03 | CR, |
| Professor de Séries Iniciais - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Superior completo; Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em séries iniciais | 2.796,03 | CR |
| Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | 2.182,50 | CR |
| Secretário de Escola - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Médio Completo | 2.182,50 | CR |
| Servente Geral | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
| Servente Merendeira | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
| Servente Merendeira 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado | 1.339,42* | 01 |
| Servente Geral - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
| Técnico Agropecuário | Ensino Médio Completo; Habilitação especificada para a função de Técnico Agropecuário, Técnico Pecuário ou Técnico em Agricultura | 2.568,67 | CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem, com Registro no COREN | 2.568,67 | CR |
| Técnico em Enfermagem - 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Enfermagem, com Registro no COREN | 2.568,67 | CR |
| Técnico em Informática | Ensino Médio Completo; Curso Técnico em Informática com, no mínimo, 1.200 horas | 2.568,67 | 01 + CR |
| Técnico em Meio Ambiente | Ensino Médio completo; Curso Técnico em Meio Ambiente - habilitação específica para a função de Técnico em Meio Ambiente | 2.568,67 | 01 + CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio completo; Curso Técnico em Segurança do Trabalho | 2.568,67 | 01 + CR, |
| Tesoureiro | Ensino Médio completo | 2.568,67 | CR |
| Vigilante | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
| Zelador | Alfabetizado | 1.339,42* | 01 + CR |
| Zelador Urbano/Rural | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
| Zelador 4º distrito Dr. Edgardo Pereira Velho | Alfabetizado | 1.339,42* | CR |
Provas
A seleção dos candidatos compreenderá as seguintes etapas:
| Tipo de Prova | Caráter | Cargos |
|---|---|---|
| Prova Teórico-Objetiva | Eliminatório e Classificatório | Todos os cargos |
| Prova Prática | Eliminatório e Classificatório | Eletricista;Engenheiro Civil;Mecânico;Mecânico de Veículos Pesados;Motorista;Motorista de Ônibus;Motorista de Ônibus - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho;Motorista de Veículos Pesados;Operador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas;Operador de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho;Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários;Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho;Pintor |
| Prova de Títulos | Classificatório | Professor de Língua Inglesa;Professor de Língua Inglesa - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho;Professor de História;Professor de História - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho;Professor de Língua Portuguesa;Professor de Séries Iniciais;Professor de Séries Iniciais - 4º Distrito Dr. Edgardo Pereira Velho |
As provas objetivas estão marcadas para o dia 08 de marcadas de 2026, nos locais e horários divulgados no dia 18 de fevereiro de 2026.
O prazo de validade do concurso será de dois anos a contar da data da publicação do ato de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


