No estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação (SEDUC) inscreve até o dia 02 de dezembro para formar cadastro de reserva nos cargos de Orientador Educacional, Supervisor Escolar, Professor, Auxiliar Educacional, Assistente Educacional, Técnico Agrícola em vários municípios do estado.
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 18 de novembro de 2025 e 18h do dia 02 de dezembro de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://educacao.rs.gov.br/.
No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela Coordenadoria Regional de Educação, o Município e o cargo, conforme especificação no Anexo III do edital, não sendo mais possível fazer qualquer alteração posteriormente.
Veja as oportunidades
Edital 01/2025
- Orientador Educacional;
- Supervisor Escolar.
A remuneração dos contratos temporários será de acordo com as horas contratadas. O regime de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais, conforme a necessidade da Coordenadoria Regional de Educação, no ato de admissão.
Edital 02/2025
- Professor - Letras/Português
- Professor - Letras/Inglês
- Professor - Letras/Espanhol
- Professor - Arte
- Professor - Educação Física
- Professor - Matemática
- Professor - Biologia
- Professor - Física
- Professor - Química
- Professor - História
- Professor - Geografia
- Professor - Sociologia
- Professor - Filosofia
- Professor - Ensino Religioso
- Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental
- Professor - Educação Especial
- Professor - Libras
- Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Guarani
- Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Kaingang
- Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Xokleng
- Professor - Matérias Pedagógicas para o Curso Normal Magistério
- Professor Educação Profissional e Técnica em vários Cursos Técnicos (veja no edital)
A remuneração dos Professores será de acordo com as horas contratadas, mais R$ 426,92 de auxílio-refeição.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Processo Seletivo SEDUC RS 2025
Edital 03/2025
- Auxiliar Educacional - Especialidade: Alimentação
- Auxiliar Educacional - Especialidade: Manutenção Escolar/Escolas Indígenas
- Assistente Educacional - Especialidade: Administração Escolar
- Assistente Educacional - Especialidade: Interação com o Educando
- Técnico Agrícola
A remuneração dos contratados para carga horária de 40 horas será a seguinte:
- Auxiliar Educacional - Especialidade: Alimentação: R$ 2.000,00
- Auxiliar Educacional - Especialidade: Manutenção Escolar: R$ 2.000,00
- Assistente Educacional - Especialidade: Administração Escolar: R$ 3.500,00
- Assistente Educacional - Especialidade: Interação com o Educando: R$ 3.500,00
- Técnico Agrícola: R$ 3.500,00, mais função gratificada transversal de R$ 1.883,70 por mês.
Os contratados receberão ainda o valor de R$ 400,00 de auxílio-refeição por mês.
Provas
O processo seletivo constará de análise de títulos:
Orientador Educacional
| Especificação | Pontuação |
|---|---|
| I. Licenciatura Plena em Pedagogia | 50 pontos |
| II. Licenciatura Plena em qualquer componente curricular | 30 pontos |
| III. Pós-graduação em Orientação Educacional | 10 pontos |
| IV. Mestrado em Orientação Educacional | 10 pontos |
Supervisor Escolar
| Especificação | Pontuação |
|---|---|
| I. Licenciatura Plena em Pedagogia | 50 pontos |
| II. Licenciatura Plena em qualquer componente curricular | 30 pontos |
| III. Pós-graduação em Supervisão Escolar | 10 pontos |
| IV. Mestrado em Supervisão Educacional | 10 pontos |
Professor
| Cód. | Titulação Apresentada | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| 1 | Curso de Magistério ou Normal | 10 |
| 2 | Licenciatura Plena no Componente Curricular | 20 |
| 3 | Licenciatura Plena na área | 18 |
| 6 | Pós-Graduação lato sensu (mín. 360h) | 5 |
| 7 | Pós-Graduação stricto sensu - Mestrado | 10 |
| 8 | Pós-Graduação stricto sensu - Doutorado | 15 |
| 9 | Curso Superior conforme eixo tecnológico - Bacharelado | 7 |
| 10 | Curso de Formação Pedagógica para Não Licenciados | 20 |
| 11 | Curso Superior conforme eixo tecnológico - Tecnólogo | 6 |
| 12 | Frequentando a partir do 7º semestre - Bacharelado | 4 |
| 13 | Frequentando 8º semestre - Licenciatura Plena | 6 |
| 14 | Frequentando 7º semestre - Licenciatura Plena | 5,5 |
| 15 | Frequentando 6º semestre - Licenciatura Plena | 5 |
| 16 | Boletim da Prova Nacional Docente (PND), relacionado ao componente curricular | 10% da nota geral da PND |
| 18 | Curso Técnico de Nível Médio conforme eixo tecnológico | 1 |
| 20 | Indígena - Curso de Ensino Médio | 8 |
| 21 | Indígena - Curso de Licenciatura | 10 |
| 24 | Indígena - Curso de Educação Incompleta | 5 |
| 25 | Curso de Língua Estrangeira Moderna (mín. 360h, somatória permitida) | 1 |
| 26 | Certificado de Proficiência ou Curso de LIBRAS (mín. 360h, somatória permitida) | 2 |
| 30 | Curso de formação/aperfeiçoamento em Ensino Religioso (mín. 400h) | 4 |
| 32 | Curso de formação - Educação das Relações Étnico-Raciais (mín. 40h) | 1 |
Auxiliar Educacional - Especialidade: Manutenção Escolar e Alimentação
| Especificação | Pontuação Unitária | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| 1.1 Ensino Fundamental | 5 pontos | 5 pontos |
| 1.2 Ensino Médio | 15 pontos | 15 pontos |
| 1.3 Aprovação em concurso para a função | 10 pontos | 30 pontos |
| 1.4 Experiência comprovada para a função | 10 pontos (por cada 6 meses) | 50 pontos |
| TOTAL | — | 100 pontos |
Assistente Educacional - Especialidade: Administração Escolar
| Especificação | Pontuação Unitária | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| 2.1 Ensino Médio concluído | 1 ponto | 1 ponto |
| 2.2 Ensino Superior | 19 pontos | 19 pontos |
| 2.3 Experiência comprovada para a função | 5 pontos (por cada 6 meses) | 20 pontos |
| 2.4 Aprovação em concurso para a função | 10 pontos | 20 pontos |
| 2.5 Curso de Informática | 5 pontos por curso (mín. 15h cada) | 40 pontos |
| TOTAL | — | 100 pontos |
Assistente Educacional - Especialidade: Interação com Educando
| Especificação | Pontuação Unitária | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| 3.1 Ensino Médio concluído | 1 ponto | 1 ponto |
| 3.2 Ensino Superior | 29 pontos | 29 pontos |
| 3.3 Experiência comprovada para função | 5 pontos (por cada 6 meses) | 30 pontos |
| 3.4 Aprovação em concurso para função | 10 pontos | 20 pontos |
| 3.5 Curso de Informática | 5 pontos por curso (mín. 15h cada) | 20 pontos |
| TOTAL | — | 100 pontos |
TPPGG - Técnico Agrícola
| Especificação | Pontuação Unitária | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| 4.1 Ensino Técnico de Nível Médio em Técnico Agrícola | 10 pontos | 10 pontos |
| 4.2 Ensino Superior concluído | 10 pontos | 10 pontos |
| 4.3 Experiência comprovada para função | 5 pontos (por cada 6 meses) | 50 pontos |
| 4.4 Curso de qualificação na área de atuação | 5 pontos | 30 pontos |
| TOTAL | — | 100 ponto |
O presente cadastro terá validade de dois anos, contados a partir da publicação da homologação da classificação final.