Saiu o edital do novo concurso da Prefeitura de Quilombo, Santa Catarina. Com inscrições a partir de 17 de novembro, a seleção busca preencher 20 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior na administração da cidade.
Os salários dos cargos variam de R$ 1.641,49 a R$ 14.915,73, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana. O cadastro reserva serve para mais convocações conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame que será de um ano e poderá ser prorrogado por mais um.
Cargos e requisitos
NÍVEL FUNDAMENTAL
| Cargo | Carga Horária | Vagas AC | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Apoio Operacional | 40h | CR | 1.641,49 | 60,00 | Ensino Fundamental Incompleto - 4ª série completa |
| Agente de Saúde Pública | 40h | CR | 1.898,77 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Assistente Administrativo | 40h | CR | 1.816,80 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Assistente de Promoção Social | 40h | CR | 1.978,27 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 40h | 06 + CR | 1.641,49 | 60,00 | Alfabetizado |
| Motorista | 40h | 02 + CR | 2.486,56 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo + CNH D |
| Operador de Máquinas | 40h | CR | 3.029,72 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo + CNH C |
| Auxiliar de Enfermagem | 40h | CR | 2.486,56 | 60,00 | Ensino Fundamental Completo + Certificado de Auxiliar de Enfermagem |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
| Microárea | Carga Horária | Vagas AC | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS - Microárea 08 (Sede Centro, Três Pinheiros) | 40h | CR | 3.036,00 | 100,00 | Ensino Médio Completo + residir na área |
| ACS - Microárea 09 (Salto Centro, Nova Esperança) | 40h | CR | 3.036,00 | 100,00 | Ensino Médio Completo + residir na área |
| ACS - Microárea 11 (UBS Salto Bela Vista, Aparecida, Linha Fátima, Portal do Sol) | 40h | CR | 3.036,00 | 100,00 | Ensino Médio Completo + residir na área |
| ACS - Microárea 20 (UBS Vila Gaúcha, Tope da Serra) | 40h | CR | 3.036,00 | 100,00 | Ensino Médio Completo + residir na área |
| ACS - Microárea 35 (Centro, Broch, Garbim, Três Pinheiros) | 40h | CR | 3.036,00 | 100,00 | Ensino Médio Completo + residir na área |
Demais cargos de nível médio
| Cargo | Carga Horária | Vagas AC | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Endemias | 40h | CR | 1.641,49 | 100,00 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Tributos e Obras | 40h | CR | 3.091,49 | 100,00 | Ensino Médio Completo |
| Fiscal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 40h | CR | 2.464,98 | 100,00 | Ensino Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem | 40h | CR | 2.546,45 | 100,00 | Ensino Médio/Técnico em Enfermagem |
| Técnico em Contabilidade | 40h | CR | 4.898,66 | 100,00 | Ensino Médio/Técnico em Contabilidade |
| Agente Educativo | 40h | 1 + CR | 2.258,32 | 100,00 | Ensino Médio Completo |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Carga Horária | Vagas AC | Vencimento (R$) | Taxa (R$) | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente de Serviço Social | 40h | CR | 4.631,20 | 150,00 | Superior em Serviço Social |
| Enfermeiro | 40h | CR | 5.296,22 | 150,00 | Superior em Enfermagem |
| Farmacêutico | 40h | CR | 5.296,22 | 150,00 | Superior em Farmácia |
| Fonoaudiólogo | 40h | 01 + CR | 5.296,22 | 150,00 | Superior em Fonoaudiologia |
| Médico Clínico Geral | 40h | 02 + CR | 14.915,73 | 150,00 | Superior em Medicina |
| Médico Veterinário | 40h | CR | 7.590,11 | 150,00 | Superior em Medicina Veterinária |
| Monitor Esportivo (20h) | 20h | 01 + CR | 3.029,72 | 150,00 | Bacharel em Educação Física |
| Odontólogo | 40h | CR | 6.443,20 | 150,00 | Superior em Odontologia |
| Professor de Arte | 40h | CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Arte/Educação Artística |
| Professor de Educação Especial | 40h | 01 + CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Educação Especial |
| Professor de Educação Física | 40h | CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Educação Infantil | 40h | 03 + CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) | 40h | 01 + CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de Português / Inglês | 40h | CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Letras - Português/Inglês |
| Professor de Informática Educativa | 40h | CR | 4.911,97 | 150,00 | Licenciatura em Informática |
| Psicólogo | 40h | 01 + CR | 5.296,22 | 150,00 | Superior em Psicologia |
| Técnico Administrativo | 40h | CR | 5.231,17 | 150,00 | Administração, Direito ou Ciências Contábeis |
| Técnico em Controle Interno | 40h | CR | 5.231,17 | 150,00 | Técnico/Contabilidade, Bacharel Contábeis ou Tecnólogo em Administração de PME |
| Tesoureiro | 40h | CR | 6.443,20 | 150,00 | Administração ou Ciências Contábeis |
Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 17 de novembro de 2025 a 18 de dezembro de 2025 pela internet, no endereço eletrônico www.ippec.org.br. A taxa de inscrição vai de R$ 60,00 a R$ 150,00.
Provas
O concurso constará das seguintes etapas para avaliar os candidatos:
- Prova objetiva de caráter eliminatória e classificatória para todos;
- Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de Monitor Esportivo e Professor.
As provas estão previstas para o dia 18 de janeiro de 2026, em local e horário a serem divulgados no dia 29 de dezembro de 2025.
Veja a composição da prova objetiva
| Conteúdos | Quantidade de Questões | Peso Individual | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,00 |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,00 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 2,0 | 20,00 |
| Conhecimentos Específicos do Cargo | 10 | 4,0 | 40,00 |
| TOTAL DE PONTOS NA PROVA | — | — | 100,00 |
Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados a partir das 20h do dia 18 de janeiro pela banca no site do concurso. Veja tudo no edital:

