A Fundação Inoversasul, no estado de Santa Catarina, está realizando um novo processo seletivo para preencher 11 vagas imediatas e formar um cadastro de reserva em diversos cargos que exigem ensino médio e superior. As inscrições abrem dia 4 de novembro.
Os profissionais deverão cumprir jornadas de 10 a 44 horas semanais e contarão com remuneração de R$ 1.460,02 a R$ 3.869,07. Os candidatos aprovados fora das vagas farão parte do cadastro de reserva e poderão ser chamados dentro do período de vigência do processo seletivo simplificado, de acordo com a necessidade da Fundação.
Veja os cargos disponíveis pela seleção:
| Função Temporária | Vagas Totais | Vagas PcD | Vagas Ampla Concorrência | Carga Horária Semanal | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Apoio Operacional | C.R. | - | - | 44h | 3.122,81 | Ensino médio completo. |
| Auxiliar de Sala | 1 + C.R. | - | 1 | 22h | 1.594,22 | Cursando ou concluído Licenciatura ou Psicologia. |
| Auxiliar de Sala | 1 + C.R. | - | 1 | 44h | 3.122,81 | Cursando ou concluído Licenciatura ou Psicologia. |
| Auxiliar de Secretaria | 1 + C.R. | - | 1 | 44h | 2.551,77 | Ensino médio completo. |
| Professor de Anos Iniciais | 1 + C.R. | - | 1 | 10h | 2.031,22 | Graduação em Pedagogia. |
| Professor de Artes - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Artes ou Artes Visuais. |
| Professor de Artes - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Artes ou Artes Visuais. |
| Professor de Biologia - Anos Finais | 1 + C.R. | - | 1 | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Ciências Biológicas. |
| Professor de Ciências - Anos Finais | 1 + C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Ciências Biológicas. |
| Professor de Biologia - Ensino Médio | 1 + C.R. | - | 1 | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Ciências Biológicas. |
| Professor de Dança | 1 + C.R. | - | 1 | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Educação Física (registro no CREF). |
| Professor de Educação Física - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF. |
| Professor de Educação Física - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF. |
| Professor de Educação Física - Infantil | C.R. | - | - | 10h | 1.460,02 | Licenciatura em Educação Física e registro no CREF. |
| Professor de Educação Infantil | C.R. | - | - | 26h30min | 3.869,07 | Graduação em Pedagogia. |
| Professor de Espanhol - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Espanhol. |
| Professor de Espanhol - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Espanhol. |
| Professor de Filosofia - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Filosofia. |
| Professor de Física - Anos Finais | 1 + C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Física. |
| Professor de Física - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Física. |
| Professor de Geografia - Anos Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Geografia. |
| Professor de Geografia - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Geografia. |
| Professor de História - Anos Finais | 1 + C.R. | - | 1 | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em História. |
| Professor de História - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em História. |
| Professor de Inglês - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Inglês. |
| Professor de Inglês - Educação Infantil | C.R. | - | - | 10h | 1.460,02 | Licenciatura em Inglês. |
| Professor de Inglês - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Inglês. |
| Professor de Língua Portuguesa - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Letras. |
| Professor de Língua Portuguesa - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Letras. |
| Professor de Matemática - Anos Iniciais e Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Matemática. |
| Professor de Matemática - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Matemática. |
| Professor de Projeto de Vida - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Ciências Humanas. |
| Professor de Química - Anos Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Química. |
| Professor de Química - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Química. |
| Professor de Redação - Anos Finais | C.R. | - | - | 10h | 2.031,22 | Licenciatura em Letras. |
| Professor de Redação - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Letras. |
| Professor de Sociologia - Ensino Médio | C.R. | - | - | 10h | 2.288,47 | Licenciatura em Sociologia. |
| Secretária Administrativa | 1 + C.R. | - | 1 | 44h | 2.457,37 | Graduação em Secretariado Executivo. |
Inscrições na Seleção
Os candidatos poderão fazer sua inscrição no período de 04 de novembro de 2025 a 03 de dezembro de 2025 apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://selecao.inoversasul.org.
O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 60,00, conforme o cargo.
Provas
A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 14 de dezembro de 2025. A prova terá 30 questões com 5 alternativas cada sobre conteúdos de português, matemática, legislação e conhecimentos específicos.
Haverá ainda prova de títulos e prova didática para os Professores.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado, por até igual período a critério da Fundação Inoversasul.


