Foram publicados dois novos editais com abertura de seleção na Prefeitura de Balneário Piçarras, estado de Santa Catarina. O certame visa apenas formação de cadastro reserva em diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior para a prestação de serviços no quadro geral e na educação do município.
A seleção está a cargo do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal que aplicara as provas la no começo de novembro.
Os rendimentos variam entre R$ 1.333,74 e R$ 22.936,56, mais auxílio-alimentação de R$ 440,92, por jornadas de trabalho de 10 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
Veja os cargos abertos
Os dois editais têm oportunidades para funções de:
Edital nº 01/2026 para o Quadro Geral
NÍVEL SUPERIOR
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cirurgião dentista | Diploma de conclusão de curso superior em Odontologia, com registro no CRO. | CR | 40h | 9.107,54 |
| 02 | Fisioterapeuta | Diploma de conclusão de curso superior em Fisioterapia, e comprovante de registro no CREFITO. | CR | 20h | 3.496,45 |
| 03 | Fisioterapeuta | Diploma de conclusão de curso superior em Fisioterapia, e comprovante de registro no CREFITO. | CR | 30h | 5.244,80 |
| 04 | Médico (clínico geral) | Diploma de Curso Superior em Medicina e comprovante de registro no CRM. | CR | 20h | 11.468,26 |
| 05 | Médico (clínico geral) | Diploma de Curso Superior em Medicina e comprovante de registro no CRM. | CR | 40h | 22.936,56 |
| 06 | Médico pediatra | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Pediatria. | CR | 10h | 4.242,70 |
NÍVEL MÉDIO
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Auxiliar administrativo | Diploma de conclusão do Ensino Médio. | CR | 40h | 3.828,14 |
| 08 | Motorista - transporte de pacientes | Certificado de conclusão do Ensino Médio, com Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, com registro EAR (Exerce Atividade Remunerada) e curso completo de capacitação em urgência e emergência em atendimento pré-hospitalar (APH) de, no mínimo, 40 horas. | CR | 40h | 3.297,12 |
NÍVEL FUNDAMENTAL
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Auxiliar de manutenção e conservação | Ensino Fundamental incompleto - saber ler e escrever. | CR | 40h | 2.257,08 |
Edital nº 02/2026 para a educação.
Magistério - nível superior (habilitados)
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Orientador de políticas educacionais e inclusivas | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Licenciatura em Educação Especial e Inclusiva com pós-graduação em Orientação ou Gestão Escolar. | CR | 40h | 6.861,63 |
| 102 | Orientador educacional | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica em Orientação Educacional ou Gestão Escolar. | CR | 40h | 6.861,63 |
| 103 | Orientador pedagógico | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica em Orientação Pedagógica ou Gestão Escolar. | CR | 40h | 6.861,63 |
| 104 | Professor - anos iniciais | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 105 | Professor - anos iniciais | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 106 | Professor de apoio à inclusão escolar | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia com especialização em Educação Especial ou Educação Inclusiva. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 107 | Professor de apoio à inclusão escolar | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia com especialização em Educação Especial ou Educação Inclusiva. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 108 | Professor de arte | Licenciatura em Arte. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 109 | Professor de arte | Licenciatura em Arte. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 110 | Professor de atendimento educacional especializado - AEE | Licenciatura em Psicopedagogia, Licenciatura em Educação Especial ou Inclusiva, Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Especial. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 111 | Professor de atendimento educacional especializado - AEE | Licenciatura em Psicopedagogia, Licenciatura em Educação Especial ou Inclusiva, Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Especial. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 112 | Professor de ciências | Licenciatura em Ciências Biológica ou Biologia. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 113 | Professor de ciências | Licenciatura em Ciências Biológica ou Biologia. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 114 | Professor de educação física | Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no CREF. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 115 | Professor de educação física | Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no CREF. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 116 | Professor de educação infantil | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 117 | Professor de educação infantil | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 118 | Professor de educação musical | Licenciatura em Música. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 119 | Professor de ensino religioso | Licenciatura em Ciências da Religião ou Ensino Religioso. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 120 | Professor de ensino religioso | Licenciatura em Ciências da Religião ou Ensino Religioso. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 121 | Professor de geografia | Licenciatura em Geografia. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 122 | Professor de geografia | Licenciatura em Geografia. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 123 | Professor de história | Licenciatura em História. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 124 | Professor de história | Licenciatura em História. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 125 | Professor - intérprete de Libras | Ensino Superior Completo em Pedagogia, com especialização em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS ou Licenciatura com especialização em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 126 | Professor de língua inglesa | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 127 | Professor de língua inglesa | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 128 | Professor de língua portuguesa | Licenciatura em Letras. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 129 | Professor de língua portuguesa | Licenciatura em Letras. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 130 | Professor de matemática | Licenciatura em Matemática. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 131 | Professor de matemática | Licenciatura em Matemática. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 132 | Professor de tecnologia educacional | Licenciatura em Tecnologia Educacional ou em áreas afins. | CR | 20h | 2.954,04 |
| 133 | Professor de tecnologia educacional | Licenciatura em Tecnologia Educacional ou em áreas afins. | CR | 40h | 5.908,07 |
| 134 | Psicopedagogo | Formação Superior em Pedagogia, com Especialização em Psicopedagogia. | CR | 40h | 6.861,63 |
Magistério - nível médio (habilitados)
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Professor I - anos iniciais - 1º ao 5º | Diploma de conclusão do Magistério. | CR | 20h | 2.568,73 |
| 136 | Professor I - anos iniciais - 1º ao 5º | Diploma de conclusão do Magistério. | CR | 40h | 5.137,46 |
| 137 | Professor I - educação infantil | Diploma de conclusão do Magistério. | CR | 20h | 2.568,73 |
| 138 | Professor I - educação infantil | Diploma de conclusão do Magistério. | CR | 40h | 5.137,46 |
Nível médio
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Monitor de educação | Diploma de conclusão do Ensino Médio. | CR | 20h | 1.333,74 |
| 140 | Monitor da educação | Diploma de conclusão do Ensino Médio. | CR | 30h | 2.000,63 |
| 141 | Monitor da educação | Diploma de conclusão do Ensino Médio. | CR | 40h | 2.667,47 |
| 142 | Motorista - transporte escolar | Certificado de conclusão do Ensino Médio, Carteira Nacional de Habilitação, categoria D com EAR (Exerce Atividade Remunerada) e curso de transporte coletivo de passageiro ou transporte escolar. | CR | 40h | 3.297,12 |
Nível fundamental
| Código | Função | Requisitos (escolaridade/formação) | Total de vagas | Jornada de trabalho semanal | Vencimento (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Merendeiro | Certificado de conclusão do Ensino Fundamental. | CR | 40h | 2.257,08 |
Inscrições e provas
As inscrições podem ser realizadas a partir das 06h do dia 1º de setembro até as 16h do dia 1º de outubro de 2026, pela internet, por meio do site do IBAM.
O valor da inscrição será de R$ 100,00 para cargos de nível fundamental, R$ 110,00 para nível médio e R$ 120,00 para os cargos de nível superior.
A seleção dos candidatos será feita por meio de provas escritas, de eliminatórias e classificatórias para todos os cargos, mais prova de títulos para Orientadores, Professores e Psicopedagogo e prova prática para Motorista.
As provas escritas terão a duração de 02h30min e serão realizadas no dia 01 de novembro de 2026, a partir das 09 horas para cargos de Cirurgião Dentista, Fisioterapeutas, Médico (Clínico Geral), Médico Pediatra, Orientadores, Professores (exceto Professor de Anos Iniciais) e Psicopedagogo e as 14h para Professor de Anos Iniciais, Monitores de Educação, Motorista, Merendeiro, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Manutenção e Conservação.
O local de realização das provas será informado no cartão de confirmação de inscrição que poderá ser acessado na área do candidato, a partir do dia 20 de outubro.
O certame terá vigência pelo prazo de um ano, com termo inicial na data de publicação de sua homologação. Fica facultada a prorrogação por igual período por ato do Prefeito Municipal.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


