Saiu o edital da nova seleção da Prefeitura de Campo Belo do Sul, cidade que fica no estado de Santa Catarina. O novo certame busca preencher 34 vagas e formar um cadastro reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais oferecidos pela prefeitura variam entre R$ 1.539,15 e R$ 18.438,44.
As inscrições vão até dia 11 de novembro e as provas da seleção ocorrerão no dia 29 de novembro desse ano. A seleção está a cargo da banca IPPEC.
Cargos e vagas
Cargo | Requisitos Básicos | Vencimento Base (R$) | Vagas (AC + PcD) |
---|---|---|---|
Nível Fundamental | |||
Auxiliar de Cuidador | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Jardineiro | Alfabetizado | R$ 1.539,15 | 1 + CR* |
Motorista | Ensino Fundamental Completo, CNH categoria "D" e Certificado de Direção Defensiva. | R$ 1.831,23 | CR* + CR* |
Servente | Alfabetizado | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Nível Médio | |||
Agente Comunitário de Saúde (todas as regiões - 10 cargos) | Ensino médio completo e residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação deste edital. | R$ 3.036,00 | Variável (Total: 5 vagas imediatas + CR) |
Agente de Combate às Endemias | Ensino médio completo | R$ 3.036,00 | CR* + CR* |
Cuidador | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Educador social | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Instrutor de Artes Maciais | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | 01 + CR* |
Instrutor de Música | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Instrutor de Práticas Agrícolas | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Monitor de Artesanato | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Monitor de Recreação | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Monitor de Transporte Escolar | Ensino médio completo | R$ 1.539,15 | CR* + CR* |
Professor de Práticas Agrícolas | Ensino médio/técnico agrícola | R$ 1.920,13 | 1 + CR* |
Técnico em Enfermagem | Ensino médio/técnico em enfermagem** | R$ 2.739,23 | CR* + CR* |
Técnico em Saúde Bucal | Ensino médio/técnico em saúde bucal** | R$ 1.920,13 | 01 + CR* |
Nível Superior | |||
Assistente Social | Ensino superior em Serviço Social** | R$ 4.131,08 | CR* + CR* |
Coordenador Pedagógico | Licenciatura em Pedagogia | R$ 4.131,08 | CR* + CR* |
Enfermeiro ESF | Ensino superior em Enfermagem** | R$ 4.438,51 | CR* + CR* |
Engenheiro Civil | Ensino superior em Engenharia Civil** | R$ 5.295,61 | CR* + CR* |
Médico ESF | Ensino superior em Medicina** | R$ 18.438,44 | 01 + CR* |
Nutricionista | Ensino superior em Nutrição** | R$ 4.131,08 | CR* + CR* |
Odontólogo | Ensino superior em Odontologia** | R$ 5.295,61 | CR* + CR* |
Professor de AEE | Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com Especialização em Educação Especial. | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Anos iniciais | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com Habilitação em Anos Iniciais ou Pedagogia com Diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 DE 15 de maio de 2006. | R$ 1.959,06 | 4 + 4 |
Professor de Arte | Licenciatura em Arte ou Educação Artística | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências Biológicas | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física | R$ 1.959,06 | 3 + CR* |
Professor de Educação Física (CME) | Ensino superior bacharel em Educação Física** | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia ou Normal superior com habilitação em Educação Infantil ou Pedagogia com Diploma expedido a partir da resolução CNE CP 01 DE 15 de maio de 2006. | R$ 1.959,06 | 5 + 1 |
Professor de Física | Licenciatura em Física | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de História | Licenciatura em História | R$ 1.959,06 | 1 + CR* |
Professor de Inglês | Licenciatura em Inglês | R$ 1.959,06 | 1 + CR* |
Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | R$ 1.959,06 | CR* + CR* |
Professor de Música | Licenciatura em Música ou Educação Artística com Habilitação em Música | R$ 1.959,06 | 1 + CR* |
Professor de Química | Licenciatura em Química | R$ 1.959,06 | 1 + CR* |
Psicólogo (20h) | Ensino superior em Psicologia** | R$ 2.065,54 | CR* + CR* |
Psicólogo (40h) | Ensino superior em Psicologia** | R$ 4.131,08 | CR* + CR* |
Segundo Professor | Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com Especialização em Educação Especial | R$ 1.959,06 | 8 + 1 |
Inscrições e provas
A inscrição deverá ser efetuada até o dia 11 de novembro de 2025, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ippec.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 60,00 a R$ 100,00.
A classificação dos candidatos será realizada mediante prova objetiva para todos os cargos. Para algumas funções também haverá prova de títulos e prova prática. As provas objetivas estão marcadas para o dia 29 de novembro, nos locais e horários divulgados em 19 de novembro.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: