Foi divulgado o grande edital do novo concurso público da Prefeitura de Tangará, que fica no estado de Santa Catarina. O Instituto IBDO Projetos coordena a seleção que tem 21 vagas abertas em cargos efetivos mais cadastro de reserva para profissionais de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, e partem de R$ 1.216,94 chegando até R$ 31.505,29. Veja o edital completo aqui no Ache Concursos no quadro anexo.
O período para a realização das inscrições vai das 08h dia 08 de setembro até as 15h do dia 07 de outubro de 2025 apenas pelo site da banca - www.ibdoprojetos.org.br. A taxa de inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 120,00 para tentar os cargos.
Cargos e Vagas
Cargos de Nível Superior
| Cargo | Vagas | Formação | Carga Horária | Vencimento | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista de Departamento Recursos Humanos | CR* | Ensino Superior completo em Administração ou Recursos Humanos | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Assistente Social | CR* | Ensino Superior Completo em Assistência Social | 30 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Auxiliar de Contabilidade | 01+CR* | Ensino superior nas áreas de Administração ou Ciências Contábeis | 40 horas | R$ 3.303,78 | R$ 120,00 |
| Fisioterapeuta | CR* | Ensino Superior Completo em Fisioterapia com registro no respectivo Conselho Regional | 30 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Fonoaudiólogo Educacional | CR* | Bacharelado em Fonoaudiologia e registro no conselho Profissional da Categoria | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Médico P.S.F. | CR* | Ensino superior específico na área de atuação, com registro no órgão competente | 40 horas | R$ 31.505,29 | R$ 120,00 |
| Médico Veterinário | 01+CR* | Ensino superior completo em Medicina Veterinária, com registro no respectivo Conselho Regional | 40 horas | R$ 6.746,67 | R$ 120,00 |
| Nutricionista Educacional | CR* | Bacharelado em nutrição e registro no conselho Profissional da Categoria | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Profissional de Educação Física - NASF | CR* | Ensino Superior em Bacharelado em Educação Física e registro no CREF3/SC | 20 horas | R$ 2.200,00 | R$ 120,00 |
| Psicólogo | CR* | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no respectivo Conselho Regional | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Psicólogo Social | CR* | Ensino Superior Completo em Psicologia com registro no respectivo Conselho Regional | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Psicopedagogo Educacional | CR* | Curso Superior em Psicopedagogia ou em Pedagogia com pós-graduação | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
| Turismólogo | CR* | Ensino superior completo em Turismo | 40 horas | R$ 3.615,83 | R$ 120,00 |
| Técnico Administrativo Educacional | CR* | Nível Superior na área da educação | 40 horas | R$ 4.925,18 | R$ 120,00 |
Cargos de Nível Médio e Técnico
| Cargo Público | Vagas | Formação Mínima | Carga Horária (C.H.**) | Vencimento Básico | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Recepcionista | CR* | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 90,00 |
| Orientador Social | 01+CR* | Ensino Médio Completo | 40 horas | R$ 2.900,00 | R$ 90,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - M.A. 05 | 01+CR* | Ensino Médio Completo e residência na área/microárea de atuação | 40 horas | R$ 3.036,00 | R$ 90,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - M.A. 08 | CR* | Ensino Médio Completo e residência na área/microárea de atuação | 40 horas | R$ 3.036,00 | R$ 90,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - M.A. 16 | CR* | Ensino Médio Completo e residência na área/microárea de atuação | 40 horas | R$ 3.036,00 | R$ 90,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - M.A. 20 | 01+CR* | Ensino Médio Completo e residência na área/microárea de atuação | 40 horas | R$ 3.036,00 | R$ 90,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - M.A. 21 | 01+CR* | Ensino Médio Completo e residência na área/microárea de atuação | 40 horas | R$ 3.036,00 | R$ 90,00 |
Cargos de Nível Fundamental
| Cargo Público | Vagas | Formação Mínima | Carga Horária (C.H.**) | Vencimento Básico | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Jardineiro | CR* | Ensino fundamental (séries iniciais) e curso de formação específico ou experiência comprovada | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 60,00 |
| Monitor Social | 1+CR* | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | R$ 2.200,00 | R$ 60,00 |
| Motorista I - SECRETARIA DE SAÚDE | CR* | Ensino Fundamental (séries iniciais) + CNH Categoria mínima D | 40 horas | R$ 2.900,00 | R$ 60,00 |
| Motorista II - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CR* | Ensino Fundamental (séries iniciais) + CNH Categoria mínima D | 40 horas | R$ 2.900,00 | R$ 60,00 |
| Motorista III - SECRETARIA DE OBRAS | 01+CR* | Ensino Fundamental (séries iniciais) + CNH Categoria mínima C | 40 horas | R$ 2.900,00 | R$ 60,00 |
| Operário Braçal | CR* | Alfabetizado | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 60,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1+CR* | Ensino fundamental (séries iniciais) e qualificação profissional ou experiência comprovada | 40 horas | R$ 3.303,78 | R$ 60,00 |
| Técnico em Saúde Bucal P.S.F. | 01+CR* | Ensino fundamental e curso de Técnico em Saúde Bucal, com registro no órgão fiscalizador da profissão | 40 horas | R$ 2.530,42 | R$ 60,00 |
| Zelador de Serviços Internos | CR* | Ensino fundamental (séries iniciais) | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 60,00 |
Cargos para Escolas - Centro
| Cargo Público | Vagas | Formação Mínima | Carga Horária (C.H.**) | Vencimento Básico | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica I | 2 + CR* | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura plena específica para Educação Infantil | 20/40 horas | 20h: R$ 2.433,88 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica II | CR* | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura plena específica para Educação Infantil | 20/40 horas | 20h: R$ 2.433,88 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Ciências | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Educação Física | 1+CR* | Licenciatura Plena em Educação Física e registro em conselho profissional para Ensino Fundamental | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Geografia | 1+CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - História | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Inglês | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Matemática | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Português | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Pedagogo | 1+CR* | Nível superior em Pedagogia com pós-graduação em educação especial ou Licenciatura em Educação Especial | 40 horas | R$ 4.635,80 | R$ 120,00 |
| Agente de Informática | CR* | Ensino médio e experiência na área de Informática | 40 horas | R$ 2.808,53 | R$ 90,00 |
| Profissional de Apoio Escolar | 05+CR* | Nível Médio | 20 e/ou 40 horas | 20h: R$ 1.100,00 / 40h: R$ 2.200,00 | R$ 90,00 |
| Merendeira | CR* | Nível Fundamental | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 60,00 |
Cargos para Escola Zummer
| Cargo Público | Vagas | Formação Mínima | Carga Horária (C.H.**) | Vencimento Básico | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica I | CR* | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura plena específica para Educação Infantil | 20/40 horas | 20h: R$ 2.433,88 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica II | CR* | Graduação em Pedagogia ou Licenciatura plena específica para Educação Infantil | 20/40 horas | 20h: R$ 2.433,88 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Ciências | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Educação Física | CR* | Licenciatura Plena em Educação Física e registro em conselho profissional para Ensino Fundamental | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Geografia | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - História | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Inglês | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Matemática | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Professor de Educação Básica III - Português | CR* | Licenciatura Plena na área para Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) | 10, 20, 30 e/ou 40 horas | 10h: R$ 1.216,94 / 20h: R$ 2.433,88 / 30h: R$ 3.650,82 / 40h: R$ 4.867,77 | R$ 120,00 |
| Pedagogo | 1+CR* | Nível superior em Pedagogia com pós-graduação em educação especial ou Licenciatura em Educação Especial | 40 horas | R$ 4.635,80 | R$ 120,00 |
| Agente de Informática | CR* | Ensino médio e experiência na área de Informática | 40 horas | R$ 2.808,53 | R$ 90,00 |
| Profissional de Apoio Escolar | CR* | Nível Médio | 20 e/ou 40 horas | 20h: R$ 1.100,00 / 40h: R$ 2.200,00 | R$ 90,00 |
| Merendeira | CR* | Nível Fundamental | 40 horas | R$ 2.000,00 | R$ 60,00 |
Provas
Para avaliar os inscritos, o concurso terá as seguintes provas/etapas:
- Prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os Professores;
- Prova prática de caráter eliminatória e classificatória para cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas.
As provas objetivas serão realizadas na cidade de Tangará-SC, a partira das 08h30min do dia 19 de outubro de 2025, sendo que o local de realização será divulgado no dia 05 de outubro.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do certame, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


