A Prefeitura de Guaramirim, estado de Santa Catarina, realizará um novo processo seletivo público em 2025 para formar cadastro de reserva em diferentes cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. No cadastro reserva as nomeações se dão conforme a necessidade da administração municipal dentro do prazo de validade do certame.
Veja as oportunidades abertas para tentar ingresso na prefeitura:
| Cargo | Vagas | Jornada Semanal | Remuneração (R$) | Vale-Alimentação (R$) | Escolaridade/Pré-requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Avaí | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Avaí |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Bananal | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Bananal |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Caixa D’Água | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Caixa D’Água |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Centro | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Centro |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Corticeira | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Corticeira |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Ilha da Figueira | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Ilha da Figueira |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Imigrantes | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Imigrantes |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Rio Branco | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Rio Branco |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF São Pedro | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF São Pedro |
| Agente Comunitário de Saúde - ESF Vila Amizade | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Fundamental completo e residir na área de abrangência do ESF Vila Amizade |
| Motorista de Ambulância | CR | 40h | 2.845,22 | 650,00 | Ensino Fundamental completo ou 1 ano de experiência; CNH para dirigir ambulância |
| Motorista Automóvel/Furgão | CR | 40h | 3.309,08 | 650,00 | Ensino Fundamental completo; 1 ano de experiência comprovada; CNH para automóvel e furgão |
| Motorista de Ônibus | CR | 40h | 3.673,00 | 650,00 | Ensino Fundamental; CNH categoria D |
| Operador de Máquina Agrícola | CR | 40h | 3.294,89 | 650,00 | Ensino Fundamental; CNH categoria C |
| Agente Administrativo | CR | 40h | 4.926,49 | 650,00 | Ensino Médio completo; conhecimento em informática |
| Agente de Vigilância da Saúde | CR | 40h | 3.036,00 | 650,00 | Ensino Médio completo; CNH A e B |
| Agente Escolar | CR | 40h | 2.440,49 | 650,00 | Ensino Médio completo; conhecimento em Word, Excel e internet |
| Atendente de Farmácia | CR | 40h | 3.447,16 | 650,00 | Ensino Médio completo |
| Auxiliar de Creche | CR | 40h | 2.698,81 | 650,00 | Ensino Médio completo |
| Cuidador Social | CR | 40h | 2.698,81 | 650,00 | Ensino Médio completo |
| Entrevistador Social | CR | 40h | 2.413,42 | 650,00 | Ensino Médio completo |
| Técnico de Enfermagem - PSF | CR | 40h | 3.867,08 | 650,00 | Ensino Médio e curso técnico em Enfermagem com registro no órgão de classe |
| Técnico de Higiene Bucal - PSF | CR | 40h | 3.460,93 | 650,00 | Ensino Médio e curso técnico em Higiene Bucal com registro no órgão de classe |
| Arquiteto | CR | 30h | 8.457,57 | 650,00 | Curso superior em Arquitetura e registro no órgão de classe |
| Assistente Social | CR | 30h | 5.993,21 | 650,00 | Graduação em Serviço Social e registro no CRESS |
| Cirurgião Dentista - PSF | CR | 40h | 12.191,72 | 650,00 | Graduação em Odontologia e registro no órgão de classe |
| Enfermeiro - PSF | CR | 40h | 8.332,04 | 650,00 | Graduação em Enfermagem e registro no órgão de classe |
| Engenheiro Civil | CR | 30h | 8.457,57 | 650,00 | Curso superior em Engenharia Civil e registro no órgão de classe |
| Farmacêutico | CR | 40h | 6.280,44 | 650,00 | Curso superior em Farmácia e registro no órgão de classe |
| Fisioterapeuta | CR | 20h | 2.601,57 | 650,00 | Curso superior em Fisioterapia e registro no órgão de classe |
| Fonoaudiólogo | CR | 40h | 6.280,44 | 650,00 | Curso superior em Fonoaudiologia e registro no órgão de classe |
| Médico - PSF | CR | 40h | 22.531,59 | 650,00 | Curso superior em Medicina e registro no órgão de classe |
| Médico Veterinário | CR | 30h | 8.269,99 | 650,00 | Curso superior em Medicina Veterinária e registro no órgão de classe |
| Nutricionista | CR | 40h | 5.993,21 | 650,00 | Curso superior em Nutrição e registro no órgão de classe |
| Pedagogo da Política de Assistência Social | CR | 40h | 5.993,21 | 650,00 | Formação em Pedagogia |
| Profissional de Educação Física | CR | 40h | 5.993,21 | 650,00 | Bacharelado em Educação Física, registro no CREF e CNH B |
| Psicólogo | CR | 40h | 5.993,21 | 650,00 | Graduação em Psicologia e registro no órgão de classe |
| Terapeuta Ocupacional | CR | 30h | 5.869,15 | 650,00 | Curso superior na área e registro no conselho da categoria |
| Coordenador Pedagógico | CR | 40h | 4.974,63 | 650,00 | Pedagogo com especialização na área da Educação |
| Professor de Artes (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Artes, Artes Visuais, Cênicas, Teatro, Dança ou Música |
| Professor de Artes (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Artes, Artes Visuais, Cênicas, Teatro, Dança ou Música |
| Professor de Ciências (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Ciências ou área correspondente |
| Professor de Ciências (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Ciências ou área correspondente |
| Professor de Educação Física (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Educação Física e registro no órgão de classe |
| Professor de Educação Física (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Educação Física e registro no órgão de classe |
| Professor de Educação Infantil (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior |
| Professor de Educação Infantil (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior |
| Professor de Ensino Fundamental (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior |
| Professor de Ensino Fundamental (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior |
| Professor de Ensino Religioso | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Ensino Religioso ou área correspondente |
| Professor de Geografia | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Geografia |
| Professor de História | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em História |
| Professor de Língua Inglesa (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Inglesa (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa |
| Professor de Língua Portuguesa | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa |
| Professor de Matemática | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Matemática |
| Professor de Música (20h) | CR | 20h | 2.434,94 | 325,00 | Licenciatura em Música ou curso superior com especialização em musicalização |
| Professor de Música (40h) | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Licenciatura em Música ou curso superior com especialização em musicalização |
| Tradutor e Intérprete de Libras | CR | 40h | 4.869,84 | 650,00 | Graduação em Licenciatura com curso de Prolibras ou 300h em Libras; comprovar proficiência |
Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, entre R$ 2.413,42 e R$ 22.531,59, mais vale-alimentação no valor de R$ 325,00 ou R$ 650,00 por mês.
Inscrição
As inscrições estarão abertas das 17h do dia 11 de novembro de 2025 até as 20h do dia 09 de dezembro de 2025; apenas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://institutotupy.com.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 40,00 a R$ 90,00.
Somente poderão solicitar isenção da taxa de inscrição:
- voluntários de serviços sociais (Lei Municipal nº 4.814/2021);
- doadores de sangue e/ou medula óssea;
- pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico e cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Guaramirim.
O pedido deve ser feito pela Internet, até as 17h do dia 14 de novembro de 2025.
Provas
O presente certame será dividido em fases eliminatórias e/ou classificatórias:
- Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova prática de caráter eliminatório para o cargo de Operador de Máquina Agrícola.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de dezembro de 2025, nos locais e horários que serão divulgados a partir das 18h do dia 16 de dezembro.
Veja a composição da prova objetiva:
| Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Pontuação Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 06 | 2,67 | 16,02 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 06 | 2,67 | 16,02 |
| Temas Contemporâneos | 03 | 2,67 | 08,01 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60,00 |
| Totais | 30 | — | 100,05 |
O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data do ato de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Guaramirim.