O IFSC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina lançou um novo edital para a contratação de Professores por tempo determinado, com o objetivo de preencher 55 vagas e formar cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 5.130,63 a R$ 8.340,33, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte e auxílio-pré-escolar quando houver direito, de acordo com a formação do candidato e jornada escolhida.
As chances são para áreas de:
Câmpus Araranguá
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Pedagogia | Licenciatura em Pedagogia | 01 AC (CR) |
Câmpus Canoinhas
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Inglês | Licenciatura em Letras (Inglês) | 01 PCD (CR) |
| Alimentos | Graduação em Alimentos, Engenharia de Alimentos ou Farmácia (Alimentos) | 01 PP (CR) |
| Gestão de Obras | Arquitetura, Engenharia Civil/Produção ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
Câmpus Criciúma
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Projetos e Instalações | Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil | 01 PCD (CR) |
| Português | Licenciatura em Letras Português | 01 AC (CR) |
Câmpus Florianópolis
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Meteorologia | Meteorologia, Ciências Atmosféricas, Oceanografia ou Geografia | 01 PCD |
| Eletrônica de Potência | Engenharia Eletrônica/Elétrica ou Tecnologia na área | 01 AC |
| Projetos Elétricos | Engenharia Elétrica/Eletrotécnica ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
| Saneamento | Engenharia Sanitária/Ambiental ou Engenharia Civil | 01 PP (CR) |
| Topografia e Geodésia | Arquitetura, diversas Engenharias ou Tecnologia na área | 01 PP (CR) |
| Gestão de Obras | Arquitetura, Engenharia Civil/Produção ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
| Sociologia | Licenciatura em Ciências Sociais ou Sociologia | 01 PP (CR) |
| História | Licenciatura em História | 01 PP (CR) |
| Educação Física | Licenciatura em Educação Física | 01 AC (CR) |
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 AC (CR) |
| Tecnologias e Materiais | Engenharia Civil/Produção/Materiais, Edifícios ou Arquitetura | 01 PP (CR) |
| Radiologia | Graduação em Radiologia | 01 AC (CR) |
| Administração | Administração ou Tecnologia em Processos Gerenciais | 01 PP (CR) |
| Informática | Graduação em Informática, Computação ou Sistemas | 01 AC (CR) |
| Sistemas de Energia | Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica | 01 AC (CR) |
| Design de Produto | Design de Produto, Desenho Industrial ou Design | 01 AC (CR) |
Câmpus Florianópolis-Continente
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| História | Licenciatura em História | 01 PP (CR) |
| Cozinha | Gastronomia, Nutrição, Turismo, Alimentos ou Técnico na área | 01 AC (CR) |
Câmpus Garopaba
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Administração | Administração, Engenharia de Produção ou Processos Gerenciais | 01 PP (CR) |
| Educação Especial | Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com especialização | 01 AC (CR) |
Câmpus Gaspar
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 AC (CR) |
| Informática | Graduação em Informática, Computação ou Sistemas | 01 PP (CR) |
Câmpus Jaraguá do Sul-Centro
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Biologia Geral | Licenciatura em Biologia ou Ciências Biológicas | 01 PP (CR) |
| História | Licenciatura em História | 01 AC (CR) |
Câmpus Jaraguá do Sul-Rau
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 PP (CR) |
| Fabricação Mecânica | Engenharia Mecânica, Materiais, Produção ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
Câmpus Joinville
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Enfermagem | Graduação em Enfermagem com COREN ativo | 01 AC (CR) |
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 AC (CR) |
| Projetos Mecânicos | Engenharias Mecânica, Industrial ou Aeroespacial | 01 AC (CR) |
Câmpus Lages
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Informática | Graduação na área de Informática ou Sistemas | 01 AC |
Câmpus Palhoça Bilíngue
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Libras e Cultura Surda | Licenciatura em Letras LIBRAS | 01 AC (CR) |
| Português | Licenciatura em Letras Português | 01 AC (CR) |
Câmpus São Carlos
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Estruturas Civil | Engenharia Civil ou Produção na área | 01 PP |
| Geotecnologia | Graduação em Engenharia Civil | 01 IND |
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 AC (CR) |
Câmpus São José
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Refrigeração | Engenharia Elétrica, Mecânica ou Industrial na área | 01 PP (CR) |
| Física | Licenciatura em Física | 01 AC (CR) |
| Matemática | Licenciatura em Matemática | 01 PP (CR) |
| Sistemas Distribuídos | Ciência da Computação, Engenharia ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
| Sistemas Embarcados | Ciência da Computação, Engenharia ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
| Biologia Geral | Licenciatura em Biologia | 01 AC (CR) |
Câmpus São Lourenço do Oeste
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Educação Especial | Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com especialização | 01 AC |
| Administração | Administração, Engenharia de Produção ou Processos Gerenciais | 01 AC (CR) |
| Informática | Graduação em Informática, Computação ou Sistemas | 01 PP (CR) |
Câmpus Tubarão
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Administração | Administração, Engenharia de Produção ou Processos Gerenciais | 01 QUI (CR) |
| Informática | Graduação em Informática, Computação ou Sistemas | 01 AC (CR) |
Câmpus Xanxerê
| Área de Atuação | Requisitos de Formação | Vagas |
|---|---|---|
| Fabricação Mecânica | Engenharia Mecânica, Materiais, Produção ou Tecnologia na área | 01 AC (CR) |
| Informática | Graduação na área de Informática ou Sistemas | 01 AC (CR) |
| Português | Licenciatura em Letras Português | 01 AC (CR) |
Inscrição IFSC Professor
As inscrições devem ser realizadas do dia 07 de maio até as 23h59min do dia 13 de maio de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico do Instituto IFSC. As inscrições serão gratuitas.
Provas
A seleção dos Professores será feita por duas etapas: avaliação curricular e prova de desempenho didático com arguição. As provas didáticas ocorrerão nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho de 2026.
A avaliação curricular será procedida, conforme os critérios especificados:
| Critérios | Pontuação Máxima |
|---|---|
| 1 - Curso Técnico | 05 pontos |
| a) Nível Médio - Certificado de Curso Técnico previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos disponível no portal do MEC, relacionado à área de atuação do processo seletivo. | 05 |
| b) Nível Médio - Magistério | 05 |
| 2 - Pós-graduação | 45 pontos |
| a) Nível Especialização - Certificado de Especialização relacionado à área de atuação do processo seletivo ou na área de Educação Profissional e Tecnológica (mínimo 360h, conforme Resolução nº 01/2018 MEC). | 15 |
| b) Nível Mestrado - Diploma de Mestrado relacionado à área de atuação do processo seletivo ou na área de Educação Profissional e Tecnológica. | 30 |
| c) Nível Doutorado - Diploma de Doutorado relacionado à área de atuação do processo seletivo ou na área de Educação Profissional e Tecnológica. | 45 |
| 3 - Experiência profissional relacionada à área de atuação do Processo Seletivo | 50 pontos |
| a) Exercício de magistério | 0,2 ponto para cada 30 dias de trabalho, até o limite de 20 pontos (sem fracionamento). |
| b) Atividade profissional na área específica | 1 ponto por ano de atuação, até o limite de 13 pontos (sem fracionamento). |
| Orientação de qualquer ordem, inclusive TCC | 1 ponto por orientação, até o limite de 02 pontos (sem fracionamento). |
| c) Desenvolvimento de projeto de pesquisa | 1 ponto por pesquisa, até o limite de 04 pontos (sem fracionamento). |
| d) Atividades de extensão | 1 ponto por atividade, até o limite de 04 pontos (sem fracionamento). |
| e) Publicações na área relacionada com a vaga do processo seletivo | 1 ponto por publicação, até o limite de 07 pontos (sem fracionamento). |
| Total | 100 pontos |
O prazo de validade deste processo seletivo simplificado é de um ano, contado a partir da data de homologação do resultado final publicado no Diário Oficial da União e a validade pode ser prorrogada por igual período (mais um ano), conforme o critério da administração do IFSC.
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: