A Prefeitura de Ipira, cidade do estado de Santa Catarina, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 24 vagas e formar um cadastro reserva em vários cargos de ensino médio e superior completo.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade. A Prefeitura oferece salários entre R$ 1.019,55 e R$ 2.039,09, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Veja as oportunidades de ingresso abertas pela seleção:
| Item | Cargo | Vagas | CH Semanal | Vencimento (R$) | Habilitação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxiliar de Educação - Habilitado | 2 + CR | 20h | 1.019,55 | Ensino Médio completo + cursando Pedagogia |
| 3 | Auxiliar de Educação - Habilitado | 5 + CR | 40h | 2.039,09 | Ensino Médio completo + cursando Pedagogia |
| 5 | Professor Anos Iniciais - Habilitado | 3 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Pedagogia |
| 6 | Professor Anos Iniciais - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em Pedagogia |
| 7 | Professor de Artes - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Artes |
| 8 | Professor de Artes - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em Artes |
| 9 | Professor AEE - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena específica na área |
| 10 | Professor AEE - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 11 | Professor de Ciências - Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Ciências Biológicas |
| 12 | Professor de Ciências - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 13 | Professor de Educação Infantil - Habilitado | 3 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena na área |
| 14 | Professor de Educação Infantil - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 15 | Professor de Educação Física - Habilitado | 2 + CR* | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena + registro no CREF |
| 17 | Professor de Educação Musical - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em área musical |
| 18 | Professor de Educação Musical - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 19 | Professor de Geografia - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Geografia |
| 20 | Professor de Geografia - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 21 | Professor de Ensino Religioso - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena na área |
| 22 | Professor de Ensino Religioso - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 23 | Professor de Letras - Inglês - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Letras - Inglês |
| 24 | Professor de Letras - Inglês - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 25 | Professor de Letras - Português - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Letras - Português |
| 26 | Professor de Letras - Português - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 27 | Professor de História - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em História |
| 28 | Professor de História - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 29 | Professor de Matemática - Habilitado | 1 + CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Matemática |
| 30 | Professor de Matemática - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em licenciatura da área |
| 31 | Professor de Projetos - Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Licenciatura plena em Pedagogia ou Matemática |
| 32 | Professor de Projetos - Não Habilitado | CR | 20h | 1.613,09 | Frequência a partir da 2ª fase em Pedagogia ou Matemática |
Como se inscrever
As inscrições serão recebidas pelo site https://amauc.selecao.net.br/ das 14h do dia 05 de dezembro até as 23h59min do dia 19 de dezembro de 2025. A taxa de inscrição custa de R$ 30,58 a R$ 61,17.
Os candidatos doadores de sangue fidelizado e de medula poderão requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição.
Provas
O processo seletivo constará de duas etapas:
- Prova escrita para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, todos os cargos de Professor.
A aplicação da prova escrita se dará na data de 11 de janeiro de 2026 em local a ser definido e informado na data da homologação final dos inscritos, nos endereços https://www.ipira.sc.gov.br e https://amauc.selecao.net.br/.
a) Cargos com somente prova escrita (Auxiliar de Educação)
| CONTEÚDO | Quantidade de Questões | Pontuação | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 02 | 0,50 | 1,00 |
| Raciocínio Lógico | 02 | 0,50 | 1,00 |
| Conhecimentos Gerais | 02 | 0,50 | 1,00 |
| Informática | 02 | 0,50 | 1,00 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 0,50 | 6,00 |
| Total | 20 | — | 10,00 |
b) Cargos com prova escrita e prova de títulos (Professor)
| CONTEÚDO | Quantidade de Questões | Pontuação | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Raciocínio Lógico | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Conhecimentos Gerais | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Informática | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Conhecimentos Específicos | 12 | 0,40 | 4,80 |
| Total | 20 | — | 8,00 |
O prazo de validade do processo seletivo será de até dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.