A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) divulgou o edital nº 04/2026 e já abriu as inscrições da seleção que busca preencher 117 vagas temporárias em cargo de Professor Substituto. A função exige graduação na área de atuação, além de título de especialização, mestrado ou doutorado, conforme a área.
Os Professores atuarão em jornadas de 2 a 40 horas/atividade com remunerações entre R$ 437,93 e R$ 711,61 por hora, mais auxílio-alimentação de R$ 246,95 a R$ 987,80, de acordo com a carga horária.
Vagas abertas e Campus
1. CENTRO DE ARTES - CEART (Florianópolis)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 01 | Ergonomia e Desenho Técnico | 01 | 08h |
| 02 | Design Gráfico: Práticas Projetuais | 03 | 12h |
| 03 | História da Música | 01 | 10h |
| 04 | Música / Piano Bacharelado | 01 | 16h |
| 05 | Música: Educação Musical | 01 | 10h |
| 06 | Teoria Teatral - Poéticas da Cena | 01 | 12h |
| 07 | Tecnologia do Vestuário II | 01 | 08h |
| 08 | Tecnologia do Vestuário I | 01 | 20h |
2. CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS - CAV (Lages)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 09 | Ciências Biológicas / Fitotecnia | 01 | 06h |
| 10 | Clínica Médica de Equinos | 01 | 05h |
| 11 | Estatística | 01 | 05h |
| 12 | Física | 01 | 09h |
| 13 | Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 01 | 03h |
| 14 | Materiais de Construção e Estruturas | 01 | 07h |
| 15 | Microbiologia e Proteção Ambiental | 01 | 08h |
| 16 | Pedologia | 01 | 19h |
| 17 | Resistência dos Materiais | 01 | 07h |
| 18 | Topografia | 01 | 08h |
3. CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS - ESAG (Florianópolis)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 19 | Ciência de Dados e Tomada de Decisão | 01 | 20h |
| 20 | Estatística | 01 | 08h |
| 21 | Finanças Públicas | 01 | 08h |
| 22 | Gestão da Informação | 01 | 08h |
| 23 | História Econômica | 02 | 08h |
| 24 | Matemática | 01 | 08h |
| 25 | Teoria Macroeconômica | 02 | 08h |
| 26 | Teoria Microeconômica | 01 | 08h |
4. CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID (Florianópolis)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 27 | Movimento Humano - Ginástica | 01 | 12h |
| 28 | Estágio Curricular Supervisionado | 04 | 12h |
| 29 | Fisioterapia Cardiorrespiratória | 02 | 10h |
| 30 | Fisioterapia Cardiovascular | 01 | 08h |
| 31 | Fisioterapia Dermatofuncional | 01 | 02h |
| 32 | Fisioterapia em Oncologia | 01 | 02h |
| 33 | Fisioterapia Neurológica (Criança e Adolescente) | 01 | 10h |
| 34 | Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica | 01 | 04h |
5. CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED (Florianópolis)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 35 | Gestão da Informação | 01 | 06h |
| 36 | Letras: Produção Textual Acadêmica | 03 | 04h |
| 37 | Organização e Recuperação da Informação | 01 | 10h |
| 38 | Teoria e Prática da Educação Matemática | 01 | 04h |
6. CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CCT (Joinville)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 39 | Educação Física | 01 | 12h |
| 40 | Compiladores | 01 | 04h |
| 41 | Controle de Sistemas | 01 | 12h |
| 42 | Eletromagnetismo e Materiais | 01 | 10h |
| 43 | Engenharia de Operações, Processos e Custos | 01 | 10h |
| 44 | Engenharia de Software | 01 | 08h |
| 45 | Ética Profissional | 01 | 16h |
| 46 | Gestão Aplicada à Engenharia Civil | 01 | 08h |
| 47 | Gestão da Tecnologia e Inovação | 01 | 04h |
| 48 | Hidráulica | 01 | 10h |
| 49 | Matemática | 01 | 10h |
| 50 | Mecânica dos Solos e Geologia | 01 | 11h |
| 51 | Meio Ambiente e Geoprocessamento | 01 | 09h |
| 52 | Processos de Energia Elétrica e Eletrônica | 01 | 08h |
| 53 | Química Geral e Analítica | 01 | 17h |
| 54 | Química Geral e Físico-Química | 01 | 18h |
| 55 | Sistemas Termo Fluidos | 01 | 06h |
| 56 | Sistemas Digitais | 01 | 10h |
| 57 | Topografia, Estradas e Obras | 01 | 11h |
7. CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CEAD
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 58 | Ensino de Ciências | 01 | 08h |
| 59 | Ensino de História | 01 | 08h |
| 60 | Engenharia Sanitária | 01 | 04h |
| 61 | Gestão Ambiental e Sustentabilidade | 01 | 10h |
| 62 | EaD e Design Educacional | 01 | 10h |
| 63 | Tecnologias na EaD e Design | 02 | 12h |
8. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FOZ DO ITAJAÍ - CESFI (Balneário Camboriú)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 64 | Ciências Contábeis | 01 | 08h |
| 65 | Engenharias | 01 | 08h |
| 66 | Física | 01 | 12h |
| 67 | Matemática (A) | 01 | 08h |
| 68 | Matemática (B) | 01 | 06h |
9. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA REGIÃO SUL - CERES (Laguna)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 69 | Botânica e Biologia Geral | 01 | 10h |
| 70 | Ecologia | 01 | 08h |
| 71 | Exercício Físico e Saúde | 01 | 40h* |
| 72 | Geociências e Oceanografia | 01 | 09h |
| 73 | Probabilidade e Estatística | 01 | 12h |
| 74 | Química | 01 | 07h |
| 75 | Sociologia e Agronomia | 01 | 07h |
| 76 | Topografia e Tecnologia da Construção | 01 | 09h |
10. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CEAVI (Ibirama)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 77 | Contabilidade e Finanças Públicas | 01 | 08h |
| 78 | Contabilidade Financeira | 01 | 04h |
| 79 | Engenharia de Software (A) | 01 | 08h |
| 80 | Engenharia de Software (B) | 01 | 04h |
| 81 | Engenharia Sanitária | 01 | 08h |
| 82 | Geotecnia | 01 | 10h |
| 83 | Programação de Computadores | 01 | 08h |
| 84 | Representação Gráfica | 01 | 12h |
11. CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO MEIO OESTE - CESMO (Caçador)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 85 | Modelagem de Dados | 01 | 06h |
| 86 | Programação para Front-end | 01 | 06h |
| 87 | Sistemas Inteligentes | 01 | 04h |
| 88 | Computação Distribuída | 01 | 06h |
| 89 | Sociologia | 01 | 04h |
| 90 | Psicologia | 01 | 04h |
12. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE - CEO
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 91 | Engenharia de Alimentos/Química (A) | 01 | 08h |
| 92 | Engenharia de Alimentos/Química (B) | 01 | 08h |
| 93 | Morfologia / Anatomia Humana | 01 | 04h |
| 94 | Microbiologia / Ciência de Alimentos | 01 | 08h |
| 95 | Educação Física (A) | 01 | 02h |
| 96 | Exatas / Engenharia / Matemática / Física | 01 | 05h |
| 97 | Computação e Técnicas de Programação | 01 | 04h |
| 98 | Educação Física (B) | 01 | 02h |
| 99 | Forragicultura e Extensão Rural | 01 | 10h |
13. CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PLANALTO NORTE - CEPLAN (São Bento do Sul)
| Cód. | Área de Conhecimento | Vagas | CH |
|---|---|---|---|
| 100 | Administração de Empresas | 01 | 12h |
| 101 | Ciência da Computação | 03 | 08h |
| 102 | Engenharia Elétrica | 01 | 14h |
| 103 | Geografia | 01 | 04h |
| 104 | Matemática | 01 | 15h |
O contrato para o cargo de Professor Substituto é realizado por prazo determinado, com a duração total da contratação limitada a dois anos.
Inscrições abertas
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 25 de maio e 10 de junho de 2026, somente através do site da UDESC, no endereço www.udesc.br/processoseletivo/042026. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 100,00.
Provas
A seleção dos Professores será feita por meio de prova escrita, prova didática e prova de títulos. A prova escrita está prevista para o dia 22 de junho de 2026.
A prova escrita será sem consulta, e versará sobre a matéria constante do ementário da área de conhecimento à disposição dos candidatos no site www.udesc.br/processoseletivo/042026.
O processo seletivo terá validade de um ano, a partir da data da publicação de seu resultado no Diário Oficial do Estado.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: