Que tal ingressar na carreira pública? A Prefeitura de Conchal, cidade do estado de São Paulo, divulgou quatro novos editais com normas e cronograma de realização de concursos públicos que visam preencher 66 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de níveis fundamental, técnico e superior completo na administração municipal.
O concurso público está a cargo da Associação Brasileira de Concursos Públicos - ABCP que recebe as inscrições até o dia 12 de janeiro de 2026.
Cargos e vagas do concurso de Conchal-SP
| Cargo | Vagas (AC + PcD + CR) | Escolaridade / Requisitos | Carga Horária | Vencimento | Provas |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica I - Educação Infantil | 01 * 01 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou Curso de Formação em área correspondente + Complementação conforme legislação vigente | 150 h | R$ 3.651,15 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Educação Básica I - Ensino Fundamental | 01 * 01 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou Curso de Formação em área correspondente + Complementação conforme legislação vigente | 150 h | R$ 3.651,15 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Educação Básica II - Educação Física | 01 * 01 + CR | Licenciatura Plena com habilitação específica em Educação Física ou formação correspondente + Complementação conforme legislação vigente | 60 h | R$ 1.460,92 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Educação Básica II - Matemática | 01 * 01 + CR | Licenciatura Plena com habilitação específica em Matemática ou formação correspondente + Complementação conforme legislação vigente | 60 h | R$ 1.460,92 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Educação Especial | 00 * CR | Licenciatura Plena em Pedagogia + Habilitação em Educação Especial ou Pós-graduação em áreas específicas da Educação Especial posterior à licenciatura | 150 h | R$ 3.651,15 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Dança | 01 * 01 + CR | Superior Completo em Educação Física + Registro no Conselho Profissional (CREF) | 180 h | R$ 2.926,54 | Objetiva + Títulos |
| Professor de Música | 01 * 01 + CR | Educação Artística com Licenciatura em Música + Registro no Conselho Competente | 180 h | R$ 2.926,54 | Objetiva + Títulos |
| Cargo | Vagas (AC + CR) | Escolaridade / Requisitos | Carga Horária | Salário (R$) | Tipos de Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Apoio Geral | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto | 220h | 1.700,94 | Objetiva + TAF |
| Auxiliar de Roçagem e Limpeza de Vias | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto | 220h | 1.711,93 | Objetiva + TAF |
| Borracheiro | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto | 220h | 1.700,94 | Objetiva + Prática |
| Coveiro | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto | 220h | 1.700,94 | Objetiva + Prática |
| Cozinheiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 1.704,61 | Objetiva + Prática |
| Cozinheiro do Abrigo | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto | 220h | 1.704,61 | Objetiva + Prática + Avaliação Psicológica |
| Eletricista de Veículos | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 2.511,08 | Objetiva + Prática |
| Encanador | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 2.184,82 | Objetiva + Prática |
| Mecânico | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 2.511,08 | Objetiva + Prática |
| Oficial de Manutenção e Reparos | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 2.184,82 | Objetiva + Prática |
| Operador de Máquinas | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental + CNH D | 220h | 2.184,82 | Objetiva + Prática |
| Pedreiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 1.711,93 | Objetiva + Prática |
| Porteiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 1.700,94 | Objetiva |
| Servente | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 220h | 1.700,94 | Objetiva + Prática |
| Tratorista | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental + CNH D | 220h | 1.912,33 | Objetiva + Prática |
| Agente Administrativo | 01 + CR | Ensino Médio Incompleto | 220h | 1.912,33 | Objetiva + Prática |
| Monitor de Abrigo | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | 220h | 1.912,33 | Objetiva + Avaliação Psicológica |
| Motorista | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo + CNH D ou E | 220h | 1.912,33 | Objetiva + Prática |
| Serralheiro | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | 220h | 2.639,38 | Objetiva + Prática |
| Agente de Monitoramento | 01 + CR | Ensino Médio Completo | 12x36 | 1.711,93 | Objetiva + Prática |
| Oficial Administrativo | 01 + CR | Ensino Médio Completo | 220h | 2.511,08 | Objetiva + Prática |
| Técnico em Informática | 01 + CR | Curso Técnico em Informática (nível médio ou equivalente) | 150h | 1.711,93 | Objetiva + Prática |
| Técnico Desportivo | 00 + CR | Superior em Educação Física (Bacharel) + CREF | 220h | 2.639,38 | Objetiva + TAF |
| Cargo | Requisitos | Vagas (Total) | Vagas (AP / PcD) | Remuneração (Vencimento Inicial) |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | Superior Completo em Direito + Habilitação Legal para o Exercício da Profissão + Registro na OAB | 01 + CR (Cadastro Reserva) | AP: 01 / PcD: * (Cadastro Reserva) | R$ 3.653,59 |
NÍVEL FUNDAMENTAL
| CARGO | VAGAS (AP * PcD + CR) | ESCOLARIDADE / REQUISITOS | JORNADA | REMUNERAÇÃO | PROVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Saúde | 01 * 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | 220 h | R$ 1.704,61 | Objetiva |
| Leitor de Hidrômetros | 01 * 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | 220 h | R$ 1.700,94 | Objetiva |
| Telefonista | 00 * CR | Ensino Fundamental Completo | 180 h | R$ 1.912,33 | Objetiva |
NÍVEL MÉDIO
| CARGO | VAGAS (AP * PcD + CR) | ESCOLARIDADE / REQUISITOS | JORNADA | REMUNERAÇÃO | PROVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Fiscal de Obras e Posturas | 01 * 01 + CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Agente Fiscal de Rendas | 01 * 01 + CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Agente Fiscal Sanitário | 00 * CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 2.511,08 | Objetiva |
| Almoxarife | 00 * CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 1.912,33 | Objetiva |
| Arquivista | 00 * CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 1.912,33 | Objetiva |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 * 01 + CR | Ensino Médio Completo + Curso de ACD + Registro em Conselho | 220 h | R$ 2.184,82 | Objetiva |
| Secretário de Escola | 01 * 01 + CR | Ensino Médio Completo | 220 h | R$ 2.184,82 | Objetiva |
NÍVEL TÉCNICO
| CARGO | VAGAS (AP * PcD + CR) | ESCOLARIDADE / REQUISITOS | JORNADA | REMUNERAÇÃO | PROVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Fiscal Ambiental | 01 * 01 + CR | Técnico em Meio Ambiente ou Superior + CREA | 220 h | R$ 2.511,08 | Objetiva |
| Técnico da Estação de Tratamento de Água | 01 * 01 + CR | Técnico em Química + Registro no CRQ | 220 h | R$ 2.511,08 | Objetiva |
| Técnico de Enfermagem | 01 * 01 + CR | Técnico em Enfermagem + COREN | 220 h | R$ 2.184,82 | Objetiva |
| Técnico em Farmácia | 01 * 01 + CR | Técnico em Farmácia + Registro MEC | 220 h | R$ 2.184,82 | Objetiva |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 00 * CR | Técnico em Segurança do Trabalho ou Superior equivalente + Registro no MTE | 220 h | R$ 2.511,08 | Objetiva |
NÍVEL SUPERIOR
| CARGO | VAGAS (AP * PcD + CR) | ESCOLARIDADE / REQUISITOS | JORNADA | REMUNERAÇÃO | PROVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Fiscal Tributário | 01 * 01 + CR | Superior Completo em qualquer área | 220 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Assistente Social | 01 * 01 + CR | Superior em Serviço Social + Registro | 180 h | R$ 2.926,54 | Objetiva |
| Dentista | 01 * 01 + CR | Odontologia + Especialização (quando exigido) + Registro | 120 h | R$ 2.926,54 | Objetiva |
| Enfermeiro | 01 * 01 + CR | Enfermagem + Registro | 220 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Enfermeiro de Vigilância Epidemiológica | 01 * 01 + CR | Enfermagem + Registro + Pós em Vigilância ou 6 meses de experiência | 220 h | R$ 6.068,14 | Objetiva |
| Engenheiro Civil | 01 * 01 + CR | Engenharia Civil + Registro | 180 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Farmacêutico | 01 * 01 + CR | Farmácia + Registro | 180 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Fisioterapeuta | 01 * 01 + CR | Fisioterapia + Registro | 150 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Fonoaudiólogo | 01 * 01 + CR | Fonoaudiologia + Registro | 180 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Médico Auditor | 01 * 01 + CR | Medicina + Auditoria + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Cardiologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Cardiologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Clínico Geral | 01 * 01 + CR | Medicina + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Dermatologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Dermatologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Endocrinologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Endocrinologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Ginecologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Ginecologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Neurologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Neurologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Neuropediatra | 01 * 01 + CR | Medicina + Neurologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Oftalmologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Oftalmologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Ortopedista | 01 * 01 + CR | Medicina + Ortopedia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Otorrinolaringologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Pediatra | 01 * 01 + CR | Medicina + Pediatria + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Psiquiatra | 01 * 01 + CR | Medicina + Psiquiatria + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Sanitarista | 01 * 01 + CR | Medicina + Vigilância Sanitária + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Urologista | 01 * 01 + CR | Medicina + Urologia + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Médico Vascular | 00 * CR | Medicina + Especialização + Registro | 60 h | R$ 3.653,59 | Objetiva |
| Psicólogo | 01 * 01 + CR | Psicologia + Registro | 180 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
| Psicopedagogo | 01 * 01 + CR | Superior Completo + Pós em Psicopedagogia (mín. 360 h) | 150 h | R$ 4.511,39 | Objetiva |
| Terapeuta Ocupacional | 01 * 01 + CR | Terapia Ocupacional + Registro | 150 h | R$ 2.639,38 | Objetiva |
Inscrições Prefeitura de Conchal-SP
As inscrições podem ser realizadas até as 23h59min do dia 12 de janeiro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.abconcursospublicos.org. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 45,00 a R$ 110,00.
Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos deverão comprovar a doação de sangue em, no mínimo, 2 vezes no período de 12 meses anteriores à data de publicação deste edital.
Provas
A seleção será composta pelas seguintes etapas:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório para Professor
- Prova prática, de caráter eliminatório para cargos de Borracheiro, Coveiro, Cozinheiro, Eletricista de Veículos, Encanador, Mecânico, Oficial de Manutenção e Reparos, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente, Tratorista, Agente Administrativo, Motorista, Serralheiro, entre outros;
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório para Auxiliar de Apoio Geral, Auxiliar de Roçagem e Limpeza de Vias e Técnico Desportivo;
- Avaliação psicológica, de caráter eliminatório para Cozinheiro do Abrigo e Monitor de Abrigo;
- Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório para o cargo de Advogado.
As provas objetivas serão realizadas nas seguintes datas:
- Dia 18 de janeiro de 2026 para os cargos do edital 01/2025;
- Dia 25 de janeiro de 2026 para os cargos dos editais 02 e 03/2025;
- Dia 01 de fevereiro de 2026 para os cargos do edital 04/2025.
Veja a composição:
| Matéria | Nº de Alternativas | Nº de Questões | Pontuação por Questão | Pontuação Total |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 4 | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Matemática | 4 | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos Gerais | 4 | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos Específicos | 4 | 20 | 0,30 | 6,00 |
| Total | — | 40 questões | — | 10 pontos |
O concurso público para todos os efeitos, tem validade de dois anos, prorrogável por mais dois anos, contados a partir da data de sua homologação.