Saiu o edital do novo concurso da Prefeitura Municipal de Avaré, cidade do estado de São Paulo. Com normas divulgadas agora em outubro, o concurso já abre as inscrições no dia 28 de outubro de 2025 para preencher 15 vagas. Além, desse concurso, a Prefeitura abriu um outro concurso com 8 vagas em vários cargos de ensino médio e superior.
O edital de abertura tem chances para carreiras de todos os níveis de escolaridade - fundamental, médio, técnico e superior, para vários cargos da administração municipal. Os salários vão de R$ 1.377,76 a R$ 4.980,60, por regime de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Vagas do concurso de Avaré-SP
Os candidatos poderão tentar os cargos de:
Cargos de Ensino Fundamental
Cargo | Vagas Imediatas/CR | Vencimento | Requisitos Mínimos Exigidos |
---|---|---|---|
Borracheiro | CR | R$ 1.687,82 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Cozinheiro | CR | R$ 1.577,38 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Marceneiro | CR | R$ 1.932,39 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Monitor | CR | R$ 1.474,21 | Ensino Fundamental Completo |
Condutor de Veículos e Transporte Coletivo | CR | R$ 1.687,82 | Ensino Fundamental Incompleto - mínimo 4° e CNH "D" e Curso Específico com credencial |
Oficial de Manutenção e Serviços | CR | R$ 1.377,76 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Pedreiro | CR | R$ 1.805,96 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Serralheiro | CR | R$ 1.932,39 | Ensino Fundamental Incompleto - mínima 4ª série |
Cargos de Ensino Médio/Técnico
Cargo | Vagas Imediatas/CR | Vencimento | Requisitos Mínimos Exigidos |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 1 | R$ 1.805,96 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática |
Agente de Compras | CR | R$ 2.532,96 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática |
Agente de Fiscalização | 1 | R$ 2.067,68 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática |
Agente de Saneamento e Vetores | 2 | R$ 1.805,96 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática |
Almoxarife | CR | R$ 2.067,68 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática |
Auxiliar Contábil | CR | R$ 2.532,96 | Ensino Médio completo, Curso Técnico completo em Contabilidade e Conhecimento em Informática. Registro no CRC (Resolução 1707/203) |
Auxiliar de Farmácia | CR | R$ 1.805,96 | Ensino Médio completo e Conhecimento em Informática e curso específico na área |
Desenhista de Cadastro | CR | R$ 2.067,68 | Ensino Médio Completo e Conhecimento em informática |
Técnico de Manutenção em Equipamentos de Informática | CR | R$ 2.532,96 | Ensino Médio Completo e experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos na área |
Técnico em Agrimensura | 1 | R$ 2.532,96 | Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico na área de Agrimensura - Registro no CREA - Resolução n° 262, de 28/07/79 - CONFEA |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 2.367,26 | Ensino Médio Completo, curso Técnico completo em Enfermagem e registro no COREN |
Cargos de Ensino Superior
Cargo | Vagas Imediatas/CR | Vencimento | Carga Horária Semanal | Requisitos Mínimos Exigidos |
---|---|---|---|---|
Arquiteto | 1 | R$ 3.660,37 | 20h | Ensino Superior Completo em Arquitetura e registro no CAU |
Assistente Social | 1 | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no CRESS |
Auditor Fiscal Tributário | CR | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Administração |
Contador | 1 | R$ 4.575,46 | 30h | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, registro no CRC e Conhecimento em Informática |
Controlador Interno | 1 | R$ 5.636,40 | 40h | Curso Superior completo em uma das seguintes áreas: Administração, Contabilidade, Direito ou Economia |
Dentista | CR | R$ 3.660,37 | 20h | Superior Completo em Odontologia e registro no CRO |
Enfermeiro | CR | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN |
Agrônomo | CR | R$ 3.660,37 | 20h | Ensino Superior Completo em Engenharia Agronômica e registro no CREA |
Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 3.660,37 | 20h | Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica e registro no CREA |
Farmacêutico | CR | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo com formação específica na área de Farmácia e competente registro no CRF |
Fisioterapeuta | CR | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Fisioterapia e registro no CREFITO |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO |
Médico Cirurgião Geral | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Clínico Geral | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Angiologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico especialista Cardiologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Dermatologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Endocrinologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Gastroenterologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Ortopedista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Otorrinolaringologista | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Pediatra | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Especialista Psiquiatra | CR | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Médico Psiquiatra Infantil | 1 | R$ 4.575,46 | 10h | Superior em Medicina (MEC); Título de Especialista ou Especialização (Associação Médica Brasileira); Certificado de Residência Médica; e Registro no CRM |
Neuropsicólogo | 1 | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior completo em Psicologia, com especialização em Neuropsicologia e registro no CRP |
Procurador Jurídico | 1 | R$ 4.980,60 | 20h | Ensino Superior Completo em Direito/Ciências Jurídicas e inscrição (registro) na OAB, e experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos |
Psicólogo | 1 | R$ 3.660,37 | 30h | Ensino Superior Completo em Psicologia com habilitação na área de atuação (Psicologia Clínica) e registro no CRP |
Veterinário | CR | R$ 3.660,37 | 20h | Superior Completo - CRMV |
Inscrição Prefeitura de Avaré-SP
As inscrições no concurso devem ser feitas via internet, no site da banca - https://indepac.selecao.net.br no período de 28 de outubro de 2025 a 28 de novembro de 2025. As inscrições possuem taxas de R$ 42,00 a R$ 82,00.
Provas
O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatória e classificatória para todos os cargos, mais prova de títulos, de caráter classificatória, prova dissertativa, de caráter eliminatória e classificatória, teste de aptidão física, de caráter eliminatória e teste de habilidades específicas, de caráter eliminatória, dependendo do cargo. Veja:
Ensino Fundamental
Cargo | Forma de Avaliação | Disciplinas (POCB) | Qtd. Questões (POCB) | Conhecimentos Específicos (POCE) | Qtd. Questões (POCE) |
---|---|---|---|---|---|
Borracheiro | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 (10+5+5) | Conhecimentos Específicos | 10 |
Condutor de Veículos e Transporte Coletivo | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Marceneiro | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Pedreiro | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Serralheiro | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Monitor | Objetiva + Teste de Aptidão Física | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Oficial de Manutenção e Serviços | Objetiva + Teste de Aptidão Física | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Cozinheiro | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas + Teste de Aptidão Física | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 10 |
Ensino Médio / Técnico
Cargo | Forma de Avaliação | Disciplinas (POCB) | Qtd. Questões (POCB) | Conhecimentos Específicos (POCE) | Qtd. Questões (POCE) |
---|---|---|---|---|---|
Agente Administrativo | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Agente de Compras | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Almoxarife | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Auxiliar Contábil | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Auxiliar de Farmácia | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Desenhista de Cadastro | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Técnico em Agrimensura | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Técnico em Enfermagem | Objetiva | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Agente de Fiscalização | Objetiva + Teste de Aptidão Física | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Agente de Saneamento e Vetores | Objetiva + Teste de Aptidão Física | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Técnico de Manutenção em Equipamentos de Informática | Objetiva + Teste de Habilidades Específicas | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Ensino Superior (exceto Procurador e Médicos)
Cargo | Forma de Avaliação | Disciplinas (POCB) | Qtd. Questões (POCB) | Conhecimentos Específicos (POCE) | Qtd. Questões (POCE) |
---|---|---|---|---|---|
Arquiteto, Assistente Social, Auditor Fiscal Tributário, Contador, Controlador Interno, Dentista, Enfermeiro, Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Neuropsicólogo, Psicólogo, Veterinário | Objetiva + Títulos | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 | Conhecimentos Específicos | 20 |
Ensino Superior - Área Médica
Cargo | Forma de Avaliação | Disciplinas (POCB) | Qtd. Questões (POCB) | Conhecimentos Específicos (POCE) | Qtd. Questões (POCE) |
---|---|---|---|---|---|
Médico Cirurgião Geral, Médico Clínico Geral, Médico Angiologista, Cardiologista, Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, Psiquiatra Infantil | Objetiva + Títulos | Língua Portuguesa, Políticas de Saúde | 20 (10+10) | Conhecimentos Específicos | 20 |
Ensino Superior - Procurador Jurídico
Cargo | Forma de Avaliação | Disciplinas (POCB) | Qtd. Questões (POCB) | Conhecimentos Específicos (POCE) | Qtd. Questões (POCE) |
---|---|---|---|---|---|
Procurador Jurídico | Objetiva + Dissertativa + Títulos | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais | 20 (10+5+5) | Conhecimentos Específicos | 30 |
A prova escrita será realizada na data provável de 11 de janeiro de 2026. O edital de divulgação dos locais de realização das provas objetivas será publicado no site https://indepac.selecao.net.br a partir do dia 29 de dezembro,
O concurso público terá validade pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública Municipal. Veja o edital completo:
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: