A Prefeitura de Parapuã, cidade paulista com mais de 10 mil habitantes, anunciou na quarta-feira (19) a abertura de dois novos concursos públicos na autarquia para provimento de 9 vagas em cargos de nível fundamental, médio ou superior. As remunerações oferecidas atingem R$ 17.999,26 mensais.
A organização do concurso está a cargo da empresa CONSESP - Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas e as inscrições seguem até o dia 14 de dezembro de 2025.
Cargos e Vagas
NÍVEL SUPERIOR
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistente Social | CR | CR | - | 30h | R$ 3.873,45 | Formação universitária compatível, registro profissional, noção de informática e conhecimento da legislação do setor. |
| Controlador Interno | 01 | 01 | - | 40h | R$ 4.691,38 | Superior em Contabilidade, Direito, Administração, Economia ou Gestão Pública; informática básica; legislação municipal. |
| Engenheiro Civil | CR | CR | - | 40h | R$ 5.882,19 | Superior na área, registro no conselho profissional, informática básica e conhecimento da legislação do setor. |
NÍVEL MÉDIO
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Serviços Administrativos | CR | CR | - | 40h | R$ 2.588,62 | Ensino médio, informática básica, redação formal e conhecimento da legislação do setor. |
| Almoxarife | CR | CR | - | 44h | R$ 2.769,19 | Ensino médio, aptidão física, conhecimento específico, informática e legislação do setor. |
| Fiscal Municipal | CR | CR | - | 40h | R$ 2.817,85 | Ensino médio, boa redação, informática básica e conhecimento da legislação do setor. |
| Orientador Social | CR | CR | - | 40h | R$ 1.776,00 | Ensino médio, informática básica e conhecimento da legislação do setor. |
| Recepcionista | CR | CR | - | 40h | R$ 1.948,81 | Ensino médio, atendimento ao público, hierarquia, protocolo, ética, relações humanas, atendimento telefônico e legislação do setor. |
FUNDAMENTAL COMPLETO
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorista | 01 | 01 | - | 44h | R$ 2.057,94 | Ensino fundamental, CNH D, cursos específicos (Escolar, Coletivo, Emergência), primeiros socorros, trato com pessoas e legislação do setor. |
| Operador de Máquinas | CR | CR | - | 44h | R$ 2.362,54 | Ensino fundamental, CNH C, conhecimento específico e legislação do setor. |
FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajudante de Serviços Gerais | 02 | 02 | - | 44h | R$ 1.529,70 | Aptidão física, noção de hierarquia, ensino fundamental incompleto e legislação do setor. |
| Auxiliar de Padeiro | CR | CR | - | 44h | R$ 1.529,70 | Aptidão física, ensino fundamental incompleto, conhecimento de panificação e legislação do setor. |
| Pedreiro | 01 | 01 | - | 44h | R$ 2.057,94 | Fundamental incompleto, experiência, conhecimento de ferramentas, segurança, materiais, concretagem, massas e legislação do setor. |
| Pintor | CR | CR | - | 44h | R$ 2.057,94 | Fundamental incompleto, conhecimento de ferramentas, tintas, solventes, segurança, prática e legislação do setor. |
| Servente de Pedreiro | CR | CR | - | 44h | R$ 1.529,70 | Fundamental incompleto, aptidão física, segurança, preparo de argamassa e concreto e legislação do setor. |
| Vigia | 01 | 01 | - | 44h | R$ 1.629,02 | Fundamental incompleto, aptidão física, noção de vigilância, segurança, hierarquia e legislação do setor. |
| Zelador | 01 | 01 | - | 44h | R$ 1.629,02 | Fundamental incompleto, aptidão física, noção de limpeza e reparos e legislação do setor. |
Nível Superior
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária Semanal | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dentista - PSF | CR | CR | - | 40h | R$ 4.416,56 | Formação em Odontologia, conhecimento de odontologia pública, informática, experiência comprovada em áreas correlatas, registro no conselho. |
| Enfermeiro | CR | CR | - | 40h | R$ 3.873,45 | Formação universitária, registro profissional, conhecimento da legislação do setor. |
| Farmacêutico | CR | CR | - | 40h | R$ 3.873,45 | Formação universitária, registro, noções de anatomia e fisiologia, química farmacêutica, conhecimento básico sobre farmácia e vigilância sanitária, legislação do setor. |
| Fisioterapeuta | CR | CR | - | 20h | R$ 2.825,15 | Formação universitária, registro profissional, conhecimento da legislação do setor. |
| Fonoaudiólogo | 01 | 01 | - | 20h | R$ 2.825,15 | Nível universitário, registro profissional, conhecimento da legislação do setor. |
| Médico | CR | CR | - | 20h | R$ 4.544,85 | Formação universitária, registro profissional, conhecimento da legislação do setor. |
| Médico PSF | CR | CR | - | 40h | R$ 17.999,26 | Formação em Medicina, conhecimento de medicina pública, informática, experiência comprovada nas áreas correlatas, registro no conselho. |
| Médico Veterinário Municipal | CR | CR | - | 20h | R$ 2.819,05 | Formação superior, registro profissional, noções básicas de informática, legislação do setor. |
| Profissional de Educação Física | CR | CR | - | 40h | R$ 4.867,77 | Ensino superior em Educação Física, registro no CREF, noções básicas de informática, legislação do setor. |
| Psicólogo | CR | CR | - | 20h | R$ 2.619,38 | Formação universitária, registro profissional, legislação do setor. |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | 01 | - | 20h | R$ 2.619,38 | Formação universitária, registro no CREFITO, conhecimento da legislação do setor. |
Nível Médio
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária Semanal | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - UBS German | CR | CR | - | 40h | R$ 3.116,42 | Ensino médio completo, conhecimento da área pública, informática, experiência comprovada em áreas correlatas. |
| Agente Comunitário de Saúde - UBS 8 de Março | CR | CR | - | 40h | R$ 3.116,42 | Ensino médio completo, conhecimento da área pública, informática, experiência comprovada em áreas correlatas. |
| Agente Comunitário de Saúde - Jader | CR | CR | - | 40h | R$ 3.116,42 | Ensino médio completo, conhecimento da área pública, informática, experiência comprovada em áreas correlatas. |
| Agente de Saneamento | CR | CR | - | 40h | R$ 2.456,26 | Ensino médio, noções administrativas e conhecimento da legislação do setor. |
| Auxiliar de Enfermagem | CR | CR | - | 40h | R$ 2.083,08 | Ensino médio, curso técnico, registro no órgão de classe, legislação do setor. |
| Auxiliar de Saúde Bucal | CR | CR | - | 40h | R$ 1.722,00 | Ensino médio, curso de ASB, noções de informática, legislação do setor, registro no CRO. |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Vagas Total | AC | PcD | Carga Horária Semanal | Vencimentos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Controlador de Vetores | CR | CR | - | 40h | R$ 3.116,42 | Ensino fundamental, aptidão física, conhecimento específico, legislação do setor. |
Inscrição e prova
As inscrições serão recebidas na internet até o dia 14 de dezembro de 2025, pelo endereço eletrônico www.consesp.com.br.
As taxas vão de R$ 35,00 a R$ 75,00 e o boleto poderá ser pago em qualquer banco até o dia 01 de dezembro de 2025.
A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, para todos os cargos, além de prova prática e prova de títulos, apenas para algumas funções.
A prova objetiva será composta de 30 a 40 questões de múltipla escolha, sobre conteúdos de:
Edital 002/2025
Edital 003/2025
O concurso terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério da Administração Pública Municipal, a contar da data de publicação de sua homologação.


