A cidade de Santa Isabel no estado de São Paulo divulgou agora no dia 09 de janeiro por meio do INEPAM - Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios o seu novo edital de normas e cronograma de realização do concurso público que vai preencher 152 vagas e formar cadastro de reserva em 2026 na administração da cidade.
O concurso da cidade tem vagas em vários cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior e novos servidores terão salários entre R$ 1.695,18 e R$ 7.833,63, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais ou escalas de 12x36.
Cargos e vagas do concurso de Santa Isabel-SP
Ensino Fundamental
| Cargo | Vaga | Carga Horária | Salário Base | Requisitos | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Serviços Gerais | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 1.695,18 | Ensino Fundamental Completo | R$ 51,90 |
| Agente de Serviços Públicos | 44 | 40 horas | R$ 1.823,64 | Ensino Fundamental Completo e possuir condições físicas adequadas ao trabalho braçal pesado | R$ 51,90 |
| Agente Sepultador | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 1.695,18 | Ensino Fundamental Completo | R$ 51,90 |
Ensino Médio e Técnico
| Cargo/Função | Vaga | Carga Horária | Salário Base | Requisitos | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Condutor de Veículos | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo e CNH mínima "D" | R$ 66,90 |
| Agente Cuidador Institucional | 07 | 40 horas ou 12x36 | R$ 1.938,34 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
| Agente de Administração Pública | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Apoio Escolar | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 1.695,18 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
| Agente de Desenvolvimento Educacional | 10 | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
| Agente de Fiscalização de Obras | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, CNH "B" e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, CNH "B" e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Fiscalização de Transporte | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, CNH "B" e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Fiscalização Sanitária | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, CNH "B" e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Manutenção Hidráulica | 02 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo, curso na área (mín. 180h) e CNH "B" | R$ 66,90 |
| Agente de Obras | 03 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente de Pintura em Geral | 03 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente de Recreação | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 1.823,64 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços de Carpintaria | 01 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços de Cozinha | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços de Jardinagem | 03 | 40 horas | R$ 1.823,64 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços Jurídicos | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio com habilitação técnica ou Ensino Médio + Técnico e conhecimentos telemáticos | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços de Marcenaria | 02 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente de Serviços de Serralheria | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo e curso na área (mín. 180h) | R$ 66,90 |
| Agente Operador de Máquinas Pesadas | 02 | 40 horas | R$ 2.734,52 | Ensino Médio Completo, CNH "D", experiência de 1 ano e curso/reciclagem NR-11 | R$ 66,90 |
| Agente Operador de Motosserra | 02 | 40 horas | R$ 2.056,47 | Ensino Médio Completo, CNH "B", licença para motosserra, CTF e experiência de 1 ano | R$ 66,90 |
| Agente Operador de Trator Agrícola | 01 | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, CNH "D", experiência de 1 ano e curso NR-11 | R$ 66,90 |
| Agente Técnico Agropecuário | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Agropecuária, registro no conselho e experiência | R$ 66,90 |
| Agente Técnico Contábil | 02 | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Contabilidade, registro e experiência | R$ 66,90 |
| Agente Técnico de Enfermagem | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 4.220,76 | Ensino Médio Completo, Técnico em Enfermagem, registro e experiência | R$ 66,90 |
| Agente Técnico de Farmácia | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Farmácia e registro | R$ 66,90 |
| Agente Técnico de Manutenção Elétrica | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Eletricista, registro e CNH "B" | R$ 66,90 |
| Agente Técnico de Mecânica Automotiva | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Mecânica, registro e CNH "B" | R$ 66,90 |
| Agente Técnico de Meio Ambiente | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Meio Ambiente e registro | R$ 66,90 |
| Agente Técnico em Agrimensura | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Agrimensura e registro | R$ 66,90 |
| Agente Técnico em Música | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Profissionalizante ou Médio + Técnico em Música | R$ 66,90 |
| Agente Técnico em Nutrição | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 2.489,72 | Ensino Médio Completo, Técnico em Nutrição e registro | R$ 66,90 |
| Orientador Social | 05 | 40 horas | R$ 1.938,34 | Ensino Médio Completo | R$ 66,90 |
Ensino Superior
| Função | Vaga | Carga Horária | Salário Base | Requisitos | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Arquivista | 01 | 40 horas | R$ 2.489,72 | Curso superior em Arquivologia, registro e conhecimentos telemáticos | R$ 76,90 |
| Agente de Produção Cultural | 02 | 40 horas | R$ 2.489,72 | Tecnólogo em Produção Cultural, registro e conhecimentos telemáticos | R$ 76,90 |
| Coordenador Pedagógico | 20 | 40 horas | R$ 6.364,40 | Licenciatura em Pedagogia e experiência mínima de 5 anos | R$ 76,90 |
| Designer Gráfico | 01 | 40 horas | R$ 3.802,59 | Ensino Superior na área e experiência mínima de 1 ano | R$ 76,90 |
| Diretor de Unidade Escolar | 15 | 40 horas | R$ 7.464,31 | Licenciatura em Pedagogia e experiência mínima de 5 anos | R$ 76,90 |
| Enfermeiro | Cadastro Reserva | 40 horas ou 12x36 | R$ 5.447,98 | Ensino Superior em Enfermagem e registro | R$ 76,90 |
| Engenheiro Agrimensor | Cadastro Reserva | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Agrimensura, registro e CNH "B" | R$ 76,90 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Cadastro Reserva | 30 horas | R$ 5.168,13 | Engenharia + pós em Segurança do Trabalho | R$ 76,90 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Engenharia Elétrica e registro | R$ 76,90 |
| Farmacêutico | Cadastro Reserva | 40 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Farmácia e registro | R$ 76,90 |
| Fisioterapeuta | 01 | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Fisioterapia e registro | R$ 76,90 |
| Fonoaudiólogo | 04 | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro | R$ 76,90 |
| Médico do Trabalho | 01 | 20 horas | R$ 7.833,63 | Medicina com especialização em Medicina do Trabalho | R$ 76,90 |
| Professor de Educação Básica II - Artes | Cadastro Reserva | 30 horas | R$ 3.802,59 | Licenciatura Plena com habilitação específica | R$ 76,90 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 06 | 30 horas | R$ 3.802,59 | Pedagogia + pós-graduação em AEE | R$ 76,90 |
| Professor de Educação Física | 01 | 30 horas | R$ 3.802,59 | Licenciatura em Educação Física e registro | R$ 76,90 |
| Professor de Língua Inglesa | Cadastro Reserva | 30 horas | R$ 3.802,59 | Licenciatura Plena em Língua Inglesa | R$ 76,90 |
| Profissional de Educação Física | 03 | 40 horas | R$ 3.802,59 | Ensino Superior em Educação Física e registro | R$ 76,90 |
| Psicólogo Clínico | 04 | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Psicologia e experiência mínima de 1 ano | R$ 76,90 |
| Supervisor de Ensino | 03 | 40 horas | R$ 7.833,63 | Licenciatura em Pedagogia e experiência conforme edital | R$ 76,90 |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | 30 horas | R$ 5.168,13 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro | R$ 76,90 |
Inscrições Prefeitura de Santa Isabel-SP
As inscrições no concurso podem ser realizadas das 10h do dia 09 de janeiro até as 16h do dia 09 de fevereiro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.inepam.org.br. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 51,90 a R$ 76,90.
Provas
A classificação dos candidatos será realizada por meio das seguintes etapas:
| Tipo de prova | Cargos | Data prevista |
|---|---|---|
| Prova objetiva | Todos os cargos | 22 de fevereiro de 2026 |
| Prova prática | Agente Condutor de Veículos; Agente Operador de Máquinas Pesadas; Agente Operador de Trator Agrícola | 5 de abril de 2026 |
| Prova de títulos | Coordenador Pedagógico; Diretor de Unidade Escolar; Professor de Educação Básica II - Artes; Professor de Educação Física; Professor de Língua Inglesa; Professor de Atendimento Educacional Especializado; Supervisor de Ensino | Conforme edital |
A validade do concurso para chamar aprovados será de dois anos após a publicação da homologação dos resultados finais e poderá ainda ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

