No dia 26 de abril, os candidatos inscritos no concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) realizam as provas objetivas do certame, que pretende preencher 169 vagas na carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
A homologação das inscrições foi divulgada no dia 31 de março e os nomes podem ser consultados a seguir:
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - SOLICITAÇÕES DE CONDIÇÕES ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - QUILOMBOLAS
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - INDÍGENAS
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - NEGROS
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
- Edital de Deferimento Preliminar das Inscrições - AMPLA CONCORRÊNCIA
A prova objetiva para todos os cargos será realizada nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, no Estado do Ceará. Os portões de todas as unidades de aplicação serão abertos às 13h15min e fechados às 14h00min.
Local de provas - Concurso IFCE
Para conhecer o local de realização da prova objetiva, o candidato deverá consultar e imprimir o cartão de informação, contendo o horário e local de prova, que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 20 de abril de 2026.
O candidato deve chegar com pelo menos 45 minutos de antecedência ao local da prova, levando:
- caneta azul ou preta de material transparente,
- documento oficial original com foto e o
- Cartão de Informação do Candidato impresso (com local e horário da prova).
Veja como será a prova:
A Prova Objetiva será composta de 60 questões sobre:
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 | 10 |
| Legislação | 10 | 1,5 | 15 |
| Conhecimentos específicos da área de docência | 10 | 1,5 | 15 |
| Conhecimentos específicos da subárea | 30 | 2,0 | 60 |
| Total | 60 | — | 100 |
Cargos e vagas
Veja as áreas para ingresso na docência:
| Subárea | Habilitações | Ampla | PcD | Negros | Indígenas | Quilombolas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração de Empresas | Bacharelado em Administração | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| Análise (Matemática) | Licenciatura/Bacharelado em Matemática | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| Análise Nutricional | Bacharelado em Nutrição | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado em Arquitetura | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Atendimento Educacional Especializado | Licenciatura + Especialização em Educação Especial | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Atuação Cênica | Teatro/Artes Cênicas (bacharel/licenciatura/tecnologia) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Automação e Mecatrônica | Engenharias/Tecnologias em Automação e áreas afins | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Biologia Geral | Ciências Biológicas/Biologia | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Botânica | Ciências Biológicas/Biologia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Canto Popular | Música/Educação Musical | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado em Ciências Contábeis | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Circuitos Elétricos | Engenharias Elétrica/Mecatrônica/Automação | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Construção Civil | Engenharia/ Tecnologia em Construção Civil | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Cozinha I | Gastronomia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Cozinha II | Gastronomia | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Currículo e Ensino | Pedagogia | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Danças e Culturas Populares | Dança/Teatro/Artes Cênicas | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Dietética | Nutrição | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Eletromagnetismo | Engenharias Elétrica/Mecatrônica | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Eletrônica e Controle | Eletrônica/Automação | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Artes Visuais | Artes Visuais/Artes Plásticas | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Estruturas I | Engenharia Civil | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Filosofia | Bacharelado/Licenciatura em Filosofia | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Física Geral | Bacharelado/Licenciatura em Física | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Fundamentos da Educação | Pedagogia | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Genética Animal | Zootecnia/Veterinária/Agronomia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Genética Evolutiva | Ciências Biológicas | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Geografia Física | Geografia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Geografia Humana | Geografia | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| Geoprocessamento | Agrimensura/Geoprocessamento | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Gerência de Produção | Engenharia de Produção/Mecânica/Civil | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Gestão em Desporto | Esporte/Gestão Desportiva | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Ginástica | Educação Física | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| História Geral | Bacharelado/Licenciatura em História | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Lazer e Recreação | Educação Física | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Libras | Licenciatura em Libras/Letras-Libras | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Língua Espanhola | Letras Português-Espanhol | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Língua Inglesa | Letras-Inglês | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Língua Portuguesa | Letras (Português e habilitações) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
| Matemática Básica | Matemática | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7 |
| Metodologia dos Esportes | Educação Física | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Metodologia da Computação | Computação e áreas afins | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| Microbiologia | Biológicas/Alimentos/Veterinária | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Nutrição Animal | Zootecnia/Veterinária/Agronomia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Pesca | Engenharia de Pesca/Oceanologia | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Produção Animal | Zootecnia/Veterinária | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Química Analítica | Engenharia Química/Química | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Química Geral | Engenharia Química/Química | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| Química Inorgânica | Engenharia Química/Química | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Química Orgânica | Engenharia Química/Química | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Recursos Hídricos | Engenharias Ambiental/Civil | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Regência e Sopro | Música | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Reprodução Animal | Medicina Veterinária | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Segurança do Trabalho | Engenharia/Arquitetura/Segurança do Trabalho | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Sistemas de Computação | Computação/Telecomunicações | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| Telecomunicações | Engenharia/Tecnologia em Telecom | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Sociologia | Ciências Sociais/Sociologia | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Teatro | Teatro/Artes Cênicas | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Tecnologia de Alimentos | Engenharia/Tecnologia de Alimentos | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Teoria da Computação | Computação | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Treinamento Físico | Educação Física | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Turismo | Turismo/Guiamento | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| Zoologia | Ciências Biológicas | 1 | 0 | - | - | - |
Podem participar desse novo certame candidatos que tenham graduação/licenciatura na área de atuação. Os salários variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, dependendo da titulação do candidato empossado (graduação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado).
O IFCE oferece auxílio-alimentação de R$ 1.175,00 por mês e auxílio pré-escolar de R$ 484,90 para dependentes com idade inferior a 06 anos.
O concurso público possui validade de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial. Existe a possibilidade de este prazo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração.
169
25/02/2026
26/03/2026
R$ 13.288,85
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: