Se você já pensava em participar do próximo concurso do Ministério Público da União (MPU), uma notícia pode deixar a seleção ainda mais atrativa. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei que prevê reajuste salarial de até 24% para os servidores do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

A aprovação do PL 3.879/2024 ocorreu na última terça-feira, 3 de março, e propõe o reajuste salarial dos servidores em três parcelas, até julho de 2028.

Agora, a proposta será analisada pelo Senado Federal. Caso receba aprovação final, os novos valores poderão começar a valer a partir de julho de 2026.

Como será aplicado o reajuste?

Caso o projeto seja aprovado também pelos senadores, o aumento ocorrerá da seguinte forma:

  • Julho de 2026: primeira parcela de 8%
  • Julho de 2027: segunda parcela de 8%
  • Julho de 2028: terceira parcela de 8%

Ao final do período, os servidores poderão alcançar reajuste total de 24% nos vencimentos.

Veja como podem ficar os salários

Com a aplicação da primeira parcela de 8%, os salários das principais carreiras do MPU devem passar a ter os seguintes valores aproximados:

Analista do MPU

Classe Salário Original Salário com Reajuste de 8%
Classe 13 R$ 22.301,14 R$ 24.085,23
Classe 12 R$ 21.651,60 R$ 23.383,73
Classe 11 R$ 21.020,95 R$ 22.702,63
Classe 10 R$ 20.408,69 R$ 22.041,39
Classe 9 R$ 19.814,28 R$ 21.399,42
Classe 8 R$ 18.745,75 R$ 20.245,41
Classe 7 R$ 18.199,75 R$ 19.655,73
Classe 6 R$ 17.669,69 R$ 19.083,27
Classe 5 R$ 17.155,01 R$ 18.527,41
Classe 4 R$ 16.655,40 R$ 17.987,83
Classe 3 R$ 15.757,20 R$ 17.017,78
Classe 2 R$ 15.298,22 R$ 16.522,08
Classe 1 R$ 14.852,66 R$ 16.040,87

Técnico do MPU

Classe Salário Original Salário com Reajuste de 8%
Classe 13 R$ 13.592,33 R$ 14.679,72
Classe 12 R$ 13.196,42 R$ 14.252,13
Classe 11 R$ 12.812,06 R$ 13.837,02
Classe 10 R$ 12.438,91 R$ 13.434,02
Classe 9 R$ 12.076,56 R$ 13.042,68
Classe 8 R$ 11.425,34 R$ 12.339,37
Classe 7 R$ 11.092,56 R$ 11.979,96
Classe 6 R$ 10.769,50 R$ 11.631,06
Classe 5 R$ 10.455,82 R$ 11.292,29
Classe 4 R$ 10.151,26 R$ 10.963,36
Classe 3 R$ 9.603,84 R$ 10.372,15
Classe 2 R$ 9.324,14 R$ 10.070,07
Classe 1 R$ 9.052,51 R$ 9.776,71

Outras mudanças previstas

Além da recomposição salarial, o texto aprovado também altera a nomenclatura dos cargos da área de segurança institucional do órgão. Com a mudança, os profissionais passarão a ser chamados de:

  • Inspetor de Polícia Institucional
  • Agente de Polícia Institucional

O impacto orçamentário dos reajustes apresentados no projeto é estimado em R$ 227,8 milhões no primeiro ano, chegando a R$ 1,06 bilhão em 2028.