Mais de 23 mil candidatos participaram das provas do concurso da Prefeitura de Barueri, realizadas no último domingo, dia 22 de março. O gabarito preliminar foi divulgado na segunda-feira, dia 23, e pode ser consultado pelo seguinte link:
Ao todo, o certame oferece 124 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para diversos cargos do Executivo municipal. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 29,15 por hora-aula até R$ 22.258,04 mensais.
Foram ao todo, 23.191 inscrições, considerando:
| Cargo | Inscritos |
|---|---|
| Agente Operacional | 433 |
| Agente de Serviços | 357 |
| Merendeira | 812 |
| Agente de Apoio Escolar | 4703 |
| Agente de Administração Pública | 2419 |
| ACS - UBS Aldeia da Serra | 66 |
| ACS - UBS Amaro J. de Souza | 51 |
| ACS - UBS Armando G. Freitas | 74 |
| ACS - UBS Benedito O. Crudo | 79 |
| ACS - UBS Cleuso Oliveira | 110 |
| ACS - UBS Dr. Adauto Ribeiro | 157 |
| ACS - UBS Dr. Luiz F. N. Vasconcellos | 45 |
| ACS - UBS Dra. Elisabete I. Duleba | 37 |
| ACS - UBS Dra. Katia Kohler | 80 |
| ACS - UBS Edini C. Consoli | 67 |
| ACS - UBS Hélio Berzaghi | 138 |
| ACS - UBS João de Siqueira | 31 |
| ACS - UBS José Fco. Caiaba | 65 |
| ACS - UBS Júlio Lizart | 59 |
| ACS - UBS Maria Fca. Melo | 78 |
| ACS - UBS Maria M. Macedo | 8 |
| ACS - UBS Pastor José R. R. | 44 |
| ACS - UBS Pedro Izzo | 95 |
| ACS - UBS Raquel S. Ruela | 37 |
| ACS - UBS Roque R. Machado | 43 |
| ACS - UBS Vince Nemeth | 65 |
| ACS - UBS Hermelino L. Filho | 77 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 84 |
| Fiscal Municipal (Posturas) | 127 |
| Instrutor de Libras | 76 |
| Motorista | 344 |
| Técnico em Comunicação Visual | 114 |
| Técnico em Eletroeletrônica | 106 |
| Técnico em Rádio e TV | 43 |
| Técnico em Edificações | 129 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 150 |
| Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação | 392 |
| Telefonista | 841 |
| Analista em TI e Comunicação (Programação) | 576 |
| Auditor Fiscal e Tributário | 1658 |
| Biólogo | 368 |
| Cirurgião Dentista | 1813 |
| Contador | 83 |
| Coordenador Pedagógico | 486 |
| Engenheiro do Trabalho | 239 |
| Farmacêutico | 810 |
| Médico Alergista | 5 |
| Médico Cardiologista | 21 |
| Médico Clínico Geral | 202 |
| Médico Cirurgião Vascular | 8 |
| Médico Dermatologista | 30 |
| Médico Endocrinologista Adulto | 12 |
| Médico Hematologista Adulto | 12 |
| Médico Infectologista Adulto | 35 |
| Médico Mastologista | 8 |
| Médico Neurologista Adulto | 15 |
| Médico Ginecologista Obstetra | 41 |
| Médico Oftalmologista | 20 |
| Médico Ortopedista | 33 |
| Médico Pediatra | 95 |
| Médico Psiquiatra Adulto | 25 |
| Médico Psiquiatra Infantil | 7 |
| Médico Reumatologista | 12 |
| Médico Ultrassonografista | 25 |
| Médico Generalista | 1107 |
| Nutricionista | 812 |
| PEB I - Educação Especial | 1101 |
| Psicopedagogo | 896 |
As provas objetivas foram aplicadas nos seguintes turnos:
- Manhã: cargos de nível médio (Grupo II);
- Tarde: cargos de níveis fundamental e superior (Grupos I e III).
Os candidatos responderam a uma prova objetiva composta por 40 a 45 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de conhecimentos gerais e específicos. Além disso, foi aplicada prova discursiva (redação) exclusivamente para os cargos de Coordenador Pedagógico e PEB I - Educação Especial, bem como estudo de caso para os cargos de Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Programação) e Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação.
Gabarito preliminar e prazo para recursos
Os candidatos podem conferir o gabarito preliminar das provas objetivas, junto com as questões aplicadas.
O acesso é individual, através do site https://www.concursosfcc.com.br/concursos/pbaru125/index.html.
No dia 27 de abril, os candidatos poderão consultar o resultado preliminar da prova objetiva. O período para interposição de recursos acontecerá entre os dias 28 e 29 de abril de 2026.
Como funciona a correção das provas?
A correção não é feita apenas pelo número de acertos. O concurso utiliza um sistema de nota padronizada, que compara o desempenho do candidato com os demais concorrentes.
Funciona assim:
- A média das notas é fixada em 50 pontos
- O desvio padrão é 10
- A pontuação final leva em conta o desempenho do grupo
Na prática, isso significa que sua nota depende não só do seu desempenho, mas também do nível geral dos candidatos.
Para não ser eliminado, é necessário atingir os seguintes mínimos:
- 50 pontos: para cargos como Agente Operacional, Agente de Serviços, Merendeira e médicos
- 150 pontos (somatório): para a maioria dos demais cargos
Confira os próximos passos do concurso:
| Atividade | Data |
|---|---|
| Divulgação do gabarito e das questões das provas objetivas | 23/03/2026 |
| Resultado preliminar das provas objetivas (cargos com prova objetiva e prática) | 27/04/2026 |
| Recursos contra resultado das provas objetivas | 28/04 a 29/04/2026 |
| Resultado preliminar das provas objetivas e discursiva (demais cargos) | 13/05/2026 |
| Resultado definitivo das provas objetivas + convocação para prova prática | 22/05/2026 |
| Resultado definitivo das provas objetivas e resultado final (cargos só objetiva) | 22/05/2026 |
| Realização da prova prática (Intérprete de Libras) | 30/05 a 31/05/2026 |
| Recursos contra aplicação da prova prática | 01/06 a 02/06/2026 |
| Resultado preliminar da prova prática | 19/06/2026 |
| Recursos contra resultado preliminar da prova prática | 22/06 a 23/06/2026 |
| Resultado definitivo da prova prática e resultado final | 07/07/2026 |
| Resultado definitivo das provas objetivas e discursiva + resultado final (sem títulos) | 15/06/2026 |
| Envio dos títulos | 16/06 a 17/06/2026 |
| Resultado preliminar dos títulos | 14/07/2026 |
| Recursos contra resultado dos títulos | 15/07 a 16/07/2026 |
| Resultado definitivo dos títulos e resultado final do concurso | 30/07/2026 |
Próximas etapas
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Coordenador Pedagógico e PEB I - Educação Especial;
- Prova prática, de caráter exclusivamente habilitatório para o cargo de Instrutor de Libras.
Prova de títulos
Os candidatos inscritos para os cargos de Coordenador Pedagógico e PEB I - Educação Especial, considerados habilitados na Prova Discursiva, terão avaliados os títulos e os respectivos documentos comprobatórios, para fins de pontuação.
Deverão ser enviados nos dias 16 e 17 de junho, os seguintes títulos:
| Alínea | Título | Valor Unitário | Valor Máximo |
|---|---|---|---|
| A | Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de Doutorado em Educação ou na área da licenciatura plena ou correlata, com defesa e aprovação de tese, acompanhado de Histórico Escolar. | 1,50 | 1,50 |
| B | Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de Mestrado em Educação ou na área da licenciatura plena ou correlata, com defesa e aprovação de dissertação, acompanhado de Histórico Escolar. | 0,50 | 0,50 |
| C | Certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu (especialização), em Educação ou área correlata, com carga mínima de 360 horas, acompanhado de Histórico Escolar com disciplinas e carga horária. | 0,25 | 0,25 |
Cargos e oportunidades
| Cargo | Requisitos (Escolaridade/Pré-requisitos) | Remuneração Inicial | Total de Vagas |
|---|---|---|---|
| Ensino Fundamental | |||
| Agente Operacional | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.300,00 | 5 |
| Agente de Serviços | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.300,00 | 5 |
| Merendeira | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.300,00 | 5 |
| Ensino Médio/Técnico | |||
| Agente de Apoio Escolar | Ensino Médio Completo | R$ 2.942,55 | 5 |
| Agente de Administração Pública | Ensino Médio Completo | R$ 2.300,00 | CR (Cadastro de Reserva) |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio Completo e residir na região da divisão geográfica do Município de Barueri, desde a data da publicação deste edital, conforme tabela do item 2.2 | R$ 3.036,00 | Vagas de acordo com a área de abrangência constante na tabela do item 2.2 (Total de 22 vagas listadas na Tabela 2.2) |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e Registro no Conselho de Classe | R$ 2.300,00 | 1 |
| Fiscal Municipal (Posturas) | Ensino Médio Completo | R$ 2.300,00 | 2 |
| Instrutor de Libras | Ensino médio completo e curso de Formação de Instrutor de Libras | R$ 2.942,55 | 1 |
| Motorista | Ensino Médio Completo e CNH categoria "D" ou "E", contendo a especificação de "exerce atividade remunerada" | R$ 2.300,00 | 5 |
| Técnico em Comunicação Visual | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Comunicação Visual | R$ 3.448,71 | 1 |
| Técnico em Eletroeletrônica | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Eletroeletrônica | R$ 3.448,71 | 1 |
| Técnico em Rádio e TV | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Rádio e Televisão | R$ 3.448,71 | 1 |
| Técnico em Edificações | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Edificações e Registro no Conselho de Classe | R$ 3.448,71 | 1 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Segurança do Trabalho com registro no MTE | R$ 3.448,71 | 1 |
| Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação | R$ 3.448,71 | 1 |
| Telefonista | Ensino Médio Completo | R$ 2.300,00 | 2 |
| Ensino Superior | |||
| Analista em Tecnologia da Informação e Comunicação (Programação) | Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia da Computação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação ou Tecnologia da Informação e Comunicação | R$ 7.619,57 | 1 |
| Auditor Fiscal e Tributário | Ensino Superior Completo em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração | R$ 12.019,57 | 1 |
| Biólogo | Ensino Superior Completo em Biologia e Registro no Conselho de Classe | R$ 6.512,74 | 1 |
| Cirurgião Dentista | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho de Classe | R$ 8.098,74 | 1 |
| Contador | Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho de Classe | R$ 4.656,78 | 1 |
| Coordenador Pedagógico | Curso de Graduação em Pedagogia ou Pós-Graduação na área da Educação (duração mínima de 360 horas) e Possuir no mínimo, 4 (quatro) anos de efetivo exercício em função docente | R$ 6.825,00 | 2 |
| Engenheiro do Trabalho | Ensino Superior Completo em Engenharia com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho de Classe | R$ 7.619,57 | 1 |
| Farmacêutico | Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Conselho de Classe | R$ 6.512,74 | 1 |
| Médico Alergista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Alergologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Cardiologista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Cardiologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Clínico Geral | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Clínica Médica, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 10 |
| Médico Cirurgião Vascular | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Cirurgia Vascular, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Dermatologista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Dermatologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Endocrinologista Adulto | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Endocrinologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Endocrinologista Infantil | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Endocrinologia Infantil, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Hematologista Adulto | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Hematologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Infectologista Adulto | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Infectologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Mastologista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Mastologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Neurologista Adulto | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Neurologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Neurologista Infantil | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Neurologia Infantil, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Ginecologista Obstetra | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Ginecologia e Obstetrícia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 10 |
| Médico Oftalmologista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Oftalmologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Ortopedista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Ortopedia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Pediatra | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Pediatria, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 10 |
| Médico Psiquiatra Adulto | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Psiquiatria, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Psiquiatra Infantil | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Psiquiatria Infantil, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Reumatologista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Reumatologia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Ultrassonografista | Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialização em Ultrassonografia, devidamente registrado no conselho, e Registro no Conselho de Classe | R$ 11.129,02 | 1 |
| Médico Generalista | Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Conselho de Classe | R$ 22.258,04 | 5 |
| Nutricionista | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho de Classe | R$ 6.512,74 | 2 |
| PEB I - Educação Especial | Graduação em Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área de Educação Especial; ou Graduação em Curso Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia e Pós Graduação na área de Educação Especial; ou Curso Normal Superior e Pós Graduação na Área de Educação Especial | R$ 29,15 (Hora aula) | 1 |
| Psicopedagogo | Ensino Superior Completo em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia | R$ 6.512,74 | 1 |
124
05/01/2026
04/02/2026
R$ 22.258,04
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


