Passadas as provas da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, chegou a vez de conferir o gabarito do concurso. O certame busca preencher 109 vagas, com salários que variam entre R$ 1.902,87 e R$ 13.201,61.
As provas objetivas e dissertativas foram aplicadas nos turnos da manhã e da tarde, no dia 14 de dezembro de 2025, com duração de três horas. A prova objetiva, comum a todos os cargos, foi composta por 30 a 40 questões de múltipla escolha, abrangendo diferentes conteúdos.
Já a prova dissertativa foi aplicada somente aos cargos de Agente Administrativo, Professor e Professor de Educação Infantil.
Gabarito Cascavel-PR 2025
A divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões das provas objetivas foi feita no dia 15 de dezembro de 2025, através do site https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/4111/.
Os candidatos que considerarem necessário poderão interpor recursos contra o gabarito preliminar, entre os dias 16 a 18 de dezembro de 2025. No dia 22 de janeiro sai o resultado preliminar da prova objetiva.
Quem passa?
Será considerado reprovado, o candidato que não obtiver 60% ou mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva e dissertativa.
Será corrigida a prova dissertativa do seguinte grupo:
| Modalidade de concorrência | Quantidade de candidatos |
|---|---|
| Ampla Concorrência | 850 candidatos |
| Pessoa com Deficiência (PcD) | 50 candidatos |
| Pessoa Preta e Parda (PPP) | 100 candidatos |
Demais etapas
Além de prova objetiva e dissertativa, os candidatos passarão por:
- Prova prática para os cargos de Carpinteiro, Marceneiro, Motorista II, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro e Tradutor e Intérprete de Libras;
- Teste de aptidão física para o cargo de Educador Social - Masculino;
- Prova de títulos, exclusivamente aos cargos de Professor e Professor de Educação Infantil.
Cronograma
| Fase / Etapa | Atividade | Data / Período |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões | 15/12/2025 |
| Prova Objetiva | Período para recurso contra o gabarito preliminar e caderno de questões | 16/12/2025 a 18/12/2025 |
| Prova Objetiva | Divulgação do parecer dos recursos deferidos contra o gabarito preliminar | 22/01/2026 |
| Prova Objetiva | Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva | 22/01/2026 |
| Prova Objetiva | Divulgação das folhas de respostas da prova objetiva | 22/01/2026 |
| Prova Objetiva | Período para recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva | 23/01/2026 a 27/01/2026 |
| Prova Objetiva | Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva | 03/02/2026 |
| Banca PPP / PcD | Convocação para banca de validação e análise de laudos | 22/01/2026 |
| Banca PPP / PcD | Realização da banca de validação | 25/01/2026 a 27/01/2026 |
| Banca PPP / PcD | Resultado preliminar da banca | 03/02/2026 |
| Banca PPP / PcD | Período para recurso contra o resultado | 04/02/2026 a 06/02/2026 |
| Banca PPP / PcD | Resultado definitivo da banca | 10/02/2026 |
| Prova Dissertativa | Divulgação dos candidatos que terão a prova dissertativa corrigida | 03/02/2026 |
| Prova Dissertativa | Divulgação do espelho de correção da prova dissertativa | 18/02/2026 |
| Prova Dissertativa | Resultado preliminar da prova dissertativa | 18/02/2026 |
| Prova Dissertativa | Período para recurso contra o resultado preliminar | 19/02/2026 a 23/02/2026 |
| Prova Dissertativa | Resultado definitivo da prova dissertativa | 03/03/2026 |
| Prova Prática | Convocação para prova prática | 03/02/2026 |
| Prova Prática | Aplicação da prova prática | 03/02/2026 |
| Prova Prática | Resultado preliminar da prova prática | 08/02/2026 |
| Prova Prática | Período para recurso contra o resultado preliminar | 25/02/2026 a 27/02/2026 |
| Prova Prática | Resultado definitivo da prova prática | 05/03/2026 |
| Teste de Aptidão Física | Convocação para o teste de aptidão física | 03/02/2026 |
| Teste de Aptidão Física | Aplicação do teste de aptidão física | 03/02/2026 |
| Teste de Aptidão Física | Resultado preliminar do teste de aptidão física | 08/02/2026 |
| Teste de Aptidão Física | Período para recurso contra o resultado preliminar | 25/02/2026 a 27/02/2026 |
| Teste de Aptidão Física | Resultado definitivo do teste de aptidão física | 05/03/2026 |
| Prova de Títulos | Convocação para prova de títulos | 03/02/2026 |
| Prova de Títulos | Período para cadastro dos títulos (formulário online) | 04/02/2026 a 08/02/2026 |
| Prova de Títulos | Resultado preliminar da prova de títulos | 24/02/2026 |
| Prova de Títulos | Período para recurso contra o resultado preliminar | 25/02/2026 a 27/02/2026 |
| Prova de Títulos | Resultado definitivo da prova de títulos | 05/03/2026 |
| Classificação Final | Divulgação do resultado final e classificação | 05/03/2026 |
| Classificação Final | Período para recurso contra o resultado final e classificação | 06/03/2026 a 10/03/2026 |
| Homologação | Homologação do resultado final e classificação | 17/03/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Requisitos | Carga Horária | AC | PcD | PPP | Vencimento (R$) | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinteiro | Ensino fundamental completo | 40h | CR | - | - | 1.902,87 | 60,00 |
| Marceneiro | Ensino fundamental completo | 40h | 01 | - | - | 2.097,92 | 60,00 |
| Operador de Máquinas Leves | Ensino fundamental completo + CNH "B" ou superior | 40h | CR | - | - | 2.428,61 | 60,00 |
| Operador de Máquinas Pesadas | Ensino fundamental completo + CNH "C" ou superior | 40h | CR | - | - | 3.254,56 | 60,00 |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | 40h | CR | - | - | 2.677,53 | 60,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino médio completo + residir na área | 40h | 03 | - | - | 3.149,79 | 100,00 |
| Motorista II | Ensino médio completo + CNH "D" ou superior | 40h | 08 | 01 | 01 | 2.677,53 | 100,00 |
| Professor de Educação Infantil | Magistério ou Licenciatura Plena em Pedagogia / Normal Superior | 40h | CR | - | - | 4.037,86 | 100,00 |
| Técnico em Enfermagem | Curso técnico em Enfermagem + registro no Conselho | 30h | 10 | 01 | 01 | 2.723,25 | 100,00 |
| Técnico em Farmácia | Curso Técnico (mín. 1.200h) + informática básica | 30h | 02 | - | - | 2.146,03 | 100,00 |
| Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | Curso Técnico + registro no Conselho | 30h | 03 | 01 | 01 | 2.360,50 | 100,00 |
| Técnico em Meio Ambiente | Curso Técnico / Pós-Médio / Tecnólogo em Meio Ambiente + informática | 40h | 02 | - | - | 2.856,29 | 100,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | Curso Técnico em Higiene Dental | 30h | CR | - | - | 2.146,03 | 100,00 |
| Agente Administrativo | Ensino médio completo + informática (texto e planilha) | 40h | 51 | 03 | 06 | 2.250,63 | 100,00 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Ensino médio completo + curso específico + registro no Conselho | 30h | 03 | 01 | 01 | 1.950,76 | 100,00 |
| Educador Social (masculino) | Ensino médio completo | 40h | CR | - | - | 2.856,29 | 100,00 |
| Bibliotecário | Superior em Biblioteconomia + registro no Conselho | 40h | CR | - | - | 6.052,48 | 120,00 |
| Biólogo | Bacharelado em Ciências Biológicas + registro no Conselho | 40h | CR | - | - | 6.052,48 | 120,00 |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis + registro no Conselho | 40h | 01 | - | - | 6.052,48 | 120,00 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Arquitetura/Engenharia + especialização em Segurança do Trabalho + registro | 40h | CR | - | - | 8.386,18 | 120,00 |
| Engenheiro Florestal | Superior em Engenharia Florestal + registro | 40h | CR | - | - | 8.386,18 | 120,00 |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + registro | 30h | 01 | - | - | 4.576,47 | 120,00 |
| Médico Especialista - Ginecologista/Obstetra | Medicina + especialização na área + registro | 20h | 02 | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Médico Especialista - Médico do Trabalho | Medicina + especialização em Medicina do Trabalho + registro | 20h | 01 | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Médico Especialista - Ortopedista | Medicina + especialização em Ortopedia + registro | 20h | CR | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Médico Especialista - Pediatra | Medicina + especialização em Pediatria + registro | 20h | 02 | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Médico Especialista - Perícia Médica | Medicina + especialização em Perícia Médica + registro | 20h | CR | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Médico Especialista - Psiquiatra | Medicina + especialização em Psiquiatria + registro | 20h | 01 | - | - | 13.201,61 | 120,00 |
| Professor | Licenciatura plena em Pedagogia e/ou Normal Superior | 20h | CR | - | - | 2.664,93 a 3.547,05 | 120,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + registro | 30h | 01 | - | - | 4.576,47 | 120,00 |
| Tradutor e Intérprete de Libras | Letras-Libras ou outra graduação + certificação (PROLIBRAS, FENEIS ou CAS) | 40h | CR | - | - | 4.576,47 | 120,00 |
A validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, uma única vez.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: