Saiu ainda no domingo, dia 03 de maio, os gabaritos preliminares das provas do grande concurso da da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que busca preencher 380 vagas na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS) em diversas áreas - Veja os gabaritos
As provas objetivas e discursivas foram aplicadas na manhã do domingo entre as 8h30 às 12h30, nas cidades de Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.
Foram convocados 24.635 candidatos inscritos para responder a 60 questões de múltipla escolha, sobre os seguintes conteúdos:
| Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 13 | 1 ponto | 13 pontos |
| Noções de Direito | 10 | 1 ponto | 10 pontos |
| Noções de Informática Geral | 5 | 1 ponto | 5 pontos |
| Legislação do SUS | 12 | 1 ponto | 12 pontos |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2 pontos | 40 pontos |
| TOTAL | 60 | — | 80 pontos |
Gabarito SES-MG
O gabarito preliminar da prova objetiva foi divulgado através do site da organizadora IBGP, https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=643.
O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar terá 2 dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses.
Já o resultado preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 19 de maio, e o resultado definitivo estará disponível a partir do dia 26, juntamente com o resultado preliminar da prova discursiva.
Será considerado aprovado, o candidato que, cumulativamente:
- obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos das provas objetivas, ou seja, 40 pontos e;
- acertar pelo menos 1 questão relativa a cada disciplina.
Prova discursiva
A prova discursiva foi aplicada juntamente com a prova objetiva e contou com duas questões, com valor de 20 pontos cada uma.
Veja os critérios de correção:
| Aspectos Avaliativos | Total de Pontos | Desconto por Erro |
|---|---|---|
| Conhecimento do conteúdo proposto e propriedade da resposta à temática (CP) | 10,0 | 2,0 |
| Pertinência e Relevância dos Argumentos (PR) | 4,0 | 2,0 |
| Compreensão Linguística (Português) (CL) | 2,0 | 2,0 |
| Estruturação lógica e coerente da resposta (EL) | 2,0 | 1,0 |
| Expressão Clara e Concisa (EC) | 2,0 | 1,0 |
| TOTAL | 20,0 | — |
Será considerado aprovado na etapa da prova discursiva o candidato que obtiver no mínimo 60% do total de pontos atribuídos à referida prova.
Serão corrigidas as provas discursivas apenas dos candidatos aprovados na prova objetiva, até o limite de 10 vezes o número de vagas por área, incluindo cotas e eventuais empates na última posição.
Cronograma do concurso SES-MG
| DATA | EVENTO |
|---|---|
| 03/05/2026 | Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva |
| 04/05 a 06/05/2026 | Período de recursos contra as questões da prova objetiva |
| 12/05/2026 | Divulgação do gabarito pós-recurso da prova objetiva |
| 13/05 a 15/05/2026 | Recursos contra o gabarito pós-recurso (se houver alterações/anulações) |
| 19/05/2026 | Gabarito definitivo, resultado preliminar da prova objetiva e disponibilização dos espelhos de respostas |
| 20/05 a 22/05/2026 | Recursos contra a totalização da prova objetiva |
| 26/05/2026 | Resultado pós-recurso da objetiva e resultado preliminar da prova discursiva (com espelhos e respostas-modelo) |
| 27/05 a 29/05/2026 | Recursos contra o resultado da prova discursiva |
| 10/06/2026 | Resultado pós-recurso da prova discursiva e classificação preliminar |
| 11/06 a 15/06/2026 | Recursos contra a classificação preliminar |
| 18/06/2026 | Divulgação da classificação final |
| Após 19/06/2026 | Homologação do concurso público |
Cargos e vagas concorridos
| Unidade de Exercício | Área de Conhecimento | Graduação Exigida | Vagas Ampla | Vagas PCD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível Central (BH) | Saúde | Graduação na área da saúde | 13 | 3 | 16 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Medicina | 3 | 0 | 3 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Biomedicina | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Enfermagem | 24 | 5 | 29 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Farmácia | 13 | 1 | 14 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Fisioterapia | 3 | 0 | 3 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Fonoaudiologia | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Medicina Veterinária | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Nutrição | 4 | 1 | 5 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Odontologia | 2 | 0 | 2 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Psicologia | 4 | 0 | 4 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Serviço Social | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Saúde | Terapia Ocupacional | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Direito | Direito | 35 | 7 | 42 |
| Nível Central (BH) | TI | Sistemas de Informação | 2 | 0 | 2 |
| Nível Central (BH) | TI | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 46 | 11 | 57 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Ciências Contábeis | 11 | 1 | 12 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Geografia | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Jornalismo | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Design Gráfico | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Pedagogia | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Gestão Ambiental | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Gestão de Serviços de Saúde | 11 | 3 | 14 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Física | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Engenharias | Arquitetura e Urbanismo | 4 | 1 | 5 |
| Nível Central (BH) | Engenharias | Engenharia Civil | 3 | 0 | 3 |
| Nível Central (BH) | Engenharias | Engenharia Elétrica | 2 | 0 | 2 |
| Nível Central (BH) | Engenharias | Engenharia Mecânica | 1 | 0 | 1 |
| Nível Central (BH) | Engenharias | Qualquer Engenharia | 1 | 0 | 1 |
URS (Unidades Regionais de Saúde)
| Unidade de Exercício | Área de Conhecimento | Graduação Exigida | Vagas Ampla | Vagas PCD | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| URS Alfenas | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Alfenas | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Alfenas | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Alfenas | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 2 | 0 | 2 |
| URS Alfenas | Engenharias | Qualquer Engenharia | 1 | 0 | 1 |
| URS Barbacena | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Barbacena | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Barbacena | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Barbacena | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Barbacena | Engenharias | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 0 | 1 |
| URS Belo Horizonte | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Belo Horizonte | Saúde | Enfermagem | 3 | 1 | 4 |
| URS Belo Horizonte | Saúde | Farmácia | 3 | 0 | 3 |
| URS Belo Horizonte | Direito | Direito | 1 | 0 | 1 |
| URS Belo Horizonte | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Coronel Fabriciano | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Coronel Fabriciano | Saúde | Ciências Biológicas | 1 | 0 | 1 |
| URS Coronel Fabriciano | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Coronel Fabriciano | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 2 | 0 | 2 |
| URS Diamantina | Saúde | Graduação na área da saúde | 3 | 0 | 3 |
| URS Diamantina | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Diamantina | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Divinópolis | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Divinópolis | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Divinópolis | Saúde | Farmácia | 2 | 0 | 2 |
| URS Divinópolis | Direito | Direito | 1 | 0 | 1 |
| URS Divinópolis | Engenharias | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 0 | 1 |
| URS Governador Valadares | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 1 | 2 |
| URS Governador Valadares | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Governador Valadares | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Governador Valadares | Direito | Direito | 1 | 0 | 1 |
| URS Governador Valadares | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Governador Valadares | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Itabira | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Itabira | Saúde | Farmácia | 2 | 0 | 2 |
| URS Ituiutaba | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Ituiutaba | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Januária | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Januária | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Januária | Direito | Direito | 1 | 0 | 1 |
| URS Januária | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Juiz de Fora | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Juiz de Fora | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Juiz de Fora | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Juiz de Fora | Gestão | Jornalismo | 1 | 0 | 1 |
| URS Leopoldina | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Leopoldina | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Leopoldina | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Manhuaçu | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Manhuaçu | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Manhuaçu | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Manhuaçu | Engenharias | Arquitetura e Urbanismo | 1 | 0 | 1 |
| URS Montes Claros | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Montes Claros | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Montes Claros | Saúde | Farmácia | 2 | 0 | 2 |
| URS Montes Claros | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Passos | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Passos | Saúde | Enfermagem | 3 | 1 | 4 |
| URS Passos | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Passos | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Patos de Minas | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Patos de Minas | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Patos de Minas | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Patos de Minas | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Patos de Minas | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Pedra Azul | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Pedra Azul | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Pedra Azul | Direito | Direito | 1 | 0 | 1 |
| URS Pedra Azul | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Pirapora | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Pirapora | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Ponte Nova | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Ponte Nova | Saúde | Enfermagem | 2 | 1 | 3 |
| URS Ponte Nova | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Ponte Nova | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Pouso Alegre | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Pouso Alegre | Saúde | Enfermagem | 1 | 1 | 2 |
| URS Pouso Alegre | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Pouso Alegre | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Pouso Alegre | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS São João del-Rei | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS São João del-Rei | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS São João del-Rei | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS São João del-Rei | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Sete Lagoas | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Sete Lagoas | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Sete Lagoas | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Sete Lagoas | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Teófilo Otoni | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Teófilo Otoni | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Teófilo Otoni | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Teófilo Otoni | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Teófilo Otoni | Gestão | Qualquer graduação superior | 1 | 0 | 1 |
| URS Ubá | Saúde | Graduação na área da saúde | 1 | 0 | 1 |
| URS Ubá | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Ubá | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Ubá | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberaba | Saúde | Graduação na área da saúde | 2 | 0 | 2 |
| URS Uberaba | Saúde | Enfermagem | 2 | 0 | 2 |
| URS Uberaba | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberaba | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberlândia | Saúde | Graduação na área da saúde* | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberlândia | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberlândia | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberlândia | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Uberlândia | Gestão | Qualquer graduação superior | 2 | 0 | 2 |
| URS Unaí | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Unaí | Saúde | Farmácia | 1 | 0 | 1 |
| URS Unaí | Gestão | Administração/Administração Pública/Gestão Pública/Ciências do Estado | 1 | 0 | 1 |
| URS Varginha | Saúde | Graduação na área da saúde | 3 | 0 | 3 |
| URS Varginha | Saúde | Enfermagem | 1 | 0 | 1 |
| URS Varginha | Gestão | Qualquer graduação superior | 2 | 0 | 2 |
Os novos servidores terão salário de R$ 4.287,02, composto por R$ 2.858,01 de vencimento básico e R$ 1.429,01 de Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - GAGES, por regime de trabalho de 40 horas na semana.
Os servidores, ainda, farão jus à ajuda de custo para alimentação por dia útil trabalhado, valor fixo de R$ 50,00 e variável de R$ 25,00, nos termos do Decreto Estadual nº 48.113/2020.
O prazo de validade do concurso público será de um ano, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
380
04/03/2026
02/04/2026
R$ 4.287,02
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: