Atenção candidatos! O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) divulgou o edital de convocação oficial das provas objetivas do processo seletivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
O certame busca preencher 1.917 vagas, sendo 213 imediatas e 1.704 destinadas à formação de cadastro de reserva. As provas serão aplicadas no dia 17 de agosto de 2025, no turno da tarde, com duração de quatro horas.
Locais e horários de aplicação - PSS ANPD
O processo seletivo aplica provas nas cidades de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os candidatos poderão consultar o local exato de aplicação da prova através do comprovante de inscrição, disponível no site do IADES.
Os portões dos locais de prova serão abertos às 13h e fechados pontualmente às 14h, com início das provas às 14h10, seguindo o horário de Brasília. De acordo com o edital, a orientação é chegar com 1 hora de antecedência, munido de:
- Documento de identidade original;
- Caneta preta de material transparente;
- Garrafa de água transparente, incolor e sem rótulo;
- Comprovante de inscrição.
Serão considerados documentos de identidade:
- carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelas entidades fiscalizadoras de exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; e Carteira Nacional de Habilitação.
Como serão as provas?
As provas objetivas serão aplicadas na tarde do dia 17 de agosto e terão a duração de 4 horas para responder a 50 questões sobre conteúdos de:
| Área de Conhecimento | Questões | Peso | Total de Pontos |
| Língua Portuguesa e Redação Oficial | 8 | 1 | 8 |
| Legislação Administrativa | 8 | 1 | 8 |
| Cidadania | 4 | 1 | 4 |
| Conhecimentos Específicos | 30 | 2 | 60 |
| Total | 50 | — | 80 |
Será considerado aprovado o candidato que obtiver pelo menos 50% da pontuação total da prova.
Cargos e vagas
As oportunidades disponíveis no processo seletivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) compreendem vagas para níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.853,00 a R$ 9.047,00, para jornadas de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
Vagas imediatas
Nível Superior
| Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial - NS | VAGAS | AC | PCD | PP | SALÁRIO INICIAL MENSAL | CARGA HORÁRIA |
| Direito | 14 | 10 | 1 | 3 | ||
| Tecnologia da Informação | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| Ciências Contábeis | 1 | 1 | 0 | 0 | R$ 9.047,00 | 40 horas semanais |
| Administração / Gestão Pública/Administração Pública/Engenharia de Produção | 12 | 9 | 1 | 2 | ||
| Qualquer área de formação | 15 | 11 | 1 | 3 | ||
| TOTAIS | 50 | 36 | 4 | 10 |
| Atividades Técnicas de Complexidade intelectual - NS | VAGAS | AC | PCD | PP | SALÁRIO INICIAL MENSAL | CARGA HORÁRIA |
| Direito | 36 | 27 | 2 | 7 | ||
| Tecnologia da Informação | 13 | 9 | 1 | 3 | ||
| Ciências Contábeis | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| Administração / Gestão Pública/Administração Pública | 15 | 11 | 1 | 3 | ||
| Qualquer área de formação | 22 | 16 | 2 | 4 | ||
| Economia | 2 | 2 | 0 | 0 | R$ 6.681,70 | 40 horas semanais |
| Estatística | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Relações Internacionais | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Arquivologia/Biblioteconomia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Comunicação Social | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| TOTAIS | 101 | 76 | 7 | 18 |
| Atividades Técnicas de Suporte - NS | VAGAS | AC | PCD | PP | SALÁRIO INICIAL MENSAL | CARGA HORÁRIA |
| Direito | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| Tecnologia da Informação | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| Ciências Contábeis | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| Administração | 8 | 5 | 1 | 2 | R$ 4.142,00 | 40 horas semanais |
| Qualquer área de formação | 18 | 13 | 1 | 4 | ||
| Psicologia | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Biblioteconomia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Totais | 51 | 36 | 5 | 10 |
Nível Médio
| Atividades de Apoio Operacional - NI | VAGAS | AC | PCD | PP | SALÁRIO INICIAL MENSAL | CARGA HORÁRIA |
| Nível Técnico em Administração | 11 | 8 | 1 | 2 | R$ 1.853,00 | 40 horas semanais |
Cadastro reserva
Nível Superior
| 100 - Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial - NS | |||||
| CÓDIGOS | PERFIS | CR | AC | PCD | PP |
| 101 | Direito | 112 | 84 | 6 | 22 |
| 102 | Tecnologia da Informação | 64 | 47 | 4 | 13 |
| 103 | Ciências Contábeis | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 104 | Administração / Gestão Pública/Administração Pública/Engenharia de Produção | 96 | 72 | 5 | 19 |
| 105 | Qualquer área de formação | 120 | 90 | 6 | 24 |
| TOTAIS | 400 | 298 | 22 | 80 |
| 200 - Atividades Técnicas de Complexidade intelectual - NS | |||||
| CÓDIGOS | PERFIS | CR | AC | PCD | PP |
| 201 | Direito | 288 | 215 | 15 | 58 |
| 202 | Tecnologia da Informação | 104 | 77 | 6 | 21 |
| 203 | Ciências Contábeis | 48 | 35 | 3 | 10 |
| 204 | Administração / Gestão Pública/Administração Pública | 120 | 90 | 6 | 24 |
| 205 | Qualquer área de formação | 176 | 132 | 9 | 35 |
| 206 | Economia | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 207 | Estatística | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 208 | Relações Internacionais | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 209 | Arquivologia/Biblioteconomia | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 210 | Comunicação Social | 16 | 12 | 1 | 3 |
| TOTAIS | 808 | 602 | 44 | 162 |
| 300 - Atividades Técnicas de Suporte - NS | |||||
| CÓDIGOS | PERFIS | CR | AC | PCD | PP |
| 301 | Direito | 64 | 47 | 4 | 13 |
| 302 | Tecnologia da Informação | 56 | 42 | 3 | 11 |
| 303 | Ciências Contábeis | 56 | 42 | 3 | 11 |
| 304 | Administração | 64 | 47 | 4 | 13 |
| 305 | Qualquer área de formação | 144 | 107 | 8 | 29 |
| 306 | Psicologia | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 307 | Biblioteconomia | 8 | 5 | 1 | 2 |
| TOTAIS | 408 | 302 | 24 | 82 |
Nível Médio
| 400 - Atividades de Apoio Operacional - NI | |||||
| CÓDIGOS | PERFIS | CR | AC | PCD | PP |
| 401 | Nível Técnico em Administração | 88 | 65 | 5 | 18 |
| TOTAIS | 88 | 65 | 5 | 18 |
O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da ANPD.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


