Famílias que recebem o Bolsa Família terão um calendário diferente em dezembro de 2026. Os depósitos serão concentrados em três datas, entre os dias 10 e 14, disse o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).
Além dessa mudança nacional, moradores de municípios com situação de emergência ou calamidade pública poderão ter acesso ao benefício já no primeiro dia dos repasses, sem precisar aguardar a data conforme o final do NIS.
A possibilidade de pagamento unificado ganha atenção após a publicação de diversas portarias da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em novembro. Vários documentos reconhecem situações de emergência em cidades de diferentes estados, devido a ocorrências como estiagem, seca, incêndios florestais, chuvas intensas, vendavais, granizo e inundações.
Ainda assim, vale destacar que apenas esse reconhecimento da emergência não confirma automaticamente a antecipação do bolsa família nos municípios. A relação oficial de localidades atendidas em dezembro ainda deverá ser divulgada pelo MDS, que precisa receber documentos específicos das prefeituras para dar o aval.
Bolsa Família de dezembro começa dia 10
O cronograma de Dezembro concentra os pagamentos em três dias. O primeiro grupo, com NIS final 1, recebe em 10 de dezembro. No dia seguinte, 11 de dezembro, será a vez dos beneficiários com final 2. Os demais finais, de 3 a 0, terão os valores liberados em 14 de dezembro.
| Final do NIS | Data de pagamento |
| 1 | 10/12 (quinta-feira) |
| 2 | 11/12 (sexta-feira) |
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 | 14/12 (segunda-feira) |
A mudança faz parte de um calendário excepcional com vigência inicial de três meses, que também foi aplicado em outubro e novembro. As regras específicas para municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida continuam valendo.
Cidades com situação de emergência reconhecida
Veja as várias portarias publicadas na última semana que registram ocorrências em municípios de diferentes regiões e decretam estado de emergência.
| Portaria | Data | UF | Municípios |
| 4.008 | 16/11/2026 | GO | Porangatu |
| 4.031 | 17/11/2026 | BA | Itambé, Nova Itarana, Oliveira dos Brejinhos e Souto Soares |
| 4.031 | 17/11/2026 | CE | Choró |
| 4.031 | 17/11/2026 | PB | Conceição, Salgadinho, São José da Lagoa Tapada e Sossêgo |
| 4.004 | 13/11/2026 | MG | Caparaó, Carlos Chagas e Teófilo Otoni |
| 4.034 | 17/11/2026 | MG | Pescador |
| 4.032 | 17/11/2026 | AM | Beruri |
| 4.032 | 17/11/2026 | PA | Curralinho, Curuá, Nova Timboteua, Santarém e Terra Alta |
| 4.032 | 17/11/2026 | RR | Alto Alegre e Normandia |
| 4.009 | 16/11/2026 | RS | Estação, Santo Antônio das Missões e Uruguaiana |
| 4.033 | 17/11/2026 | PR | Ouro Verde do Oeste e Roncador |
| 4.033 | 17/11/2026 | RS | Arroio do Tigre, Encantado, Garibaldi, Nova Prata, Novo Tiradentes, Sant'Ana do Livramento e Veranópolis |
| 4.033 | 17/11/2026 | SC | Saltinho e Xavantina |
| 4.007 | 16/11/2026 | BA | Jussiape e Santanópolis |
| 4.002 | 13/11/2026 | PA | Itupiranga, Nova Ipixuna, Ponta de Pedras, Prainha, Santa Izabel do Pará, São Sebastião da Boa Vista e Vitória do Xingu |
| 4.005 | 15/11/2026 | PA | Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Almeirim, Anajás, Anapu, Bagre, Belterra, Bragança, Brasil Novo, Breves, Cachoeira do Arari, Cachoeira do Piriá, Cametá, Capitão Poço, Chaves, Curuçá, Faro, Gurupá, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Melgaço, Moju, Novo Progresso, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourilândia do Norte, Pacajá, Pau D'Arco, Peixe-Boi, Piçarra, Placas, Ponta de Pedras, Porto de Moz, Rio Maria, Salinópolis, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Izabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria do Pará, Santarém Novo, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Félix do Xingu, São Francisco do Pará, São Geraldo do Araguaia, São João da Ponta, São João de Pirabas, São João do Araguaia, São Miguel do Guamá, Soure, Tailândia, Terra Alta, Terra Santa, Tomé-Açu, Tucumã, Tucuruí e Xinguara |
| 4.003 | 13/11/2026 | SP | Cachoeira Paulista |
| 3.995 | 13/11/2026 | AP | Oiapoque |
| 3.995 | 13/11/2026 | PA | Prainha |
| 3.997 | 13/11/2026 | BA | Ilhéus, Medeiros Neto, Paripiranga, Serrinha e Vereda |
| 3.997 | 13/11/2026 | PB | Pedra Lavrada |
| 3.996 | 13/11/2026 | PR | Maringá |
| 3.996 | 13/11/2026 | RS | Garruchos |
| 3.996 | 13/11/2026 | SC | Chapecó |
| 3.999 | 13/11/2026 | AM | Novo Airão |
| 3.999 | 13/11/2026 | PA | Chaves |
| 3.998 | 13/11/2026 | MG | Buenópolis |
| 3.998 | 13/11/2026 | RJ | Tanguá |
| 3.928 | 11/11/2026 | RJ | Três Rios |
| 3.961 | 12/11/2026 | GO | São Domingos |
| 3.927 | 11/11/2026 | PA | Salvaterra |
| 3.942 | 12/11/2026 | PA | Alenquer |
| 3.948 | 12/11/2026 | PR | Araruna, Cândido de Abreu e Paranavaí |
| 3.948 | 12/11/2026 | RS | Bento Gonçalves, Igrejinha, São Pedro do Butiá, São Pedro do Sul e Vitória das Missões |
| 3.926 | 11/11/2026 | RS | Dom Pedrito |
| 3.926 | 11/11/2026 | SC | Anchieta |
| 3.968 | 12/11/2026 | BA | Queimadas |
| 3.968 | 12/11/2026 | PB | Cubati |
| 3.968 | 12/11/2026 | PI | Jaicós |
| 3.968 | 12/11/2026 | SE | Monte Alegre de Sergipe |
A lista reúne municípios mencionados nos atos de reconhecimento de emergência apresentados nas portarias. No entanto, a confirmação de quais deles terão o pagamento unificado em Dezembro depende ainda de divulgação específica do MDS.
Como consultar o pagamento
A consulta da parcela mensal pode ser feita pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. Também é possível buscar informações pelo telefone 111, da Caixa, ou pelo Disque Social 121, do MDS.
A consulta em dezembro abre no dia 1º, quando os aplicativos serão atualizados com o valor a receber neste mês. Beneficiários devem conferir também a situação do cadastro para não ter o benefício bloqueado ou suspenso.
Jornalista registrada sob nº 22392/RS com formação em Marketing pela UNIASSELVI. Redatora e Social Media com expertise em comunicação digital.


