A Prefeitura de Euclides da Cunha, na Bahia, lançou um novo edital com a abertura de uma seleção temporária para 348 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos de ensino médio e superior pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.
Os salários ofertados pela Prefeitura variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.868,00 para atuar em jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Veja as oportunidades e requisitos
Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Assistente Social Escolar | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de graduação em Serviço Social expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) + Registro no Conselho Profissional. | 09 | 01 | CR | 30H | 2.624,00 |
| 102 | Coordenador Pedagógico | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso de Licenciatura em Pedagogia expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) | 05 | - | CR | 40H | 4.420,55 |
| 103 | Educador Físico | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de graduação em Educação Física (bacharelado) expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) + Registro no Conselho Profissional. | 01 | - | CR | 40H | 2.433,00 |
| 104 | Musicoterapeuta | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de graduação em música e/ou especialização em musicoterapia expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) | 02 | - | CR | 40H | 4.868,00 |
| 105 | Nutricionista Escolar | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de graduação em Nutrição expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) + Registro no Conselho Profissional. | 05 | 01 | CR | 30H | 2.624,00 |
| 106 | Psicólogo Escolar | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso em Nível Superior em Psicologia + Registro no Conselho Profissional | 09 | 01 | CR | 30H | 2.624,00 |
| 107 | Psicomotricista | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de graduação em Pedagogia expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). Pedagogo pode atuar como psicomotricista, desde que realize uma pós-graduação (especialização) em Psicomotricidade. | 01 | - | CR | 30H | 2.624,00 |
| 108 | Terapeuta Ocupacional | Sede/Zona Rural | Diploma em Terapia Ocupacional expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC) + Registro no Conselho Profissional. | 09 | 01 | CR | 20H | 3.100,00 |
| 110 | Professor - Ciências | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso de Licenciatura plena em Ciências da Natureza, ou em Licenciatura interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 111 | Professor - Geografia | Sede/Zona Rural | Diploma, devidamente registrado, de curso de Licenciatura plena em Geografia, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC. | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 112 | Professor - História | Sede/Zona Rural | Diploma, devidamente registrado, de curso de Licenciatura plena em História, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC. | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 113 | Professor - Língua Inglesa | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso de Licenciatura plena em Letras com Inglês expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 114 | Professor - Língua Portuguesa | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso de Licenciatura plena em Letras expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 115 | Professor - Matemática | Sede/Zona Rural | Diploma, devidamente registrado, de curso de Licenciatura plena em Matemática ou Licenciatura interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias ou Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 116 | Professor de Braile | Sede/Zona Rural | Diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia ou áreas afins, com conhecimento do sistema braile (leitura e escrita) comprovado através de certificado de formação específica com carga horária mínima de 6 meses, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC). | 01 | - | CR | 20H | 2.565,00 |
| 117 | Professor da Educação Básica | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso Licenciatura em Pedagogia expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC. | 38 | 02 | CR | 20H | 2.565,00 |
| 118 | Professor de salas de Atendimento Educacional Especializado | Sede/Zona Rural | Diploma devidamente registrado de curso Licenciatura em Pedagogia + especialização na área de Educação Especial expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC. | 18 | 02 | CR | 20H | 2.565,00 |
| 119 | Atendente Terapêutico | Sede/Zona Rural | Certificado de conclusão de Ensino Médio com cursos de extensão em análise do comportamento (como ABA), saúde mental e desenvolvimento humano. | 01 | - | CR | 30H | 1.679,96 |
| 120 | Tradutor/Intérprete de Libras | Sede/Zona Rural | Certificado de conclusão de Ensino Médio, acrescido de certificado de curso de formação continuada ou extensão na área de Tradução e Interpretação de Libras (com carga horária mínima de 120 horas), além de aprovação em exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras-Português | 03 | - | CR | 40H | 2.072,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Assistente Educacional | Sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 12 | 02 | CR | 40H | 1.621,00 |
| 202 | Assistente Educacional | Alecrim | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 203 | Assistente Educacional | Aribicé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 204 | Assistente Educacional | Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 205 | Assistente Educacional | Campo Grande | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 206 | Assistente Educacional | Carnaíba | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 207 | Assistente Educacional | Curirici | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 208 | Assistente Educacional | Curralinho III | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 209 | Assistente Educacional | Ferro de Engomar | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 210 | Assistente Educacional | Lagoa do Costa | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 211 | Assistente Educacional | Lagoa do Guedes | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 212 | Assistente Educacional | Lagoa Fechada | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 213 | Assistente Educacional | Maria Preta II | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 214 | Assistente Educacional | Muriti | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 215 | Assistente Educacional | Oiteiro | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 216 | Assistente Educacional | Pai João | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 217 | Assistente Educacional | Pinhões | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 218 | Assistente Educacional | Poço | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 219 | Assistente Educacional | Queimada do Santo Antonio | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 220 | Assistente Educacional | Roça de Cima | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 221 | Assistente Educacional | Ruilândia | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 222 | Assistente Educacional | Serra Branca | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 223 | Assistente Educacional | Serra Vermelha | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 224 | Assistente Educacional | Vertente do Cupã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 05 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 302 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Alecrim | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 303 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Aribicé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 304 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 305 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Campo Grande | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 306 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Carnaíba | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 307 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Curirici | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 308 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Curralinho III | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 309 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Ferro de Engomar | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 310 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Lagoa do Costa | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 311 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Lagoa do Guedes | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 312 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Lagoa Fechada | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 313 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Maria Preta II | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 314 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Muriti | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 315 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Oiteiro | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 316 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Pinhões | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 317 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Poço | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 318 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Queimada do Santo Antonio | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 319 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Roça de Cima | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 320 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Ruilândia | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 321 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Serra Branca | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 322 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Serra Vermelha | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 323 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Desenvolvimento Sustentável | Vertente do Cupã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 05 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 402 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Alecrim | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 403 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Aribicé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 404 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 405 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Campo Grande | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 406 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Carnaíba | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 407 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Curirici | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 408 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Curralinho III | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 409 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Ferro de Engomar | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 410 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Lagoa do Costa | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 411 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Lagoa do Guedes | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 412 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Lagoa Fechada | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 413 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Maria Preta II | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 414 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Muriti | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 415 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Oiteiro | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 416 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Pinhões | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 417 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Poço | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 418 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Queimada do Santo Antonio | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 419 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Roça de Cima | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 420 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Ruilândia | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 421 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Serra Branca | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 422 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Serra Vermelha | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 423 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Linguagens, Identidades e Autonomia. | Vertente do Cupã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 05 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 502 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Alecrim | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 503 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Aribicé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 504 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 505 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Campo Grande | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 506 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Carnaíba | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 507 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Curirici | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 508 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Curralinho III | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 509 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Ferro de Engomar | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 510 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Lagoa do Costa | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 511 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Lagoa do Guedes | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 512 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Lagoa Fechada | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 513 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Maria Preta II | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 514 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Muriti | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 515 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Oiteiro | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 516 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Pinhões | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 517 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Poço | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 518 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Queimada do Santo Antonio | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 519 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Roça de Cima | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 520 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Ruilândia | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 521 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Serra Branca | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 522 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Serra Vermelha | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 523 | Educador Social - Campo de Integração Curricular: Tempos, Espaços e Cidadania. | Vertente do Cupã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 47 | 03 | CR | 40H | 1.631,00 |
| 602 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Aribicé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 603 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 604 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Campo Grande | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 605 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Carnaíba | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 606 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Curirici | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 607 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Curralinho III | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 608 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Ferro de Engomar | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 609 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Junco | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 610 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Lagoa do Costa | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 611 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Lagoa do Guedes | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 612 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Lagoa Fechada | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 613 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Maria Preta II | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 614 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Muriti | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 615 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Oiteiro | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 616 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Pai João | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 617 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Pinhões | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 618 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Poço | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 619 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Queimadas | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 620 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Roça de Cima | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 621 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Ruilândia | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 622 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Serra Branca | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 623 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Serra Vermelha | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 02 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 624 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Vertente do Cupã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| 625 | Profissional de Apoio Escolar (PAE) | Vila Canaã | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.631,00 |
| CÓD. | FUNÇÃO | LOCALIDADE | REQUISITO | AC | PcD | CR | CH | Vencim. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | Sede/Zona Rural | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 18 | 02 | CR | 40H | 1.621,00 |
| 702 | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | Bananeira para Caimbé | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 703 | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | Cachorro de Coca para sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 704 | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | Campo de Aviação para sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 01 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
| 705 | Monitor de Transporte e Espaço Escolar | Campo grande para sede | Certificado de formação de nível médio devidamente registrado no MEC. | 03 | - | CR | 40H | 1.621,00 |
