Foram publicados 2 novos editais com abertura de seleção na Prefeitura de Cipó, estado da Bahia. O certame visa preencher 313 vagas e formar um cadastro reserva em diversos cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior.
Os contratos serão temporários, com prazo de duração de doze meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a legislação municipal.
Os dois editais têm oportunidades para cargos de:
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | Nível médio completo | R$ 1.800,00 | 5 |
| Auxiliar Administrativo | Nível médio completo | R$ 1.621,00 | 20 |
| Auxiliar de Limpeza | Nível fundamental | R$ 1.621,00 | 20 |
| Auxiliar de Dentista | Nível médio completo + curso técnico específico | R$ 1.621,00 | 4 |
| Educador Social | Nível médio completo | R$ 1.621,00 | 2 |
| Jardineiro | Nível fundamental | R$ 1.621,00 | 1 |
| Médico Angiologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Cardiologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Dermatologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Endocrinologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Hematologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Neurologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Obstetra | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Ortopedista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Otorrino | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Pediatra | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Plantonista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 2.317,39 | 1 |
| Médico PSF | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 11.902,18 | 1 |
| Médico Psiquiatra | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Reumatologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Urologista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Médico Ultrassonografista | Nível superior completo + habilitação específica | R$ 5.951,09 | 1 |
| Motorista Categoria B | Nível fundamental | R$ 2.060,00 | 20 |
| Motorista Categoria D | Nível fundamental | R$ 2.450,00 | 20 |
| Orientador Social | Nível médio completo | R$ 1.621,00 | 1 |
| Porteiro | Nível fundamental completo | R$ 1.621,00 | 10 |
| Técnico em Radiologia | Nível médio completo + curso técnico específico | R$ 2.000,00 | 1 |
| Vigilante | Nível fundamental | R$ 1.621,00 | 10 |
| Supervisor do Programa Infância | Nível médio completo | R$ 1.621,00 | — |
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas (AC / PCD / Cotas) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar da Merenda | Ensino Fundamental | R$ 1.621,00 | 6 / 1 / 3 |
| Instrutor de Fanfarra | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 3 / 0 / 1 |
| Monitor de Educação Inclusiva | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 26 / 2 / 12 |
| Monitor de Área Escolar | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 6 / 1 / 3 |
| Monitor de Transporte Escolar | Ensino Médio Completo | R$ 1.621,00 | 9 / 1 / 4 |
| Professor EJA | Licenciatura em Pedagogia ou formação equivalente | R$ 2.460,00 | 29 / 2 / 13 |
| Professor do Fundamental Nível I | Licenciatura em Pedagogia | R$ 2.460,00 | 26 / 2 / 12 |
| Professor Fundamental Nível II - Artes | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Língua Portuguesa | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Matemática | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Ciências | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Geografia | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - História | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Inglês | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Educação Física | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Professor Fundamental Nível II - Ensino Religioso | Licenciatura plena na área | R$ 2.460,00 | 2 / 0 / 0 |
| Pedagogo Especialista em Neurologia | Nível superior + habilitação específica | R$ 1.850,00 | 1 / 0 / 0 |
| Pedagogo Especialista em Psicopedagogia | Nível superior + habilitação específica | R$ 1.850,00 | 1 / 0 / 0 |
Os rendimentos variam entre R$ 1.621,00 e R$ 11.902,18, por regime de trabalho de 20, 24 ou 40 horas semanais.
Inscrições e provas
As inscrições podem ser realizadas a partir das 18 horas do dia 04 de março até as 23h59min do dia 11 de março de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ibptec.org.br. As taxas variam de R$ 40,00 a R$ 100,00.
Haverá possibilidade de isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
Provas
A seleção será realizada por meio de análise documental e prova de títulos, de caráter classificatório com pontuação direcionada para as formações na área do cargo, além das experiências profissionais.
O prazo de validade do processo seletivo será de doze meses, podendo ainda ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


