Inscrições abertas na Amazul. A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa começa a inscrever nesta sexta-feira de 17 de outubro para o concurso público que vai preencher 59 vagas e formar um cadastro de reserva em vários cargos que exigem ensino médio, técnico e superior.
As inscrições no concurso seguem até 17 de novembro pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e as provas estão marcadas para dia 25 de janeiro de 2026 nas cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.
A AMAZUL prevê preencher as 59 vagas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ficando a critério da empresa escolher a localidade. Atualmente, 91% do efetivo da Amazul está lotado em São Paulo nas cidades de Iperó/SP (47%) e na capital (44%). Os demais estão em Itaguaí/RJ (5%) e no Rio de Janeiro/RJ (4%).
Cargos, Vagas e Salários Amazul
Nível Médio e Técnico
| Cargo / Ocupação | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC / PCD / Cotas / Total) |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | Ensino médio completo | 3.838,24 | 1 / - / 1 / 2 |
| Operador de Central Termonuclear | Técnico em Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Química + registro no conselho | 3.838,24 | CR |
| Operador de Processos | Técnico em Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Mecatrônica, Manutenção Automotiva, Máquinas Industriais, Navais ou Pesadas, Mecânica de Precisão, Refrigeração e Climatização + registro | 3.838,24 | 2 / 1 / 2 / 5 |
| Operador de Raio X | Técnico em Radiologia + registro | 3.838,24 | CR |
| Projetista de Eletricidade | Técnico em Eletrotécnica + registro | 3.838,24 | 1 / - / 1 / 2 |
| Projetista Civil | Técnico em Construção Civil ou Edificações + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Projetista de Instrumentação e Controle | Técnico em Automação Industrial, Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletrônica ou Instrumentação + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Projetista Mecânico/Tubulação | Técnico em Mecânica + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Projetista Mecânico | Técnico em Mecânica + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico em Contabilidade | Técnico em Contabilidade + registro | 3.838,24 | CR |
| Técnico de Controle e Automação | Técnico em Controle e Automação ou Eletroeletrônica + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Edificações | Técnico em Edificações + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Eletrônica | Técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica ou Instrumentação + registro | 3.838,24 | 1 / - / 1 / 2 |
| Técnico em Eletrotécnica | Técnico em Eletricidade ou Eletrotécnica + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | Técnico em Enfermagem + Pós-técnico em Enfermagem do Trabalho + registro | 3.838,24 | CR |
| Técnico Industrial/Estruturas | Técnico em Metalurgia + registro | 3.838,24 | 1 / - / 1 / 2 |
| Técnico de Informática | Técnico em Informática + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Instrumentação | Técnico em Instrumentação + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Química | Técnico em Química + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Mecânica | Técnico em Mecânica + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Técnico de Radioproteção | Técnico em Segurança do Trabalho ou Química + registro | 3.838,24 | CR |
| Técnico de Secretariado | Técnico em Secretariado + registro no SIRPWEB | 3.838,24 | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico em Segurança do Trabalho + registro no SIRPWEB | 3.838,24 | CR |
| Técnico Projetista | Técnico em Mecânica + curso de Desenho Técnico + registro | 3.838,24 | 1 / - / 1 / 2 |
| Técnico de Soldagem | Técnico em Metalurgia ou Mecânica + curso de solda + registro | 3.838,24 | 1 / - / - / 1 |
| Total | 19 / 1 / 7 / 27 |
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Amazul 2025
Nível Superior - Analista
| Cargo / Ocupação | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC / PCD / Cotas / Total) |
|---|---|---|---|
| Advogado | Superior em Direito + OAB | 8.447,97 | CR |
| Analista de Administração | Superior em Administração + registro | 8.447,97 | 1 / - / 1 / 2 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | Superior em TI (Computação, Eng. Software, etc.) ou qualquer área + pós em TI | 8.447,97 | 1 / - / - / 1 |
| Analista de Infraestrutura de TI | Superior em TI (Computação, Redes, etc.) ou qualquer área + pós em TI | 8.447,97 | CR |
| Analista de Negócios | Superior em Administração, Economia ou Direito | 8.447,97 | CR |
| Auditor | Superior em Ciências Contábeis + especialização em Auditoria + registro | 8.447,97 | CR |
| Analista de Recursos Humanos | Superior em Administração, RH, Psicologia ou Pedagogia + registro | 8.447,97 | 1 / - / - / 1 |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis + registro | 8.447,97 | 1 / - / - / 1 |
| Estatístico | Superior em Estatística + registro | 8.447,97 | CR |
| Designer Gráfico | Superior em Design, Artes & Design ou Comunicação Visual | 8.447,97 | CR |
| Médico do Trabalho | Superior em Medicina + especialização + CRM + RQE | 8.447,97 | CR |
| Psicólogo | Superior em Psicologia + registro | 8.447,97 | CR |
| Total | 4 / 0 / 1 / 5 |
Nível Superior - Especialista
| Cargo / Ocupação | Requisitos | Salário (R$) | Vagas (AC / PCD / Cotas / Total) |
|---|---|---|---|
| Arquiteto | Superior em Arquitetura + registro | 9.739,10 | CR |
| Engenheiro Ambiental | Superior em Engenharia Ambiental + registro | 9.739,10 | CR |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro de Controle e Automação | Superior em Engenharia de Controle e Automação + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro de Computação | Superior em Engenharia da Computação + registro | 9.739,10 | 1 / - / - / 1 |
| Engenheiro de Controle da Qualidade | Superior em Engenharia + especialização em Gestão e Qualidade + registro | 9.739,10 | CR |
| Engenheiro de Materiais | Superior em Engenharia de Materiais + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Graduação em Engenharia + pós em Segurança do Trabalho + registro | 9.739,10 | CR |
| Engenheiro Eletricista | Superior em Engenharia Elétrica ou Eletrônica + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro Eletrônico | Superior em Engenharia Eletrônica + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro de Energia | Superior em Engenharia de Energia + registro | 9.739,10 | 1 / - / - / 1 |
| Engenheiro Mecânico | Superior em Engenharia Mecânica + registro | 9.739,10 | 3 / 1 / 2 / 6 |
| Engenheiro Mecatrônico | Superior em Engenharia Mecatrônica + registro | 9.739,10 | 1 / - / - / 1 |
| Engenheiro Naval | Superior em Engenharia Naval + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro Nuclear | Superior em Engenharia Nuclear + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro de Produção | Superior em Engenharia de Produção + registro | 9.739,10 | 1 / - / 1 / 2 |
| Engenheiro Químico | Superior em Engenharia Química + registro | 9.739,10 | 1 / - / - / 1 |
| Engenheiro de Telecomunicações | Superior em Engenharia de Telecomunicações + registro | 9.739,10 | 1 / - / - / 1 |
| Especialista de Radioproteção | Superior em Física, Química ou Engenharia + registro (se aplicável) | 9.739,10 | CR |
| Físico | Bacharelado ou Licenciatura em Física | 9.739,10 | CR |
| Meteorologista | Bacharelado em Meteorologia + registro | 9.739,10 | CR |
| Químico | Superior em Química + registro | 9.739,10 | CR |
| Tecnólogo em Fabricação Mecânica | Superior em Tecnologia de Fabricação Mecânica + registro | 9.739,10 | CR |
| Total | 16 / 1 / 10 / 27 |
O concurso reserva ainda 5% das vagas para as pessoas com deficiência, 25% para as pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
Inscrição na Amazul
As inscrições serão realizadas das 16h do dia 17 de outubro de 2025 até as 16h do dia 17 de novembro de 2025, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF, pela internet, por meio do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/amazul. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 65,00 para cargos de nível médio e R$ 95,00 para os cargos de nível superior.
Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula. O pedido deverá ser feito até as 16h do dia 21 de outubro.
Provas
Para selecionar os inscritos, o concurso público constará das seguintes fases:
- Prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova discursiva (redação) apenas para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório;
- Avaliação de títulos apenas cargos de nível superior, de caráter classificatório.
As provas objetiva e discursiva serão realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, na data provável de 25 de janeiro de 2026, de 8h as 12h para os cargos de nível superior e 15h as 18h para os cargos de nível médio.
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso Amazul 2025
Os locais para realização das provas serão divulgados pela FGV na semana que antecede as provas.
Veja a composição das provas objetivas
| Módulo | Disciplina | Nº de Questões |
|---|---|---|
| Módulo I - Conhecimentos Gerais | Língua Portuguesa | 10 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 10 | |
| Noções de Informática | 5 | |
| Língua Inglesa | 5 | |
| Módulo II - Conhecimentos Específicos | Disciplina Específica por Perfil | 30 |
| Total | 60 |
Já a prova discursiva consistirá em uma redação, que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 15 e máximo de 30 linhas, valendo até 40 pontos. A prova deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.