Está aberto o novo concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (concurso DATAPREV 2026). O órgão divulgou por meio do Diário Oficial da União de hoje, dia 03 de julho, o edital 01/2026 com 1.823 vagas para servidores de nível superior, sendo 212 vagas imediatas e 1.611 para formação de cadastro de reserva, distribuídas entre diferentes perfis de atuação em diversas cidades do país.
Essas vagas estão distribuídas em vários lotados e são para lotação em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC. O concurso será realizado sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), e o edital reserva ainda 5% dessas vagas para pessoas com deficiência e mais 30% para pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.
Cargos do concurso DATAPREV
O edital distribui as quase 2 mil vagas em funções de nível superior com diferentes perfis de atuação. Confira:
| Cargo / Perfil | Requisitos Completos | Localidades de Lotação | Salário Inicial | Total de Vagas (Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informação - Análise de Negócios de TI (Perfil 1) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 109 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica (Perfil 2) | Curso superior em Tecnologia da Informação ou Engenharia (Computação, Elétrica, Eletrônica, Redes ou Telecomunicações), ou graduação nessas áreas acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 213 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (Perfil 3) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 451 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Inteligência da Informação (Perfil 4) | Graduação em Estatística, Ciências Atuariais, Ciência de Dados ou Inteligência Artificial; ou graduação em qualquer área com pós-graduação (mínimo de 360 horas) nessas áreas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 299 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Segurança Cibernética e Proteção de Dados (Perfil 5) | Graduação em Tecnologia da Informação, Engenharia (Eletrônica, Computação, Redes ou Telecomunicações) ou Segurança; ou graduação em qualquer área com pós-graduação em Segurança da Informação, Segurança Cibernética, Privacidade ou Direito Digital (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 119 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Gestão de Serviços de TIC (Perfil 6) | Graduação em Tecnologia da Informação; ou Administração ou Engenharia (Produção, Elétrica, Eletrônica, Redes ou Telecomunicações) com pós-graduação em Tecnologia da Informação (mínimo de 360 horas); ou Tecnólogo em Tecnologia da Informação. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP | R$ 10.685,44 | 199 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Advocacia (Perfil 7) | Graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). | Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 54 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Contabilidade (Perfil 8) | Graduação em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. | Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 25 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Comunicação Social (Perfil 9) | Graduação em Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Design, Comunicação Social ou Comunicação Visual; ou graduação em qualquer área com pós-graduação nessas áreas (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 18 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Gestão Econômico-Financeira (Perfil 10) | Graduação em Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, Engenharia, Matemática ou Estatística. | Rio de Janeiro/RJ | R$ 10.685,44 | 29 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Administração e Governança (Perfil 11) | Graduação em Administração, Administração Pública, Engenharia de Produção, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Pedagogia ou Tecnólogo em Gestão Pública; ou graduação em qualquer área com pós-graduação nessas áreas (mínimo de 360 horas). | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 214 |
| Analista de Tecnologia da Informação - Engenharia (Perfil 12) | Graduação em Engenharia e registro no respectivo Conselho de Classe. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Natal/RN e Florianópolis/SC | R$ 10.685,44 | 63 |
| Analista de Processamento (Perfil 13) | Curso superior na área de Tecnologia da Informação (Bacharelado ou Tecnólogo) ou graduação em qualquer área acrescida de pós-graduação em Tecnologia da Informação, com carga mínima de 360 horas. | Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP | R$ 8.273,94 | 30 |
Remuneração, benefícios e vantagens
A remuneração para os cargos de nível superior está estruturada da seguinte forma:
| Cargo | Carga Horária | Salário Nominal | Adicional de Atividade | Remuneração Inicial |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Tecnologia da Informação (Todos os perfis) | 40h semanais | R$ 9.423,30 | R$ 1.262,14 | R$ 10.685,44 |
| Analista de Processamento | 30h semanais | R$ 7.011,80 | R$ 1.262,14 | R$ 8.273,94 |
Os empregados recebem ainda os seguintes benefícios:
- Ticket Alimentação/Refeição: R$ 1.357,20.
- Auxílio Pré-Escolar ou Escolar (para filhos): Até R$ 1.758,35.
- Auxílio Tratamento Especializado (filhos deficientes): Até R$ 1.230,00.
- Assistência à Saúde: Reembolso de despesas, conforme regras definidas institucionalmente.
- Previdência Complementar: Plano junto à Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - Prevdata.
- Seguro de Vida em Grupo.
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
- Gratificação Variável por Resultado: Conforme as regras estabelecidas pela empresa.
- Progressão na Carreira: Possibilidade de evolução funcional conforme normativos internos.
Como fazer a inscrição na DATAPREV?
As inscrições serão recebidas a partir das 16h do dia 06 de julho até as 16h do dia 06 de agosto de 2026, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF, exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/dataprev26. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 110,00.
Poderão solicitar isenção os candidatos:
✅Prepare-se: Apostila/curso específico para Concurso DATAPREV 2026
- Integrantes de famílias inscritas no CadÚnico;
- Doadores de medula óssea
O pedido deverá ser realizada das 16h do dia 06 de julho até as 16h do dia 08 de julho e o candidato deverá comprovar a condição de hipossuficiência econômica e doador de medula óssea encaminhando os documentos solicitados no edital.
Como serão as provas do concurso DATAPREV?
O concurso contará apenas com prova objetiva para avaliar os candidatos.
Essa prova objetiva será composta por 70 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:
| Módulo I - Conhecimentos Gerais | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 12 | 1 | 12 |
| Língua Inglesa | 12 | 1 | 12 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 5 | 1 | 5 |
| Atualidades e Inteligência Artificial | 6 | 1 | 6 |
| Legislação acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados | 5 | 1 | 5 |
| Total do Módulo I | 40 | 1 | 40 |
Módulo II - Conhecimentos Específicos
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Específicos | 30 | 2,5 | 75 |
| Total do Módulo II | 30 | 2,5 | 75 |
A aplicação está prevista para o dia 11 de outubro de 2026, das 13h às 17h (horário oficial de Brasília/DF) em todas as capitais do País. Os locais e horários serão divulgados oportunamente.
A segunda fase do concurso será o procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), quilombolas, indígenas e para candidatos com deficiência.
A validade do concurso é de dois anos, contado a partir da data de homologação do resultado final. Esse período pode ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração - veja mais no edital DATAPREV.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:
