Mais uma boa oportunidade de emprego público no Espírito Santo para candidatos de todos os níveis de escolaridade - fundamental, médio, técnico e superior. A Prefeitura de Alto Rio Novo publicou seu edital de concurso público com abertura de 260 vagas em vários cargos.
Os novos servidores, quando convocados, terão salários iniciais de acordo com o cargo e a sua jornada de trabalho e os valores do edital variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.120,00. Veja o edital completo em anexo.
Cargos e vagas
O concurso de Alto Rio Novo-ES vai preencher mais de 50 cargos de carreira, sendo eles:
Cargo | Nº de Vagas + CR | AC | PcD | PPP | Carga Horária | Salário (R$) | Escolaridade / Pré-Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente Administrativo | 06 + CR | 04 | 01 | 01 | 40 h/s | 1.669,80 | Ensino Médio completo + Curso Básico de Informática (80h) |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 08 + CR | 05 | 01 | 02 | 40 h/s | 1.669,80 | Ensino Médio completo + Curso livre de Cuidador (120h) |
Auxiliar de Serviços Gerais | 41 + CR | 30 | 03 | 08 | 40 h/s | 1.518,00 | Ensino Fundamental completo |
Carpinteiro | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental + Curso básico de qualificação |
Eletricista de Manutenção | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental + Curso qualificação eletroeletrônica (200h) |
Encanador | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental + Curso qualificação (200h) |
Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | 03 | - | 01 | 40 h/s | 2.444,75 | Ensino Fundamental + CNH "D" + Curso qualificação (200h) |
Operador de Trator Pneu | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 2.020,46 | Ensino Fundamental + CNH "D" + Curso qualificação (200h) |
Pedreiro | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental |
Pintor de Obras | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental |
Vigia | 05 + CR | 03 | 01 | 01 | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Fundamental |
Cuidador | 40 + CR | 30 | 03 | 07 | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Médio + Curso livre de Cuidador (120h) |
Fiscal de Atividades Urbanas e Rurais | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.669,80 | Ensino Médio + Curso Técnico em Contabilidade + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Fiscal de Tributos Municipal | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.669,80 | Ensino Médio + Curso Técnico em Contabilidade + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Mecânico de Manutenção de Automóveis e Veículos a Diesel | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.444,75 | Ensino Médio + CNH "B" + Curso Mecânica (400h) / Elétrica e Eletrônica (120h) + Experiência 1 ano |
Motorista | 17 + CR | 13 | 01 | 03 | 40 h/s | 2.020,46 | Ensino Médio + CNH "D" + Exame Toxicológico + Transporte Passageiros + MOPP + Experiência 1 ano |
Operador de Estação de Tratamento de Água | 04 + CR | 03 | - | 01 | 40 h/s | 1.836,78 | Ensino Médio + Curso Operador de Estação de Águas e Efluentes |
Tradutor e Intérprete de LIBRAS | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.020,00 | Ensino Médio + Certificado de proficiência em LIBRAS + Formação específica |
Técnico Agropecuário | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.444,75 | Ensino Técnico Agrícola/Agropecuária + CNH "AB" + Informática básica (120h) |
Técnico em Informática | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.444,75 | Ensino Técnico em Informática + CNH "AB" + Informática básica (120h) |
Técnico em Obras Civis | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.444,75 | Técnico em Engenharia/Edificações + CNH "AB" + Informática básica (120h) |
Advogado do CREAS | 01 + CR | 01 | - | - | 30 h/s | 3.384,13 | Superior em Direito + Registro OAB + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Agente de Almoxarifado e Patrimônio | CR | - | - | - | 40 h/s | 1.669,80 | Superior em qualquer área + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Agente de Defesa Ambiental | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 2.020,46 | Superior em qualquer área + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Analista Pleno Contábil | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 2.689,23 | Superior em Ciências Contábeis + Registro CRC + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Arquiteto e Urbanista | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.076,48 | Superior em Arquitetura/Urbanismo + CNH "AB" + Registro Conselho + Informática básica (120h) |
Assistente Social | 03 + CR | 02 | - | 01 | 30 h/s | 2.222,50 | Superior em Serviço Social + CNH "B" + Registro Conselho + Informática básica (120h) |
Auditor de Controle Interno | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.384,13 | Superior em Ciências Contábeis/Adm/Direito + Registro Conselho + Experiência + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Auditor de Tributos | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.384,13 | Superior em Ciências Contábeis/Adm/Direito + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Bibliotecário | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.689,23 | Superior Bacharelado em Biblioteconomia + Curso livre de cuidador (120h) |
Contador | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.076,48 | Superior Ciências Contábeis + Registro CRC + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.076,48 | Superior Agronomia + Registro Conselho + CNH "AB" + Informática básica (120h) |
Engenheiro Ambiental | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 3.076,48 | Superior Engenharia Ambiental + Registro Conselho + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Engenheiro Civil | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 3.076,48 | Superior Engenharia Civil + Registro Conselho + CNH "B" + Curso softwares engenharia (120h) |
Nutricionista | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.689,23 | Superior Nutrição + Registro Conselho + CNH "AB" + Informática básica (120h) |
Procurador Municipal | 01 + CR | 01 | - | - | 20 h/s | 3.384,13 | Superior Direito + Registro OAB + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Psicólogo Social do CREAS | 01 + CR | 01 | - | - | 30 h/s | 3.384,13 | Superior Psicologia + Registro Conselho + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Agente de Vigilância Ambiental | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 1.518,00 | Ensino Médio + CNH "A-B" + Informática básica (80h) |
Agente de Vigilância Sanitária | 03 + CR | 02 | - | 01 | 40 h/s | 1.518,00 | Ensino Médio + CNH "A-B" + Informática básica (80h) |
Auxiliar de Análises Clínicas | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 1.736,59 | Ensino Médio + Curso Auxiliar de Laboratório (120h) + Informática básica (80h) |
Auxiliar de Enfermagem | 04 + CR | 03 | - | 01 | 40 h/s | 1.736,59 | Ensino Médio + Profissionalizante COREN + Registro COREN + CNH "B" + Informática básica (80h) |
Auxiliar em Saúde Bucal | 06 + CR | 04 | 01 | 01 | 40 h/s | 1.736,59 | Ensino Médio + Registro CRO + Informática básica (80h) |
Técnico de Enfermagem | 15 + CR | 11 | 01 | 03 | 40 h/s | 1.910,25 | Técnico Enfermagem + Registro COREN + CNH "B" + Informática básica (80h) |
Técnico em Radiologia | 02 + CR | 02 | - | - | 24 h/s | 1.910,25 | Técnico Radiologia + Registro COTER + Informática básica (80h) |
Cirurgião Dentista - Clínico Geral | 03 + CR | 02 | - | 01 | 24 h/s | 2.101,28 | Superior Odontologia + Registro CRO + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Enfermeiro | 12 + CR | 09 | 01 | 02 | 40 h/s | 2.101,28 | Superior Enfermagem + Registro COREN + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Farmacêutico | 02 + CR | 02 | - | - | 24 h/s | 2.101,28 | Superior Farmácia + Registro CRF + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Fisioterapeuta | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 2.101,28 | Superior Fisioterapia + Registro Conselho + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Fonoaudiólogo | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.101,28 | Superior Fonoaudiologia + Registro Conselho + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Médico Clínico Geral | 09 + CR | 06 | 01 | 02 | 24 h/s | 2.311,40 | Superior Medicina + Registro CRM + CNH "B" |
Médico Veterinário | 01 + CR | 01 | - | - | 24 h/s | 2.101,28 | Superior Medicina Veterinária + Registro CRMV + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Nutricionista | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 2.101,28 | Superior Nutrição + Registro Conselho + CNH "B" + Informática básica (120h) |
Psicólogo Clínico | 02 + CR | 02 | - | - | 24 h/s | 2.101,28 | Superior Psicologia + Registro CRP + CNH "B" + Informática básica (120h) |
PEB-I Educação Infantil (25h) | 08 + CR | 05 | 01 | 02 | 25 h/s | 3.200,00 | Superior Pedagogia / Normal Superior / Complementação pedagógica LDBEN |
PEB-I Educação Infantil (40h) | 02 + CR | 02 | - | - | 40 h/s | 5.120,00 | Superior Pedagogia / Normal Superior / Complementação pedagógica LDBEN |
PEB-I Ensino Fundamental 1º ao 5º (25h) | 13 + CR | 09 | 01 | 03 | 25 h/s | 3.200,00 | Superior Pedagogia / Normal Superior / Complementação pedagógica LDBEN |
PEB-I Ensino Fundamental 1º ao 5º (40h) | 05 + CR | 03 | 01 | 01 | 40 h/s | 5.120,00 | Superior Pedagogia / Normal Superior / Complementação pedagógica LDBEN |
PEB-II Professor de Arte | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 5.120,00 | Superior licenciatura na área específica |
PEB-II Professor de Educação Física | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 5.120,00 | Superior licenciatura na área específica |
PEB-II Professor de Língua Estrangeira Moderna - Inglês | 01 + CR | 01 | - | - | 40 h/s | 5.120,00 | Superior licenciatura na área específica |
PES Pedagogo | 06 + CR | 04 | 01 | 01 | 40 h/s | 5.120,00 | Superior licenciatura em Pedagogia + tempo de docência conforme sistema de ensino |
Provas
A classificação dos candidatos inscritos será composta pelas seguintes avaliações
- Prova objetiva para todos os cargos, prevista para ser realizada no dia 7 de dezembro de 2025;
- Prova prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de trator de Pneu, no dia 18 de janeiro de 2026;
- Prova Discursiva para os cargos de Advogado do CREAS e Procurador Municipal, no dia 18 de janeiro de 2026;
- Prova de títulos para os cargos de Nível Superior e Magistério.
A divulgação do gabarito da prova objetiva acontecerá a partir do dia 07 de dezembro e os resultados do concurso saem no dia 31 de dezembro, a partir das 16 horas.
Como se inscrever no concurso
As inscrições podem ser feitas pelo site - idesg.org.br no período de 22 de outubro de 2025 até as 18h do dia 05 de novembro de 2025. Ali é necessário encontrar a seleção correta e fazer o pedido. O valor da inscrição será de:
- R$ 150,00 para os cargos de nível superior;
- R$ 100,00 para os cargos de nível médio/técnico;
- R$ 70,00 para os cargos de Ensino fundamental completo.
Poderão solicitar a isenção, para apenas um cargo deste certame, os candidatos que comprovarem atender aos critérios estabelecidos no Decreto Federal nº 11.016/2022, especialmente os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os pertencentes a famílias de baixa renda.
O prazo de validade do concurso público será de dois anos, sendo prorrogável por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: