Ótima oportunidade de emprego público no estado de Goiás. A Prefeitura de Minaçu, cidade que tem 26.994 habitantes, divulgou o aguardado edital com as normas do novo concurso que oferece 369 vagas, sendo 90 vagas imediatas e 279 vagas para cadastro de reserva em várias funções municipais.
Há oportunidades para interessados de candidatos de nível superior. O edital foi divulgado por meio da Universidade Federal de Goiás (UFG), por intermédio do Instituto Verbena/UFG, que recebe as inscrições até o dia 24 de junho em seu site.
As remunerações oferecidas pela prefeitura aos novos servidores da administração do município variam entre R$ 4.050,00 e R$ 21.783,92 por mês, dependendo da função.
Veja as oportunidades de ingresso
Cargos abertos no concurso de Minaçu-GO
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas (Total / CR) |
|---|---|---|---|
| Fiscal de Serviços Urbanos | Ensino superior completo em qualquer área | R$ 4.050,00 | 0 / 3 |
| Fiscal de Tributos | Superior em Economia, Direito, Administração ou Ciências Contábeis + registro no conselho | R$ 4.050,00 | 0 / 3 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | Superior em Eng. Sanitária/Alimentos, Veterinária, Medicina, Odonto, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Biologia ou Química + registro | R$ 4.050,00 | 0 / 3 |
| Médico Anestesista | Medicina + CRM + especialização | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Cardiologista | Medicina + CRM + Residência/Título | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Clínico Geral | Medicina + CRM + Residência em Clínica Geral | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Dermatologista | Medicina + habilitação na especialidade | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Endocrinologista | Medicina + CRM + Residência/Título | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Ortopedista/Traumatologista | Medicina + CRM + Residência/Título | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Pediatra | Medicina + CRM + Residência em Pediatria | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Médico Psiquiatra | Medicina + CRM + Residência/Título | R$ 21.783,92 | 1 / 3 |
| Procurador | Bacharel em Direito + OAB + pós em Direito Público/Adm./Constitucional | R$ 6.000,00 | 1 / 3 |
| Professor PIII Biologia (Zona Rural) | Licenciatura em Biologia | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Biologia (Zona Urbana) | Licenciatura em Biologia | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Educação Física (Zona Rural) | Licenciatura em Educação Física | R$ 4.321,35 | 2 / 6 |
| Professor PIII Educação Física (Zona Urbana) | Licenciatura em Educação Física | R$ 4.321,35 | 2 / 6 |
| Professor PIII Geografia (Zona Rural) | Licenciatura em Geografia | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Geografia (Zona Urbana) | Licenciatura em Geografia | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII História (Zona Rural) | Licenciatura em História | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII História (Zona Urbana) | Licenciatura em História | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Letras Port./Inglês (Zona Rural) | Licenciatura em Letras (Português/Inglês) | R$ 4.321,35 | 2 / 6 |
| Professor PIII Letras Port./Inglês (Zona Urbana) | Licenciatura em Letras (Português/Inglês) | R$ 4.321,35 | 2 / 6 |
| Professor PIII Matemática (Zona Rural) | Licenciatura em Matemática | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Matemática (Zona Urbana) | Licenciatura em Matemática | R$ 4.321,35 | 1 / 3 |
| Professor PIII Pedagogia (Zona Rural) | Licenciatura em Pedagogia | R$ 4.321,35 | 25 / 75 |
| Professor PIII Pedagogia (Zona Urbana) | Licenciatura em Pedagogia | R$ 4.321,35 | 40 / 120 |
Das inscrições no concurso
Os interessados poderão consultar o edital completo em anexo, e se inscrever pela internet, unicamente por meio do site da organizadora Instituto Verbena - www.institutoverbena.ufg.br entre os dias 26 de maio e 24 de junho de 2026. O valor da taxa de inscrição será de R$ 150,00.
Provas
Os inscritos no concurso público passarão por prova objetiva, prova discursiva, prova de redação e prova de títulos, dependendo do cargo. As provas serão realizadas no dia 02 de agosto de 2026. Veja a composição das provas:
Fiscais
| Disciplina | Nº de Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 05 | 1 |
| Realidade de Goiás e de Minaçu | 05 | 1 |
| Noções de Informática | 05 | 1 |
| Legislação aplicada ao Setor Público | 05 | 1 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 |
Fiscal de Vigilância Sanitária e Médicos
| Disciplina | Nº de Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 05 | 1 |
| Realidade de Goiás e de Minaçu | 05 | 1 |
| Noções de Informática | 05 | 1 |
| Políticas e Legislação da Saúde | 05 | 1 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 |
Professores
| Disciplina | Nº de Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 05 | 1 |
| Realidade de Goiás e de Minaçu | 05 | 1 |
| Noções de Informática | 05 | 1 |
| Políticas e Legislação Educacional | 05 | 1 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 |
Procurador
| Disciplina | Nº de Questões | Peso |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 2 |
| Realidade de Goiás e de Minaçu | 05 | 2 |
| Conhecimentos Específicos | 30 | 2 |
O concurso público do Município de Minaçu-GO terá validade de dois anos. De acordo com as normas estabelecidas, o período de validade poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração Pública.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


