A Prefeitura de Três Lagoas, cidade do estado do Mato Grosso do Sul, abriu novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 304 vagas e formação de cadastro reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade.
Cargos abertos
| Função | Requisitos | Remuneração Bruta | Vagas (Total + CR) |
|---|---|---|---|
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio e Técnico na área reconhecido pelo MEC | R$ 2.829,75 | 1 + CR |
| Assistente Social (Administração) | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS | R$ 5.659,50 | 2 + CR |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | Graduação em Engenharia, Pós em Seg. do Trabalho e Registro no CREA | R$ 7.546,00 | 1 + CR |
| Enfermeiro do Trabalho | Graduação em Enfermagem, Especialização na área e Registro no COREN | R$ 5.659,50 | 2 + CR |
| Cuidador Plantonista (Assist. Social) | Ensino Médio Completo | R$ 2.452,44 | 20 + CR |
| Técnico Administrativo (Assist. Social) | Ensino Médio Completo | R$ 2.829,75 | Cadastro Reserva |
| Profissional de Atendimento de Inclusão Social | Ensino Médio Completo | R$ 2.452,44 | 14 + CR |
| Assistente Social (Assist. Social) | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS | R$ 5.659,50 | 15 + CR |
| Educador Social (Assist. Social) | Licenciatura em Pedagogia, Ed. Física ou Letras e Registro | R$ 5.659,50 | 20 + CR |
| Educador Físico (Assist. Social) | Graduação em Ed. Física e Registro no conselho de classe | R$ 2.829,75 | 15 + CR |
| Psicólogo (Assist. Social) | Graduação em Psicologia e Registro no CRP | R$ 5.659,50 | 7 + CR |
| Artesão | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.452,44 | 1 + CR |
| Cozinheira | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.452,44 | 1 + CR |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio, Técnico (mín. 300h) e Registro profissional | R$ 2.829,75 | 5 + CR |
| Agente de Endemias (Mutirão) | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | 8 + CR |
| Agente de Endemias (Borrifação) | Ensino Médio Completo | R$ 3.242,00 | 8 + CR |
| Técnico Administrativo Plantonista | Ensino Médio Completo | R$ 188,63 | 1 + CR |
| Técnico Administrativo (Saúde) | Ensino Médio Completo | R$ 2.829,75 | 17 + CR |
| Técnico Atend. Regulação (TARM) | Ensino Médio Completo | R$ 188,63 | 2 + CR |
| Cuidador Plantonista (Saúde) | Ensino Médio Completo | R$ 2.452,44 | 4 + CR |
| Motorista (Saúde) | Ensino Médio, CNH D ou E e cursos especializados | R$ 2.829,75 | 20 + CR |
| Motorista Socorrista | Ensino Médio Completo | R$ 266,74 | 2 + CR |
| Atendente de Farmácia | Ensino Médio e Técnico em Farmácia (mín. 1200h) | R$ 2.452,44 | 6 + CR |
| Técnico em Enfermagem Plantonista | Ensino Médio e Técnico em Enfermagem e Registro | R$ 251,53 | 1 + CR |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio e Técnico em Enfermagem e Registro | R$ 2.829,75 | 17 + CR |
| Técnico em Raio-X | Ensino Médio e Curso Técnico na área | R$ 3.242,00 | 3 + CR |
| Técnico de Laboratório Plantonista | Ensino Médio e Curso Técnico na área | R$ 188,63 | 1 + CR |
| Assistente Social (Saúde) | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS | R$ 5.659,50 | 8 + CR |
| Biomédico Plantonista | Graduação em Biomedicina e Registro | R$ 377,30 | 4 + CR |
| Cirurgião Dentista 40h | Graduação em Odontologia e Registro | R$ 9.432,52 | 2 + CR |
| Cirurgião Dentista Endodontista | Graduação em Odontologia, Especialidade e Registro | R$ 4.716,26 | 1 + CR |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | Graduação em Odontologia, Especialidade e Registro | R$ 4.716,26 | 1 + CR |
| Educador Físico (Saúde) | Graduação em Ed. Física e Registro | R$ 2.829,75 | 1 + CR |
| Enfermeiro | Graduação em Enfermagem e Registro | R$ 5.659,50 | 23 + CR |
| Enfermeiro Plantonista | Superior, Especialidade Urgência, Registro e 6 meses exp. | R$ 527,28 | 1 + CR |
| Farmacêutico | Graduação em Farmácia e Registro | R$ 5.659,50 | 2 + CR |
| Farmacêutico Plantonista | Graduação em Farmácia e Registro | R$ 377,30 | 2 + CR |
| Fisioterapeuta | Graduação em Fisioterapia e Registro | R$ 5.659,50 | 6 + CR |
| Médico Clínico Geral | Graduação em Medicina e Registro | R$ 6.602,77 | 14 + CR |
| Médico da Família 40h | Graduação em Medicina e Registro | R$ 10.375,76 | 2 + CR |
| Médico Anestesiologista | Superior, Titulação na área e Registro | R$ 4.716,26 | 2 + CR |
| Médico Auditor | Graduação em Medicina e Registro | R$ 6.602,77 | 1 + CR |
| Médico Cardiologista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | Cadastro Reserva |
| Médico Endocrinologista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | 2 + CR |
| Médico Endocrinopediatra | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | 1 + CR |
| Médico Geriatra | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | 1 |
| Médico Ginecologista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | Cadastro Reserva |
| Médico Intervencionista | Medicina, Registro, 6 meses exp. e cursos (ATLS/ACLS) | R$ 1.853,94 | 3 + CR |
| Médico Neuropediatra | Medicina, Especialidade, Registro e área de atuação | R$ 6.602,77 | 1 + CR |
| Médico Pediatra | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | Cadastro Reserva |
| Médico Pediatra Plantonista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 1.853,94 | 2 + CR |
| Médico Plantonista | Medicina, Registro e 6 meses exp. em Emergência/UTI | R$ 1.853,94 | 5 + CR |
| Médico Reumatologista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 4.716,26 | 1 + CR |
| Médico Urologista | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | 1 + CR |
| Nutricionista | Graduação em Nutrição e Registro | R$ 5.659,50 | 3 + CR |
| Psicólogo (Saúde) | Graduação em Psicologia e Registro | R$ 5.659,50 | 8 + CR |
| Psiquiatra | Superior, Especialidade e Registro | R$ 6.602,77 | 3 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | Graduação em Terapia Ocupacional e Registro | R$ 5.659,50 | 1 + CR |
| Auxiliar de Fiscal Ambiental | Ensino Médio e Curso Técnico na área ambiental | R$ 2.452,44 | Cadastro Reserva |
| Fiscal do Meio Ambiente | Ensino Médio e Curso Técnico na área | R$ 3.773,03 | Cadastro Reserva |
| Fiscal Ambiental | Graduação em Geologia e Registro | R$ 5.659,50 | Cadastro Reserva |
| Arquiteto | Superior em Arq. e Urbanismo, Registro e 6 meses exp. | R$ 7.546,00 | Cadastro Reserva |
| Engenheiro Civil | Graduação em Engenharia Civil, Registro e 6 meses exp. | R$ 7.546,00 | Cadastro Reserva |
| Assistente Social (Gov.) | Graduação em Serviço Social e Registro no CRESS | R$ 5.659,50 | 1 + CR |
| Psicólogo (Gov.) | Graduação em Psicologia e Registro no CRP | R$ 5.659,50 | 1 + CR |
| Educador Social (Gov.) | Licenciatura em Pedagogia, Ed. Física ou Letras e Registro | R$ 5.659,50 | 1 + CR |
| Motorista (Gabinete) | Ensino Médio e CNH C, D ou E | R$ 2.829,75 | 5 + CR |
| Técnico Administrativo (Geral) | Ensino Médio Completo | R$ 2.829,75 | Cadastro Reserva |
A Prefeitura oferece remunerações entre R$ 1.853,94 e R$ 10.375,76, com carga de 15 a 40 horas semanais ou escalas de 12x36 horas.
Inscrições
As inscrições serão realizadas a partir das 10h do dia 05 de fevereiro de 2026 até as 19h do dia 04 de março de 2026, via internet, pelo site do Instituto Avalia - www.avalia.org.br, mediante o pagamento de taxa entre R$ 50,00 e R$ 90,00.
Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que:
- estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
- for Doador de sangue, nos termos da Lei Municipal nº 3.023, de 24 de novembro de 2015.
Provas
O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os cargos, a ser realizada em 29 de março de 2026, em Três Lagoas, em locais e horários a serem informados pelo Cartão de Informação do Candidato. Haverá ainda prova de títulos para cargos de nível superior.
Veja a composição:
O candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos previstos na prova objetiva para não ser eliminado do processo seletivo.
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

