A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, divulgou um novo processo seletivo público municipal que servirá para a formação de cadastro reserva em vários cargos do município. O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração.
A Prefeitura oferece salários que variam de R$ 2.746,65 a R$ 23.684,41, por regime de trabalho de 20 a 40 horas na semana.
As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Serão destinados aos portadores de deficiência, 5% do total de vagas existentes.
Os contratos temporários decorrentes do processo seletivo terão vigência de até um ano, havendo a possibilidade de serem prorrogados a critério da Administração Pública, desde que devidamente justificados e em conformidade com a legislação municipal em vigor.
Cargos e vagas PSS Lucas do Rio Verde-MT
As oportunidades são para cargos de:
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
| Função | C.H. semanal | Vagas | Requisito Obrigatório / Escolaridade Mínima | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade BASQUETEBOL) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade BADMINTON) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade ATLETISMO) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade NATAÇÃO) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade FUTSAL) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade VOLEIBOL) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade HANDEBOL) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade VÔLEI DE PRAIA) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade TENIS DE MESA) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade FUTEBOL) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade JUDÔ) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade TÊNIS) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
| Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade BMX) | 30h | CR | Curso Superior em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura Plena) e inscrição no Conselho Regional de Educação Física - CREF | 6.089,93 |
SECRETARIA DE SAÚDE
| Função | C.H. semanal | Vagas | Requisito Obrigatório / Escolaridade Mínima | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário Saúde - Macrorregião 1 - Menino Deus, Pioneiro, Bandeirantes e Tessele Júnior | 40h | CR | Ensino médio completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo. | 3.242,00 |
| Agente Comunitário Saúde - Macrorregião 2 - Rio Verde, Alvorada, Jardim das Palmeiras, Cerrado, Bieger, Veneza, Jardim Amazonas e Jardim Primaveras | 40h | CR | Ensino médio completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo. | 3.242,00 |
| Agente Comunitário Saúde - Macrorregião 3 - Parque das Américas, Jaime Seiti Fuji e Vida Nova | 40h | CR | Ensino médio completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo. | 3.242,00 |
| Agente Comunitário Saúde - Macrorregião 4 - São Cristóvão, Itambiquara e Groslândia | 40h | CR | Ensino médio completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo. | 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 40h | CR | Ensino médio completo. | 3.242,00 |
| Ajudante Administrativo | 40h | CR | Ensino médio completo | 3.052,70 |
| Assistente Social | 30h | CR | Curso Superior de Serviço Social e inscrição no CRESS | 8.756,39 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 40h | CR | Ensino médio completo, curso de auxiliar de saúde bucal e inscrição no CRO | 3.052,70 |
| Bioquímico | 40h | CR | Curso Superior de Bioquímica e inscrição no CRF | 9.203,08 |
| Dentista | 40h | CR | Curso Superior de Odontologia e inscrição no CRO | 10.267,58 |
| Enfermeiro | 40h | CR | Curso Superior de Enfermagem e inscrição no COREN | 8.756,39 |
| Farmacêutico | 40h | CR | Curso Superior de Farmácia e inscrição ativa no respectivo Conselho de Classe | 8.756,39 |
| Fisioterapeuta | 30h | CR | Curso Superior de Fisioterapia e inscrição no CREFITO | 7.316,23 |
| Fonoaudiólogo | 40h | CR | Curso Superior de Fonoaudiologia e inscrição ativa no respectivo Conselho de Classe | 8.382,53 |
| Médico | 40h | CR | Curso Superior Medicina e inscrição ativa no respectivo CRM | 23.684,41 |
| Médico especialista em Medicina de Família e Comunidade | 40h | CR | Curso Superior de Medicina com Certificado de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e inscrição no CRM | 22.671,56 |
| Motorista de Ambulância | 40h | CR | Ensino fundamental completo - CNH categoria "D" | 3.618,76 |
| Nutricionista | 40h | CR | Curso Superior de Nutrição e inscrição no CRN | 8.756,39 |
| Psicólogo | 40h | CR | Curso Superior de Psicologia e inscrição ativa no respectivo Conselho de Classe | 8.756,39 |
| Técnico de Laboratório em Análises Clínicas | 40h | CR | Ensino médio técnico de laboratório em análises clínicas ou Curso Técnico em laboratório de análises clínicas ou especialização em análises clínicas | 4.455,42 |
| Técnico de Enfermagem | 40h | CR | Ensino médio técnico em enfermagem ou curso técnico de enfermagem e inscrição no COREN | 4.455,42 |
| Técnico de Radiologia | 20h | CR | Ensino Médio técnico em radiologia ou curso técnico em radiologia | 4.455,42 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| Função | C.H. semanal | Vagas | Requisito Obrigatório / Escolaridade Mínima | Observação | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorista de Transporte Escolar | 40h | CR | Ensino fundamental completo - CNH categoria "D" | — | 3.778,30 |
| Padeiro | 40h | CR | Ensino fundamental completo | — | 2.995,40 |
| Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria | 40h | CR | Ensino médio completo | — | 3.187,26 |
| Técnico Administrativo Educacional - Área: Secretaria | 40h | CR | Ensino médio completo | — | 3.187,26 |
| Técnico de Infraestrutura - Área Alimentação | 40h | CR | Ensino fundamental completo | — | 2.746,65 |
| Técnico de Infraestrutura - Área Alimentação - Fredolino Vieira Barros | 40h | CR | Ensino fundamental completo | Função deverá ser exercida na Escola Fredolino Vieira Barros - Localizada no Distrito de Groslândia, obrigatoriamente. | 2.746,65 |
| Professor de Arte | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura em Educação Artística ou Artes | — | 6.255,47 |
| Professor de Ciências | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas | — | 6.255,47 |
| Professor de Educação Física | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF | — | 6.255,47 |
| Professor de Educação Física - Fredolino Vieira Barros | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no Conselho Regional de Educação Física - CREF | Função deverá ser exercida na Escola Fredolino Vieira Barros - Localizada no Distrito de Groslândia, obrigatoriamente | 6.255,47 |
| Professor de Ensino Religioso | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Filosofia | — | 6.255,47 |
| Professor de Geografia | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Geografia | — | 6.255,47 |
| Professor de História | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em História | — | 6.255,47 |
| Professor de História e Geografia | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Estudos Sociais; Filosofia; História e Geografia | — | 6.255,47 |
| Professor de Língua Portuguesa | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação para Língua Portuguesa | — | 6.255,47 |
| Professor de Língua Portuguesa/Inglesa | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Letras com habilitação para Língua Portuguesa e Inglesa | — | 6.255,47 |
| Professor de Matemática | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Matemática | — | 6.255,47 |
| Professor Pedagogia | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, ou Curso Superior em Normal Superior | — | 6.255,47 |
| Professor Pedagogia - Fredolino Vieira Barros | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, ou Curso Superior em Normal Superior | Função deverá ser exercida na Escola Fredolino Vieira Barros - Localizada no Distrito de Groslândia, obrigatoriamente. | 6.255,47 |
| Professor Pedagogia - com atesto em Libras | 30h | CR | Curso Superior - Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental, ou Curso Superior em Normal Superior com exame de proficiência em Libras | — | 6.255,47 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
| Função | C.H. semanal | Vagas | Requisito Obrigatório / Escolaridade Mínima | Vencimento Base (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Veterinário | 40h | CR | Curso Superior de Medicina Veterinária e inscrição no CRV. | 8.756,39 |
Inscrições no PSS Lucas do Rio Verde-MT
As inscrições serão realizadas das 0h do dia 26 de agosto até as 23h59min do dia 16 de setembro de 2026, apenas pela internet, por meio deste link.
A taxa de inscrição custa R$ 70,00 para cargos de nível fundamental, R$ 95,00 para médio e técnico e R$ 130,00 para ensino superior, exceto médico, que tem taxa de R$ 180,00. Haverá possibilidade de isenção para hipossuficientes, candidatos desempregados, estudantes de baixa renda ou doadores regulares de sangue, conforme condições estabelecidas no edital.
Provas do Processo Seletivo
A seleção será composta por prova objetiva para todos os cargos, a ser aplicada no dia 27 de setembro de 2026, além de prova prático-didática para o cargo de Orientador(a) de Atividade Física e Desportiva (Modalidade Natação).
O certame terá vigência jurídica de um ano, contados a partir da data em que for publicado o resultado final homologado. A critério da Prefeitura Municipal, esse prazo inicial poderá ser prorrogado uma vez por igual período.
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: