A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso do Sul, abriu as inscrições no dia 13 de março para um processo seletivo simplificado visando contratar novos servidores em diversos cargos da autarquia municipal. Os contratos serão temporários.
A jornada de trabalho vai de 20 a 40 horas por semana e a prefeitura oferece remuneração de R$ 3.052,70 a R$ 17.750,43 mensais.
O novo certame busca preencher 97 vagas e formar um cadastro reserva nos cargos de:
| Cargo | Requisito Obrigatório | Vencimento Base | Vagas |
|---|---|---|---|
| Ajudante Administrativo | Ensino médio completo | R$ 3.052,70 | 24 |
| Bioquímico | Curso Superior de Farmácia e Bioquímica com inscrição no Conselho Regional de Farmácia - CRF | R$ 9.203,08 | 2 |
| Enfermeiro | Curso Superior de Enfermagem e inscrição no COREN | R$ 8.756,39 | 6 |
| Fisioterapeuta | Curso Superior de Fisioterapia e inscrição no CREFITO | R$ 7.316,23 | 7 |
| Médico | Curso Superior de Medicina e inscrição no CRM | R$ 17.750,43 | 3 |
| Motorista de Ambulância | Ensino fundamental completo e CNH categoria "D" | R$ 3.618,76 | 10 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino médio técnico em enfermagem ou curso técnico de enfermagem e inscrição no COREN | R$ 4.455,42 | 41 |
| Técnico de Radiologia | Ensino Médio técnico em radiologia ou curso técnico em radiologia | R$ 4.455,42 | 4 |
O contrato terá prazo de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período se do interesse da Administração Pública.
Inscrições
A inscrição deverá ser efetuada entre os dias 13 e 16 de março de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do portal: https://selecao.lucasdorioverde.mt.gov.br. Não será cobrada taxa de inscrição.
Provas
A seleção dos candidatos será realizada mediante análise de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório, conforme critérios estabelecidos neste edital.
TITULAÇÃO ACADÊMICA
| Titulação | Pontuação | Pontuação Máxima |
|---|---|---|
| Graduação na área de atuação (para os cargos de nível médio) | 5 pontos | 5 pontos |
| Especialização (mínima 360h) na área do cargo pretendido | 5 pontos por título | 5 pontos |
| Mestrado | 10 pontos | 10 pontos |
| Doutorado | 15 pontos | 15 pontos |
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁRE
| Tempo de Experiência | Pontuação |
|---|---|
| A cada 6 meses completos de experiência na área do cargo | 1 ponto |
| A cada 6 meses completos de experiência na área em Atenção Primária à Saúde (APS) - SUS | 2 pontos |
CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
| Carga horária do curso certificado | Pontuação |
|---|---|
| Cursos de 20h a 60h | 1 ponto |
| Cursos de 61h a 120h | 2 pontos |
| Cursos com 121h ou mais | 3 pontos |
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: